34-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 8 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       3 : 2 4 : 2 1 : 3 0 : 0 1 : 1 2 : 2 2 : 2 3 : 2 2 : 0 6 : 0 3 : 3 4 : 3 1 : 1 5 : 2 5 : 0 7 : 1 16 9 6 1 49 24 25 24 1
2 Вельмога Борис 2 : 3       2 : 0 0 : 0 1 : 3 2 : 3 1 : 0 4 : 2 1 : 0 5 : 1 2 : 0 2 : 1 5 : 3 0 : 0 4 : 0 4 : 2 3 : 1 16 11 2 3 38 19 19 24 2
3 Блинов Артём 2 : 4 0 : 2       1 : 3 3 : 2 2 : 1 4 : 1 4 : 3 5 : 2 3 : 2 6 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 1 1 : 3 3 : 2 5 : 2 16 12 0 4 48 30 18 24 3
4 Сиваков Михаил 3 : 1 0 : 0 3 : 1       1 : 0 4 : 1 0 : 3 2 : 2 2 : 0 1 : 6 1 : 2 2 : 1 2 : 1 2 : 3 4 : 2 4 : 1 7 : 0 16 10 2 4 38 24 14 22 4
5 Скоробогатов Виталий 0 : 0 3 : 1 2 : 3 0 : 1       0 : 0 4 : 0 7 : 0 7 : 2 1 : 1 4 : 2 4 : 1 1 : 3 3 : 2 2 : 2 4 : 4 6 : 0 16 8 5 3 48 22 26 21 5
6 Будаев Артём 1 : 1 3 : 2 1 : 2 1 : 4 0 : 0       4 : 2 1 : 5 1 : 2 1 : 4 3 : 1 3 : 2 3 : 4 4 : 3 1 : 0 1 : 0 4 : 2 16 8 2 6 32 34 -2 18 6
7 Степанов Егор 2 : 2 0 : 1 1 : 4 3 : 0 0 : 4 2 : 4       2 : 3 3 : 0 2 : 7 3 : 3 6 : 2 3 : 2 2 : 1 7 : 2 5 : 4 5 : 2 16 8 2 6 46 41 5 18 7
8 Будилин Игорь 2 : 2 2 : 4 3 : 4 2 : 2 0 : 7 5 : 1 3 : 2       2 : 5 1 : 4 3 : 3 4 : 0 3 : 2 2 : 1 1 : 2 1 : 0 6 : 3 16 7 3 6 40 42 -2 17 8
9 Белавин Дмитрий 2 : 3 0 : 1 2 : 5 0 : 2 2 : 7 2 : 1 0 : 3 5 : 2       4 : 2 1 : 5 0 : 4 4 : 2 1 : 0 6 : 2 5 : 0 3 : 1 16 8 0 8 37 40 -3 16 9
10 Будилин Андрей 0 : 2 1 : 5 2 : 3 6 : 1 1 : 1 4 : 1 7 : 2 4 : 1 2 : 4       5 : 1 1 : 2 0 : 7 3 : 4 5 : 3 6 : 3 3 : 3 16 7 2 7 50 43 7 16 10
11 Смирнов Николай 0 : 6 0 : 2 1 : 6 2 : 1 2 : 4 1 : 3 3 : 3 3 : 3 5 : 1 1 : 5       2 : 2 4 : 2 2 : 2 0 : 0 4 : 3 3 : 2 16 5 5 6 33 45 -12 15 11
12 Боровский Александр 3 : 3 1 : 2 0 : 3 1 : 2 1 : 4 2 : 3 2 : 6 0 : 4 4 : 0 2 : 1 2 : 2       8 : 1 1 : 0 2 : 1 2 : 4 5 : 1 16 6 2 8 36 37 -1 14 12
13 Озеров Александр 3 : 4 3 : 5 1 : 3 1 : 2 3 : 1 4 : 3 2 : 3 2 : 3 2 : 4 7 : 0 2 : 4 1 : 8       5 : 0 1 : 5 5 : 4 6 : 3 16 6 0 10 48 52 -4 12 13
14 Данилов Александр 1 : 1 0 : 0 1 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 4 1 : 2 1 : 2 0 : 1 4 : 3 2 : 2 0 : 1 0 : 5       4 : 1 1 : 2 5 : 2 16 4 3 9 28 34 -6 11 14
15 Горин Алексей 2 : 5 0 : 4 3 : 1 2 : 4 2 : 2 0 : 1 2 : 7 2 : 1 2 : 6 3 : 5 0 : 0 1 : 2 5 : 1 1 : 4       5 : 0 1 : 1 16 4 3 9 31 44 -13 11 15
16 Нагорный Александр 0 : 5 2 : 4 2 : 3 1 : 4 4 : 4 0 : 1 4 : 5 0 : 1 0 : 5 3 : 6 3 : 4 4 : 2 4 : 5 2 : 1 0 : 5       0 : 5 16 2 1 13 29 60 -31 5 16
17 Столярова Елена 1 : 7 1 : 3 2 : 5 0 : 7 0 : 6 2 : 4 2 : 5 3 : 6 1 : 3 3 : 3 2 : 3 1 : 5 3 : 6 2 : 5 1 : 1 5 : 0       16 1 2 13 29 69 -40 4 17

Плэй-офф

1/8 финала
Столярова - Будилин И. 0:1, 4:1
Будилин А. - Нагорный 7:1, 3:2
Горин - Смирнов 3:1, 2:2

1/4 финала
Вельмога - Горин 1:3, 5:2от
Блинов - Будилин А. 2:3, 5:3
Сиваков - Столярова 4:2, 4:0
Будаев - Скоробогатов 4:2, 6:2

1/2 финала
Вельмога - Будаев 1:1, 6:1
Блинов - Сиваков 3:3, 3:2от

финал
Вельмога - Блинов 3:2, 3:3