34-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 9 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       3 : 2 1 : 0 1 : 1 3 : 2 7 : 2 2 : 2 7 : 2 2 : 1 4 : 3 1 : 5 7 : 1 3 : 1 3 : 1 4 : 0 14 11 2 1 48 23 25 24 1
2 Скоробогатов Виталий 2 : 3       3 : 1 1 : 2 6 : 1 3 : 2 2 : 1 3 : 2 1 : 4 6 : 1 4 : 1 6 : 0 9 : 2 4 : 2 4 : 1 14 11 0 3 54 23 31 22 2
3 Сиваков Михаил 0 : 1 1 : 3       2 : 1 3 : 2 3 : 3 1 : 0 5 : 2 4 : 0 3 : 1 2 : 6 2 : 4 5 : 3 7 : 1 6 : 3 14 9 1 4 44 30 14 19 3
4 Будилин Андрей 1 : 1 2 : 1 1 : 2       5 : 1 1 : 5 3 : 3 5 : 2 3 : 4 1 : 2 3 : 1 5 : 3 3 : 3 2 : 0 2 : 1 14 7 3 4 37 29 8 17 4
5 Степанов Егор 2 : 3 1 : 6 2 : 3 1 : 5       2 : 5 5 : 2 5 : 3 2 : 2 3 : 1 4 : 1 5 : 1 5 : 1 7 : 3 8 : 2 14 8 1 5 52 38 14 17 5
6 Озеров Александр 2 : 7 2 : 3 3 : 3 5 : 1 5 : 2       3 : 1 1 : 3 5 : 1 1 : 2 2 : 3 10 : 2 5 : 6 5 : 2 5 : 2 14 7 1 6 54 38 16 15 6
7 Данилов Александр 2 : 2 1 : 2 0 : 1 3 : 3 2 : 5 1 : 3       1 : 3 1 : 0 2 : 2 3 : 1 6 : 0 5 : 0 0 : 0 6 : 2 14 5 4 5 33 24 9 14 7
8 Будаев Артём 2 : 7 2 : 3 2 : 5 2 : 5 3 : 5 3 : 1 3 : 1       3 : 3 5 : 3 4 : 3 5 : 2 0 : 4 4 : 2 0 : 3 14 6 1 7 38 47 -9 13 8
9 Боровский Александр 1 : 2 4 : 1 0 : 4 4 : 3 2 : 2 1 : 5 0 : 1 3 : 3       0 : 5 4 : 2 4 : 2 1 : 2 1 : 1 4 : 1 14 5 3 6 29 34 -5 13 9
10 Пономарёв Илья 3 : 4 1 : 6 1 : 3 2 : 1 1 : 3 2 : 1 2 : 2 3 : 5 5 : 0       4 : 5 4 : 4 6 : 2 1 : 1 7 : 1 14 5 3 6 42 38 4 13 10
11 Горин Алексей 5 : 1 1 : 4 6 : 2 1 : 3 1 : 4 3 : 2 1 : 3 3 : 4 2 : 4 5 : 4       2 : 4 4 : 4 2 : 1 3 : 2 14 6 1 7 39 42 -3 13 11
12 Смирнов Николай 1 : 7 0 : 6 4 : 2 3 : 5 1 : 5 2 : 10 0 : 6 2 : 5 2 : 4 4 : 4 4 : 2       2 : 0 3 : 2 2 : 2 14 4 2 8 30 60 -30 10 12
13 Тимофеев Илья 1 : 3 2 : 9 3 : 5 3 : 3 1 : 5 6 : 5 0 : 5 4 : 0 2 : 1 2 : 6 4 : 4 0 : 2       1 : 2 3 : 3 14 3 3 8 32 53 -21 9 13
14 Будилин Игорь 1 : 3 2 : 4 1 : 7 0 : 2 3 : 7 2 : 5 0 : 0 2 : 4 1 : 1 1 : 1 1 : 2 2 : 3 2 : 1       2 : 1 14 2 3 9 20 41 -21 7 14
15 Коваленко Михаил 0 : 4 1 : 4 3 : 6 1 : 2 2 : 8 2 : 5 2 : 6 3 : 0 1 : 4 1 : 7 2 : 3 2 : 2 3 : 3 1 : 2       14 1 2 11 24 56 -32 4 15

Плэй-офф

1/8 финала
Данилов - Коваленко 3:1, 5:1
Будилин И. - Будаев 2:2, 3:2
Пономарёв - Тимофеев 2:2, 5:4
Горин - Смирнов 2:4, 3:0

1/4 финала
Скоробогатов - Горин 8:0, 5:6
Сиваков - Пономарёв 3:2, 2:2
Будилин И. - Будилин А. 4:1, 3:1
Данилов - Озеров 3:2, 5:2

1/2 финала
Скоробогатов - Данилов 3:1, 5:6
Будилин И. - Сиваков 0:0, 2:0

финал
Скоробогатов - Будилин И. 3:0, 7:0