34-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 1 этап доигровок
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сиваков Михаил | 0 | : | 0 | 4 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 5 | : | 0 | 4 | : | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 | 16 | 1 | |||
| 2 | Маслобоев Игорь | 0 | : | 0 | 0 | : | 4 | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 5 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 4 | : | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 | 2 | |||
| 3 | Пономарёв Илья | 0 | : | 4 | 4 | : | 0 | 4 | : | 2 | 2 | : | 7 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 5 | : | 2 | 4 | : | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 26 | 7 | 13 | 3 | |||
| 4 | Будилин Игорь | 2 | : | 1 | 1 | : | 4 | 2 | : | 4 | 5 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 6 | : | 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 24 | 5 | 13 | 4 | |||
| 5 | Степанов Егор | 1 | : | 1 | 0 | : | 3 | 7 | : | 2 | 2 | : | 5 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 | : | 3 | 6 | : | 3 | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 24 | 5 | 13 | 5 | |||
| 6 | Будилин Андрей | 1 | : | 3 | 4 | : | 0 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 6 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 8 | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | 12 | 6 | |||
| 7 | Данилов Александр | 3 | : | 5 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 4 | 0 | : | 6 | 1 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 | 7 | : | 1 | 8 | : | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 26 | 6 | 12 | 7 | |||
| 8 | Скоробогатов Виталий | 3 | : | 2 | 1 | : | 5 | 3 | : | 0 | 4 | : | 4 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 5 | 7 | : | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 27 | 1 | 12 | 8 | |||
| 9 | Будаев Артём | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 5 | 2 | : | 1 | 3 | : | 6 | 8 | : | 2 | 2 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 27 | -2 | 11 | 9 | |||
| 10 | Коваленко Михаил | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 4 | : | 0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 6 | 10 | |||
| 11 | Горин Алексей | 0 | : | 5 | 0 | : | 1 | 2 | : | 5 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 1 | : | 7 | 5 | : | 1 | 0 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 31 | -14 | 5 | 11 | |||
| 12 | Ширский Артём | 3 | : | 4 | 2 | : | 4 | 1 | : | 4 | 1 | : | 6 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | : | 8 | 3 | : | 7 | 1 | : | 2 | 0 | : | 4 | 3 | : | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 47 | -28 | 3 | 12 | |||
Плэй-офф
1/8 финала
Скоробогатов - Ширский 5:3, 6:4
Данилов - Коваленко 3:2, 1:0
Будаев - Горин 4:0, 3:1
1/4 финала
Сиваков - Будаев 3:3, 3:2
Степанов - Данилов 4:3, 2:2
Скоробогатов - Будилин И. 3:2, 2:0
Будилин А. - Пономарёв 1:1, 3:2
1/2 финала
Будилин А. - Сиваков 2:4, 5:2
Скоробогатов - Степанов 6:3, 3:0
финал
Будилин А. - Скоробогатов 2:1, 4:1