34-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 3 этап доигровок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       3 : 2 3 : 2 3 : 1 5 : 7 1 : 0 4 : 1 3 : 2 5 : 2 2 : 5 5 : 1 3 : 0 11 9 0 2 37 23 14 18 1
2 Степанов Егор 2 : 3       3 : 1 3 : 1 4 : 3 2 : 2 4 : 4 4 : 5 3 : 2 7 : 0 2 : 4 5 : 0 11 6 2 3 39 25 14 14 2
3 Данилов Александр 2 : 3 1 : 3       2 : 0 3 : 3 1 : 3 2 : 0 3 : 2 7 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 3 11 6 2 3 30 22 8 14 3
4 Сиваков Михаил 1 : 3 1 : 3 0 : 2       3 : 4 1 : 1 4 : 1 2 : 1 3 : 2 3 : 2 1 : 0 9 : 0 11 6 1 4 28 19 9 13 4
5 Скоробогатов Виталий 7 : 5 3 : 4 3 : 3 4 : 3       6 : 0 3 : 2 2 : 2 1 : 2 2 : 4 4 : 1 2 : 5 11 5 2 4 37 31 6 12 5
6 Будилин Игорь 0 : 1 2 : 2 3 : 1 1 : 1 0 : 6       7 : 1 1 : 1 2 : 3 4 : 3 3 : 3 4 : 3 11 4 4 3 27 25 2 12 6
7 Будилин Андрей 1 : 4 4 : 4 0 : 2 1 : 4 2 : 3 1 : 7       7 : 1 1 : 4 3 : 1 4 : 1 5 : 1 11 4 1 6 29 32 -3 9 7
8 Пономарёв Илья 2 : 3 5 : 4 2 : 3 1 : 2 2 : 2 1 : 1 1 : 7       3 : 2 3 : 1 1 : 3 2 : 2 11 3 3 5 23 30 -7 9 8
9 Будаев Артём 2 : 5 2 : 3 3 : 7 2 : 3 2 : 1 3 : 2 4 : 1 2 : 3       1 : 1 3 : 2 1 : 3 11 4 1 6 25 31 -6 9 9
10 Коваленко Михаил 5 : 2 0 : 7 0 : 3 2 : 3 4 : 2 3 : 4 1 : 3 1 : 3 1 : 1       4 : 1 5 : 2 11 4 1 6 26 31 -5 9 10
11 Боровский Александр 1 : 5 4 : 2 2 : 3 0 : 1 1 : 4 3 : 3 1 : 4 3 : 1 2 : 3 1 : 4       2 : 1 11 3 1 7 20 31 -11 7 11
12 Смирнов Николай 0 : 3 0 : 5 3 : 3 0 : 9 5 : 2 3 : 4 1 : 5 2 : 2 3 : 1 2 : 5 1 : 2       11 2 2 7 20 41 -21 6 12

плэй-офф
1/4 финала
Степанов - Будаев 1:4, 6:2
Будилин А. - Сиваков 2:2, 4:0
Скоробогатов - Будилин И. 7:5, 4:1

1/2 финала
Скоробогатов - Озеров 5:3, 4:3
Будилин А. - Степанов 3:4, 6:2

финал
Будилин А. - Скоробогатов 2:1, 2:2