35-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 1 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Степанов Егор       1 : 1 3 : 2 2 : 3 5 : 3 1 : 1 1 : 1 8 : 2 2 : 2 7 : 4 4 : 3 1 : 0 1 : 0 4 : 1 3 : 1 7 : 2 15 10 4 1 50 26 24 24 1
2 Маслобоев Игорь 1 : 1       4 : 2 1 : 1 4 : 0 1 : 1 2 : 2 1 : 1 3 : 1 2 : 2 3 : 1 3 : 1 2 : 0 3 : 1 5 : 1 5 : 2 15 9 6 0 40 17 23 24 2
3 Будилин Андрей 2 : 3 2 : 4       2 : 4 2 : 3 8 : 1 1 : 3 5 : 4 3 : 1 7 : 2 6 : 2 3 : 1 5 : 1 3 : 3 4 : 1 3 : 2 15 9 1 5 56 35 21 19 3
4 Сиваков Михаил 3 : 2 1 : 1 4 : 2       3 : 1 1 : 2 2 : 1 3 : 0 2 : 4 2 : 5 2 : 3 4 : 1 3 : 2 4 : 0 5 : 1 3 : 4 15 9 1 5 42 29 13 19 4
5 Никитина Елена 3 : 5 0 : 4 3 : 2 1 : 3       5 : 2 3 : 1 2 : 0 2 : 3 5 : 5 8 : 2 2 : 3 2 : 1 3 : 2 3 : 2 5 : 1 15 9 1 5 47 36 11 19 5
6 Озеров Александр 1 : 1 1 : 1 1 : 8 2 : 1 2 : 5       2 : 1 2 : 3 4 : 6 2 : 2 5 : 3 3 : 2 8 : 2 6 : 1 3 : 0 5 : 1 15 8 3 4 47 37 10 19 6
7 Данилов Александр 1 : 1 2 : 2 3 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 2       1 : 3 1 : 1 3 : 1 7 : 1 2 : 1 2 : 1 4 : 1 4 : 0 4 : 4 15 7 4 4 37 24 13 18 7
8 Скоробогатов Виталий 2 : 8 1 : 1 4 : 5 0 : 3 0 : 2 3 : 2 3 : 1       2 : 1 6 : 4 6 : 1 1 : 3 2 : 1 3 : 5 3 : 1 4 : 2 15 8 1 6 40 40 0 17 8
9 Пономарёв Илья 2 : 2 1 : 3 1 : 3 4 : 2 3 : 2 6 : 4 1 : 1 1 : 2       6 : 1 3 : 2 2 : 4 2 : 0 2 : 3 3 : 0 1 : 3 15 7 2 6 38 32 6 16 9
10 Смирнов Николай 4 : 7 2 : 2 2 : 7 5 : 2 5 : 5 2 : 2 1 : 3 4 : 6 1 : 6       1 : 5 2 : 3 3 : 2 1 : 0 4 : 3 6 : 2 15 5 3 7 43 55 -12 13 10
11 Будаев Артём 3 : 4 1 : 3 2 : 6 3 : 2 2 : 8 3 : 5 1 : 7 1 : 6 2 : 3 5 : 1       3 : 1 3 : 3 3 : 3 0 : 0 7 : 1 15 4 3 8 39 53 -14 11 11
12 Горин Алексей 0 : 1 1 : 3 1 : 3 1 : 4 3 : 2 2 : 3 1 : 2 3 : 1 4 : 2 3 : 2 1 : 3       0 : 1 0 : 0 0 : 4 5 : 1 15 5 1 9 25 32 -7 11 12
13 Будилин Игорь 0 : 1 0 : 2 1 : 5 2 : 3 1 : 2 2 : 8 1 : 2 1 : 2 0 : 2 2 : 3 3 : 3 1 : 0       3 : 0 4 : 0 4 : 3 15 4 1 10 25 36 -11 9 13
14 Боровский Александр 1 : 4 1 : 3 3 : 3 0 : 4 2 : 3 1 : 6 1 : 4 5 : 3 3 : 2 0 : 1 3 : 3 0 : 0 0 : 3       0 : 1 4 : 2 15 3 3 9 24 42 -18 9 14
15 Коваленко Михаил 1 : 3 1 : 5 1 : 4 1 : 5 2 : 3 0 : 3 0 : 4 1 : 3 0 : 3 3 : 4 0 : 0 4 : 0 0 : 4 1 : 0       6 : 2 15 3 1 11 21 43 -22 7 15
16 Мзилангве Антон 2 : 7 2 : 5 2 : 3 4 : 3 1 : 5 1 : 5 4 : 4 2 : 4 3 : 1 2 : 6 1 : 7 1 : 5 3 : 4 2 : 4 2 : 6       15 2 1 12 32 69 -37 5 16

плэй-офф

1/8 финала
Мзилангве - Будилин И. 4:2, 2:3

1/4 финала
Степанов - Мзилангве 7:0
Скоробогатов - Сиваков 6:2, 2:2
Никитина - Данилов 4:2, 1:2от
Озеров - Будилин А. 3:3, 4:3от

1/2 финала
Степанов - Озеров 4:3, 6:2
Никитина - Скоробогатов 1:1, 1:0

финал
Степанов - Никиина 4:1, 2:4