35-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 10 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Сиваков Михаил       1 : 1 3 : 2 0 : 0 4 : 2 4 : 2 3 : 2 3 : 5 2 : 3 1 : 0 3 : 1 5 : 0 3 : 1 5 : 2 13 9 2 2 37 21 16 20 1
2 Маслобоев Игорь 1 : 1       0 : 5 2 : 2 3 : 2 4 : 2 2 : 2 3 : 3 3 : 2 3 : 2 4 : 2 3 : 3 2 : 1 7 : 1 13 7 5 1 37 28 9 19 2
3 Скоробогатов Виталий 2 : 3 5 : 0       3 : 3 4 : 1 3 : 2 0 : 4 1 : 2 3 : 1 3 : 1 4 : 2 3 : 3 6 : 3 6 : 2 13 8 2 3 43 27 16 18 3
4 Данилов Александр 0 : 0 2 : 2 3 : 3       2 : 1 1 : 4 3 : 1 1 : 0 3 : 1 1 : 4 7 : 1 6 : 1 8 : 0 0 : 2 13 7 3 3 37 20 17 17 4
5 Будилин Андрей 2 : 4 2 : 3 1 : 4 1 : 2       3 : 2 5 : 0 5 : 3 3 : 3 2 : 1 4 : 3 1 : 1 5 : 1 8 : 4 13 7 2 4 42 31 11 16 5
6 Степанов Егор 2 : 4 2 : 4 2 : 3 4 : 1 2 : 3       4 : 1 2 : 1 4 : 3 1 : 1 4 : 1 1 : 4 6 : 2 4 : 1 13 7 1 5 38 29 9 15 6
7 Боровский Александр 2 : 3 2 : 2 4 : 0 1 : 3 0 : 5 1 : 4       4 : 1 3 : 2 4 : 1 1 : 5 4 : 1 5 : 0 4 : 1 13 7 1 5 35 28 7 15 7
8 Озеров Александр 5 : 3 3 : 3 2 : 1 0 : 1 3 : 5 1 : 2 1 : 4       5 : 1 2 : 3 2 : 3 6 : 4 8 : 2 4 : 3 13 6 1 6 42 35 7 13 8
9 Будилин Игорь 3 : 2 2 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 3 3 : 4 2 : 3 1 : 5       4 : 3 1 : 1 3 : 2 5 : 2 2 : 1 13 5 2 6 31 35 -4 12 9
10 Коваленко Михаил 0 : 1 2 : 3 1 : 3 4 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 4 3 : 2 3 : 4       1 : 1 4 : 2 4 : 2 3 : 1 13 5 2 6 28 27 1 12 10
11 Будаев Артём 1 : 3 2 : 4 2 : 4 1 : 7 3 : 4 1 : 4 5 : 1 3 : 2 1 : 1 1 : 1       1 : 1 7 : 0 5 : 1 13 4 3 6 33 33 0 11 11
12 Горин Алексей 0 : 5 3 : 3 3 : 3 1 : 6 1 : 1 4 : 1 1 : 4 4 : 6 2 : 3 2 : 4 1 : 1       1 : 2 1 : 4 13 1 4 8 24 43 -19 6 12
13 Ширский Артём 1 : 3 1 : 2 3 : 6 0 : 8 1 : 5 2 : 6 0 : 5 2 : 8 2 : 5 2 : 4 0 : 7 2 : 1       6 : 4 13 2 0 11 22 64 -42 4 13
14 Смирнов Николай 2 : 5 1 : 7 2 : 6 2 : 0 4 : 8 1 : 4 1 : 4 3 : 4 1 : 2 1 : 3 1 : 5 4 : 1 4 : 6       13 2 0 11 27 55 -28 4 14

плэй-офф

1/8 финала
Будилин И. - Смирнов 4:3, 6:4
Коваленко - Ширский 5:3, 5:5
Горин - Будаев 4:2, 4:2

1/4 финала
Горин - Сиваков 2:3, 6:3
Скоробогатов - Коваленко 4:1, 2:1
Данилов - Будилин И. 7:2, 1:1
Будилин А. - Озеров 3:1, 3:4

1/2 финала
Будилин А. - Горин 8:1, 3:3
Данилов - Скоробогатов 1:2, 2:0

финал
Будилин А. - Данилов 1:0, 3:1