35-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 2 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Озеров Александр | 4 | : | 1 | 2 | : | 4 | 6 | : | 0 | 4 | : | 0 | 5 | : | 1 | 3 | : | 5 | 4 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | 2 | : | 2 | 4 | : | 0 | 13 | 9 | 2 | 2 | 50 | 24 | 26 | 20 | 1 | |||
| 2 | Будилин Андрей | 1 | : | 4 | 3 | : | 2 | 5 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | : | 6 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 6 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 8 | : | 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 49 | 22 | 27 | 20 | 2 | |||
| 3 | Скоробогатов Виталий | 4 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 3 | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 5 | 4 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 8 | : | 0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 39 | 25 | 14 | 19 | 3 | |||
| 4 | Маслобоев Игорь | 0 | : | 6 | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 4 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 24 | 3 | 17 | 4 | |||
| 5 | Боровский Александр | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 0 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 5 | : | 0 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 21 | 6 | 16 | 5 | |||
| 6 | Данилов Александр | 1 | : | 5 | 6 | : | 3 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 4 | : | 4 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | 25 | 1 | 15 | 6 | |||
| 7 | Никитина Елена | 5 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 28 | -4 | 14 | 7 | |||
| 8 | Степанов Егор | 3 | : | 4 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 3 | : | 3 | 5 | : | 1 | 5 | : | 5 | 5 | : | 0 | 4 | : | 1 | 6 | : | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 38 | 24 | 14 | 14 | 8 | |||
| 9 | Пономарёв Илья | 1 | : | 1 | 0 | : | 6 | 5 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 4 | : | 3 | 4 | : | 4 | 4 | : | 0 | 5 | : | 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 31 | 32 | -1 | 13 | 9 | |||
| 10 | Горин Алексей | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 4 | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 5 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 4 | : | 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 30 | -7 | 10 | 10 | |||
| 11 | Будаев Артём | 2 | : | 6 | 0 | : | 5 | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 4 | : | 4 | 4 | : | 1 | 5 | : | 5 | 3 | : | 4 | 1 | : | 0 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 13 | 2 | 4 | 7 | 27 | 38 | -11 | 8 | 11 | |||
| 12 | Будилин Игорь | 3 | : | 6 | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | : | 5 | 4 | : | 4 | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | 3 | : | 4 | 13 | 2 | 2 | 9 | 26 | 41 | -15 | 6 | 12 | |||
| 13 | Коваленко Михаил | 2 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 0 | : | 4 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 4 | : | 2 | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 34 | -17 | 5 | 13 | |||
| 14 | Ширский Артём | 0 | : | 4 | 2 | : | 8 | 0 | : | 8 | 1 | : | 3 | 0 | : | 5 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 6 | 2 | : | 5 | 2 | : | 4 | 2 | : | 1 | 4 | : | 3 | 2 | : | 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 20 | 56 | -36 | 5 | 14 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Данилов - Ширский 5:2, 7:1
Никитина - Коваленко 4:0, +:-
Будилин И. - Пономарёв 5:1, 3:3
Будаев - Горин 6:1, 7:1
1/4 финала
Озеров - Будаев 2:2, 4:3от
Будилин А. - Будилин И. 1:1, 4:2
Скоробогатов - Никитина 1:3, 3:0
Маслобоев - Данилов 3:3, 2:1от
1/2 финала
Озеров - Маслоблев 2:2, 3:2
Скоробогатов - Будилин А. 6:3, 3:2
финал
Озеров - Скоробогатов 2:0, 2:2