35-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 3 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сиваков Михаил | 1 | : | 3 | 6 | : | 4 | 4 | : | 1 | 4 | : | 2 | 4 | : | 1 | 4 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 5 | : | 2 | 4 | : | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 22 | 18 | 18 | 1 | |||
| 2 | Скоробогатов Виталий | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 6 | : | 4 | 3 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 5 | : | 0 | 4 | : | 5 | 1 | : | 4 | 3 | : | 3 | 7 | : | 2 | 7 | : | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 43 | 28 | 15 | 16 | 2 | |||
| 3 | Никитина Елена | 4 | : | 6 | 3 | : | 0 | 3 | : | 3 | 4 | : | 4 | 1 | : | 0 | 3 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 | : | 0 | 6 | : | 0 | 6 | : | 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 38 | 27 | 11 | 14 | 3 | |||
| 4 | Будаев Артём | 1 | : | 4 | 4 | : | 6 | 3 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 5 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 28 | 3 | 14 | 4 | |||
| 5 | Степанов Егор | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 4 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 6 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 4 | 8 | : | 3 | 6 | : | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 44 | 32 | 12 | 13 | 5 | |||
| 6 | Будилин Андрей | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 7 | : | 1 | 2 | : | 2 | 6 | : | 4 | 5 | : | 2 | 7 | : | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 36 | 27 | 9 | 13 | 6 | |||
| 7 | Пономарёв Илья | 2 | : | 4 | 0 | : | 1 | 4 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 6 | 1 | : | 1 | 5 | : | 3 | 5 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 2 | : | 4 | 2 | : | 0 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 29 | -1 | 13 | 7 | |||
| 8 | Маслобоев Игорь | 1 | : | 1 | 0 | : | 5 | 3 | : | 2 | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 5 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 7 | : | 4 | 6 | : | 0 | 5 | : | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 31 | 5 | 13 | 8 | |||
| 9 | Горин Алексей | 0 | : | 3 | 5 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 4 | 2 | : | 2 | 1 | : | 7 | 2 | : | 5 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 3 | 2 | : | 6 | 2 | : | 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 39 | -13 | 12 | 9 | |||
| 10 | Данилов Александр | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 6 | : | 2 | 5 | : | 0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 28 | 23 | 5 | 11 | 10 | |||
| 11 | Озеров Александр | 3 | : | 2 | 3 | : | 3 | 0 | : | 4 | 1 | : | 0 | 4 | : | 3 | 4 | : | 6 | 2 | : | 4 | 4 | : | 7 | 3 | : | 4 | 2 | : | 3 | 4 | : | 1 | 7 | : | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 37 | 40 | -3 | 11 | 11 | |||
| 12 | Белавина Ирина | 2 | : | 5 | 2 | : | 7 | 0 | : | 6 | 4 | : | 1 | 3 | : | 8 | 2 | : | 5 | 4 | : | 2 | 0 | : | 6 | 6 | : | 2 | 2 | : | 6 | 1 | : | 4 | 4 | : | 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 30 | 56 | -26 | 7 | 12 | |||
| 13 | Смирнов Николай | 1 | : | 4 | 2 | : | 7 | 5 | : | 6 | 1 | : | 2 | 2 | : | 6 | 2 | : | 7 | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 1 | : | 2 | 0 | : | 5 | 3 | : | 7 | 4 | : | 4 | 12 | 0 | 1 | 11 | 22 | 57 | -35 | 1 | 13 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Будаев - Смирнов 8:0, +:-
Степанов - Белавина 5:2, 5:1
Озеров - Будилин А. 3:1, 8:6
Данилов - Пономарёв 4:1, 2:3
Горин - Маслобоев 1:3, 3:0от
1/4 финала
Горин - Сиваков 2:3, 5:3
Данилов - Скоробогатов 1:2, 3:1от
Озеров - Никитина 4:2, 4:2
Степанов - Будаев 4:3, 5:2
1/2 финала
Степанов - Горин 6:4, 4:2
Озеров - Данилов 5:2, 3:2
финал
Степанов - Озеров 1:3, 4:1от