35-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 4 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Сиваков Михаил       2 : 4 4 : 0 4 : 1 1 : 1 2 : 0 2 : 2 3 : 2 2 : 2 4 : 1 4 : 3 5 : 1 4 : 1 4 : 1 5 : 0 3 : 4 15 10 3 2 49 23 26 23 1
2 Озеров Александр 4 : 2       3 : 2 3 : 5 5 : 5 3 : 4 3 : 3 3 : 0 3 : 2 7 : 2 2 : 4 2 : 1 3 : 2 5 : 2 10 : 2 3 : 1 15 10 2 3 59 37 22 22 2
3 Данилов Александр 0 : 4 2 : 3       4 : 2 5 : 0 1 : 0 2 : 3 1 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 0 2 : 2 6 : 3 15 9 3 3 39 24 15 21 3
4 Блинов Артём 1 : 4 5 : 3 2 : 4       5 : 1 1 : 2 2 : 2 3 : 5 3 : 3 4 : 1 4 : 2 4 : 3 8 : 3 2 : 2 5 : 3 7 : 1 15 8 3 4 56 39 17 19 4
5 Боровский Александр 1 : 1 5 : 5 0 : 5 1 : 5       3 : 3 3 : 1 1 : 2 2 : 2 2 : 2 5 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 2 3 : 0 1 : 0 15 7 5 3 36 32 4 19 5
6 Маслобоев Игорь 0 : 2 4 : 3 0 : 1 2 : 1 3 : 3       3 : 2 3 : 2 0 : 1 0 : 5 2 : 4 2 : 1 4 : 1 5 : 1 2 : 2 3 : 2 15 8 2 5 33 31 2 18 6
7 Степанов Егор 2 : 2 3 : 3 3 : 2 2 : 2 1 : 3 2 : 3       4 : 2 4 : 6 5 : 1 1 : 2 5 : 1 4 : 1 5 : 2 3 : 3 5 : 1 15 7 4 4 49 34 15 18 7
8 Скоробогатов Виталий 2 : 3 0 : 3 1 : 1 5 : 3 2 : 1 2 : 3 2 : 4       6 : 1 1 : 4 2 : 1 0 : 0 6 : 0 7 : 4 5 : 4 4 : 1 15 8 2 5 45 33 12 18 8
9 Будилин Андрей 2 : 2 2 : 3 1 : 3 3 : 3 2 : 2 1 : 0 6 : 4 1 : 6       6 : 2 2 : 2 2 : 3 6 : 0 2 : 3 4 : 1 4 : 2 15 6 4 5 44 36 8 16 9
10 Пономарёв Илья 1 : 4 2 : 7 1 : 2 1 : 4 2 : 2 5 : 0 1 : 5 4 : 1 2 : 6       2 : 1 8 : 2 3 : 1 2 : 2 3 : 3 2 : 1 15 6 3 6 39 41 -2 15 10
11 Камалов Руслан 3 : 4 4 : 2 2 : 2 2 : 4 2 : 5 4 : 2 2 : 1 1 : 2 2 : 2 1 : 2       3 : 3 1 : 2 4 : 1 4 : 2 7 : 2 15 6 3 6 42 36 6 15 11
12 Смирнов Николай 1 : 5 1 : 2 0 : 3 3 : 4 0 : 3 1 : 2 1 : 5 0 : 0 3 : 2 2 : 8 3 : 3       1 : 3 3 : 2 4 : 3 4 : 1 15 4 2 9 27 46 -19 10 12
13 Коваленко Михаил 1 : 4 2 : 3 2 : 3 3 : 8 2 : 3 1 : 4 1 : 4 0 : 6 0 : 6 1 : 3 2 : 1 3 : 1       3 : 3 4 : 0 4 : 1 15 4 1 10 29 50 -21 9 13
14 Горин Алексей 1 : 4 2 : 5 0 : 3 2 : 2 2 : 3 1 : 5 2 : 5 4 : 7 3 : 2 2 : 2 1 : 4 2 : 3 3 : 3       2 : 2 3 : 1 15 2 4 9 30 51 -21 8 14
15 Нагорный Александр-ст 0 : 5 2 : 10 2 : 2 3 : 5 0 : 3 2 : 2 3 : 3 4 : 5 1 : 4 3 : 3 2 : 4 3 : 4 0 : 4 2 : 2       7 : 0 15 1 5 9 34 56 -22 7 15
16 Столярова Елена 4 : 3 1 : 3 3 : 6 1 : 7 0 : 1 2 : 3 1 : 5 1 : 4 2 : 4 1 : 2 2 : 7 1 : 4 1 : 4 1 : 3 0 : 7       15 1 0 14 21 63 -42 2 16

плэй-офф

1/8 финала
Нагорный - Смирнов 4:2, 5:0

1/4 финала
Сиваков - Столярова 3:0, 4:2
Озеров - Нагорный 3:1, 8:2
Данилов - Пономарёв 5:1, 1:1
Скоробогатов - Блинов 2:4, 6:0

1/2 финала
Скоробогатов - Сиваков 5:1, 3:1
Озеров - Данилов 4:1, 2:1

финал
Озеров - Скоробогатов 6:1, 2:4