35-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 5 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Никитина Елена       1 : 0 2 : 2 3 : 1 2 : 1 3 : 2 1 : 0 2 : 3 0 : 4 2 : 2 1 : 1 4 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 1 4 : 2 5 : 2 16 11 3 2 39 25 14 25 1
2 Маслобоев Игорь 0 : 1       0 : 4 1 : 1 4 : 3 2 : 3 3 : 2 3 : 2 6 : 1 2 : 3 5 : 1 3 : 1 1 : 3 3 : 2 4 : 1 4 : 2 5 : 1 16 10 1 5 46 31 15 21 2
3 Сиваков Михаил 2 : 2 4 : 0       1 : 1 4 : 2 1 : 6 1 : 3 1 : 1 0 : 3 5 : 1 2 : 6 3 : 1 1 : 0 6 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 2 16 8 4 4 37 30 7 20 3
4 Будаев Артём 1 : 3 1 : 1 1 : 1       2 : 2 4 : 0 3 : 3 2 : 1 4 : 3 3 : 2 5 : 0 1 : 3 5 : 2 3 : 5 1 : 3 2 : 1 4 : 0 16 8 4 4 42 30 12 20 4
5 Озеров Александр 1 : 2 3 : 4 2 : 4 2 : 2       6 : 2 4 : 2 2 : 5 4 : 1 4 : 2 3 : 1 3 : 2 1 : 3 6 : 1 6 : 2 4 : 1 5 : 5 16 9 2 5 56 39 17 20 5
6 Степанов Егор 2 : 3 3 : 2 6 : 1 0 : 4 2 : 6       2 : 1 2 : 1 1 : 0 2 : 3 6 : 3 1 : 2 3 : 3 2 : 4 3 : 2 3 : 2 7 : 1 16 9 1 6 45 38 7 19 6
7 Чернов Алексей 0 : 1 2 : 3 3 : 1 3 : 3 2 : 4 1 : 2       4 : 1 2 : 2 3 : 2 2 : 3 2 : 1 2 : 1 5 : 1 3 : 2 2 : 1 1 : 2 16 8 2 6 37 30 7 18 7
8 Данилов Александр 3 : 2 2 : 3 1 : 1 1 : 2 5 : 2 1 : 2 1 : 4       2 : 2 6 : 4 2 : 1 0 : 0 4 : 1 0 : 2 5 : 3 1 : 2 3 : 2 16 7 3 6 37 33 4 17 8
9 Боровский Александр 4 : 0 1 : 6 3 : 0 3 : 4 1 : 4 0 : 1 2 : 2 2 : 2       2 : 2 1 : 2 5 : 1 3 : 1 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 : 2 16 6 4 6 35 31 4 16 9
10 Камалов Руслан 2 : 2 3 : 2 1 : 5 2 : 3 2 : 4 3 : 2 2 : 3 4 : 6 2 : 2       2 : 1 3 : 4 4 : 2 5 : 2 2 : 1 0 : 2 3 : 2 16 7 2 7 40 43 -3 16 10
11 Будилин Андрей 1 : 1 1 : 5 6 : 2 0 : 5 1 : 3 3 : 6 3 : 2 1 : 2 2 : 1 1 : 2       4 : 3 4 : 1 0 : 4 2 : 2 1 : 0 3 : 3 16 6 3 7 33 42 -9 15 11
12 Скоробогатов Виталий 1 : 4 1 : 3 1 : 3 3 : 1 2 : 3 2 : 1 1 : 2 0 : 0 1 : 5 4 : 3 3 : 4       4 : 2 4 : 1 2 : 4 6 : 3 3 : 4 16 6 1 9 38 43 -5 13 12
13 Пономарёв Илья 2 : 3 3 : 1 0 : 1 2 : 5 3 : 1 3 : 3 1 : 2 1 : 4 1 : 3 2 : 4 1 : 4 2 : 4       4 : 2 2 : 2 6 : 3 2 : 0 16 5 2 9 35 42 -7 12 13
14 Белавина Ирина 1 : 3 2 : 3 1 : 6 5 : 3 1 : 6 4 : 2 1 : 5 2 : 0 3 : 0 2 : 5 4 : 0 1 : 4 2 : 4       3 : 4 2 : 3 3 : 2 16 6 0 10 37 50 -13 12 14
15 Горин Алексей 1 : 3 1 : 4 1 : 2 3 : 1 2 : 6 2 : 3 2 : 3 3 : 5 1 : 3 1 : 2 2 : 2 4 : 2 2 : 2 4 : 3       0 : 0 2 : 2 16 3 4 9 31 43 -12 10 15
16 Будилин Игорь 2 : 4 2 : 4 0 : 2 1 : 2 1 : 4 2 : 3 1 : 2 2 : 1 0 : 3 2 : 0 0 : 1 3 : 6 3 : 6 3 : 2 0 : 0       3 : 0 16 4 1 11 25 40 -15 9 16
17 Смирнов Николай 2 : 5 1 : 5 2 : 2 0 : 4 5 : 5 1 : 7 2 : 1 2 : 3 2 : 2 2 : 3 3 : 3 4 : 3 0 : 2 2 : 3 2 : 2 0 : 3       16 2 5 9 30 53 -23 9 17

плэй-офф

1/8 финала
Будилин А. - Смирнов 5:0, 2:2
Скоробогатов - Будилин И. 3:2, 7:1
Белавина - Пономарёв 8:1, 2:5

1/4 финала
Никитина - Белавина 2:3, 4:2от
Скоробогатов - Сиваков 4:0, 2:1
Будаев - Будилин А. 3:2, 5:2
Чернов - Озеров 3:2, 1:1

1/2 финала
Чернов - Никитина 3:1, 4:5от
Будаев - Скоробогатов 5:2, 0:1

финал
Чернов - Будаев 2:2, 3:2