35-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 6 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Озеров Александр | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3 | : | 4 | 5 | : | 1 | 6 | : | 2 | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1 | : | 2 | 6 | : | 3 | 5 | : | 3 | 2 | : | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 47 | 25 | 22 | 20 | 1 | |||
| 2 | Маслобоев Игорь | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 | : | 2 | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | : | 5 | 4 | : | 2 | 0 | : | 5 | 4 | : | 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 41 | 26 | 15 | 20 | 2 | |||
| 3 | Данилов Александр | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 4 | : | 1 | 4 | : | 0 | 3 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | 23 | 10 | 16 | 3 | |||
| 4 | Скоробогатов Виталий | 2 | : | 4 | 2 | : | 4 | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 5 | : | 1 | 5 | : | 2 | 2 | : | 3 | 7 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 | : | 3 | 3 | : | 2 | 9 | : | 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 45 | 29 | 16 | 15 | 4 | |||
| 5 | Белавина Ирина | 2 | : | 4 | 2 | : | 6 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 1 | : | 3 | 5 | : | 1 | 4 | : | 5 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 4 | : | 4 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 38 | 33 | 5 | 14 | 5 | |||
| 6 | Чернов Алексей | 4 | : | 3 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 5 | 3 | : | 1 | 1 | : | 4 | 3 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 0 | : | 3 | 5 | : | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 | 30 | 27 | 3 | 14 | 6 | |||
| 7 | Пономарёв Илья | 1 | : | 5 | 1 | : | 5 | 3 | : | 3 | 2 | : | 5 | 1 | : | 5 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 6 | : | 3 | 4 | : | 0 | 2 | : | 2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 31 | 33 | -2 | 14 | 7 | |||
| 8 | Ларичев Александр | 2 | : | 6 | 2 | : | 4 | 1 | : | 4 | 3 | : | 2 | 5 | : | 4 | 4 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 6 | : | 2 | 1 | : | 4 | 4 | : | 5 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 43 | -7 | 12 | 8 | |||
| 9 | Боровский Александр | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 4 | 0 | : | 7 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 32 | -13 | 12 | 9 | |||
| 10 | Будаев Артём | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 6 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 0 | : | 3 | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 | 10 | 10 | |||
| 11 | Степанов Егор | 2 | : | 1 | 5 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 8 | 4 | : | 4 | 6 | : | 3 | 13 | 4 | 2 | 7 | 32 | 41 | -9 | 10 | 11 | |||
| 12 | Горин Алексей | 3 | : | 6 | 2 | : | 4 | 2 | : | 2 | 3 | : | 4 | 4 | : | 4 | 1 | : | 4 | 3 | : | 6 | 5 | : | 4 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 8 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 3 | 13 | 3 | 3 | 7 | 40 | 43 | -3 | 9 | 12 | |||
| 13 | Будилин Андрей | 3 | : | 5 | 5 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 0 | : | 4 | 3 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | : | 4 | 4 | : | 4 | 1 | : | 4 | 7 | : | 3 | 13 | 3 | 2 | 8 | 32 | 39 | -7 | 8 | 13 | |||
| 14 | Нагорный Александр | 2 | : | 2 | 1 | : | 4 | 3 | : | 2 | 1 | : | 9 | 2 | : | 4 | 0 | : | 5 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 3 | : | 0 | 3 | : | 6 | 3 | : | 2 | 3 | : | 7 | 13 | 3 | 2 | 8 | 26 | 49 | -23 | 8 | 14 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Будаев - Нагорный 4:3, 0:0
Будилин А. - Горин 8:1, 3:1
1/4 финала
Будилин А. - Озеров 4:1, 7:6
Данилов - Будаев 3:2, 4:4
Скоробогатов - Ларичев 7:4, 6:2
Чернов - Белавина 5:4, 4:4
1/2 финала
Чернов - Будилин А. 1:1, 4:2
Скоробогатов - Данилов 0:3, 4:0от
финал
Скоробогатов - Чернов 4:1, 6:3