35-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 8 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Будилин Андрей | 6 | : | 3 | 1 | : | 1 | 5 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 6 | : | 0 | 6 | : | 1 | 4 | : | 0 | 5 | : | 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 45 | 19 | 26 | 21 | 1 | |||
| 2 | Скоробогатов Виталий | 3 | : | 6 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 3 | 5 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 41 | 20 | 21 | 20 | 2 | |||
| 3 | Сиваков Михаил | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 6 | : | 4 | 3 | : | 2 | 7 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 6 | : | 3 | 4 | : | 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 42 | 26 | 16 | 19 | 3 | |||
| 4 | Маслобоев Игорь | 2 | : | 5 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 4 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 24 | 8 | 17 | 4 | |||
| 5 | Озеров Александр | 3 | : | 1 | 1 | : | 5 | 4 | : | 1 | 0 | : | 3 | 3 | : | 6 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 5 | 4 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 5 | 6 | : | 3 | 5 | : | 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 39 | 37 | 2 | 16 | 5 | |||
| 6 | Боровский Александр | 2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 6 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | 4 | : | 2 | 4 | : | 3 | 3 | : | 1 | 6 | : | 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 30 | 7 | 15 | 6 | |||
| 7 | Данилов Александр | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 3 | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 5 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | 28 | 0 | 13 | 7 | |||
| 8 | Степанов Егор | 0 | : | 1 | 1 | : | 5 | 4 | : | 6 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | 7 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 37 | 35 | 2 | 12 | 8 | |||
| 9 | Будаев Артём | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 4 | 5 | : | 3 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 5 | 1 | : | 4 | 2 | : | 4 | 2 | : | 2 | 4 | : | 0 | 5 | : | 1 | 13 | 3 | 5 | 5 | 34 | 34 | 0 | 11 | 9 | |||
| 10 | Пономарёв Илья | 1 | : | 3 | 3 | : | 4 | 1 | : | 7 | 1 | : | 1 | 3 | : | 4 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 7 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 | 37 | -12 | 9 | 10 | |||
| 11 | Коваленко Михаил | 0 | : | 6 | 0 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 3 | 0 | : | 0 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 37 | -14 | 9 | 11 | |||
| 12 | Ларичев Александр | 1 | : | 6 | 1 | : | 4 | 1 | : | 4 | 1 | : | 5 | 5 | : | 3 | 3 | : | 4 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 5 | : | 4 | 13 | 4 | 1 | 8 | 28 | 44 | -16 | 9 | 12 | |||
| 13 | Горин Алексей | 0 | : | 4 | 1 | : | 4 | 3 | : | 6 | 2 | : | 3 | 3 | : | 6 | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 0 | : | 4 | 4 | : | 3 | 3 | : | 3 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 | 13 | 3 | 1 | 9 | 27 | 45 | -18 | 7 | 13 | |||
| 14 | Будилин Игорь | 2 | : | 5 | 2 | : | 2 | 3 | : | 4 | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | 3 | : | 6 | 1 | : | 3 | 5 | : | 3 | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 0 | : | 0 | 4 | : | 5 | 0 | : | 3 | 13 | 1 | 2 | 10 | 25 | 47 | -22 | 4 | 14 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Данилов - Будилин И. 2:1, 0:0
Будаев - Горин 5:0, 2:4
Пономарёв - Ларичев 5:3, 3:4
1/4 финала
Пономарёв - Будилин А. 4:2, 1:1
Скоробогатов - Будаев 3:1, 5:2
Данилов - Сиваков 3:3, 1:0
Маслобоев - Озеров 2:0, 4:4
1/2 финала
Пономарёв - Маслобоев 1:2, 6:1
Данилов - Скоробогатов 6:4, 2:2
финал
Данилов - Пономарёв 2:1, 6:2