35-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 9 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Степанов Егор       2 : 2 1 : 1 4 : 3 2 : 1 7 : 0 2 : 2 3 : 2 3 : 0 5 : 2 5 : 1 5 : 2 10 : 3 2 : 2 13 9 4 0 51 21 30 22 1
2 Маслобоев Игорь 2 : 2       3 : 3 2 : 3 3 : 1 4 : 3 0 : 0 4 : 3 5 : 2 4 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 2 2 : 1 13 9 3 1 38 23 15 21 2
3 Скоробогатов Виталий 1 : 1 3 : 3       4 : 3 3 : 3 1 : 3 0 : 0 3 : 0 5 : 4 6 : 2 4 : 3 2 : 0 1 : 3 5 : 1 13 7 4 2 38 26 12 18 3
4 Будилин Андрей 3 : 4 3 : 2 3 : 4       3 : 4 4 : 2 3 : 1 2 : 2 4 : 3 3 : 2 4 : 0 1 : 1 4 : 2 3 : 2 13 8 2 3 40 29 11 18 4
5 Сиваков Михаил 1 : 2 1 : 3 3 : 3 4 : 3       2 : 3 1 : 1 3 : 1 5 : 4 6 : 0 5 : 3 3 : 3 2 : 0 4 : 0 13 7 3 3 40 26 14 17 5
6 Никитина Елена 0 : 7 3 : 4 3 : 1 2 : 4 3 : 2       1 : 2 3 : 2 1 : 1 6 : 2 4 : 1 2 : 1 3 : 4 4 : 2 13 7 1 5 35 33 2 15 6
7 Данилов Александр 2 : 2 0 : 0 0 : 0 1 : 3 1 : 1 2 : 1       2 : 3 4 : 3 2 : 3 2 : 4 3 : 1 4 : 1 2 : 1 13 5 4 4 25 23 2 14 7
8 Пономарёв Илья 2 : 3 3 : 4 0 : 3 2 : 2 1 : 3 2 : 3 3 : 2       5 : 3 7 : 2 2 : 1 1 : 5 5 : 3 2 : 2 13 5 2 6 35 36 -1 12 8
9 Озеров Александр 0 : 3 2 : 5 4 : 5 3 : 4 4 : 5 1 : 1 3 : 4 3 : 5       8 : 1 6 : 1 6 : 3 7 : 2 1 : 0 13 5 1 7 48 39 9 11 9
10 Ширский Артём 2 : 5 2 : 4 2 : 6 2 : 3 0 : 6 2 : 6 3 : 2 2 : 7 1 : 8       7 : 3 5 : 3 2 : 3 5 : 1 13 4 0 9 35 57 -22 8 10
11 Боровский Александр 1 : 5 0 : 3 3 : 4 0 : 4 3 : 5 1 : 4 4 : 2 1 : 2 1 : 6 3 : 7       1 : 0 4 : 0 6 : 1 13 4 0 9 28 43 -15 8 11
12 Будилин Игорь 2 : 5 1 : 3 0 : 2 1 : 1 3 : 3 1 : 2 1 : 3 5 : 1 3 : 6 3 : 5 0 : 1       5 : 4 2 : 2 13 2 3 8 27 38 -11 7 12
13 Горин Алексей 3 : 10 2 : 3 3 : 1 2 : 4 0 : 2 4 : 3 1 : 4 3 : 5 2 : 7 3 : 2 0 : 4 4 : 5       1 : 2 13 3 0 10 28 52 -24 6 13
14 Смирнов Николай 2 : 2 1 : 2 1 : 5 2 : 3 0 : 4 2 : 4 1 : 2 2 : 2 0 : 1 1 : 5 1 : 6 2 : 2 2 : 1       13 1 3 9 17 39 -22 5 14

плэй-офф

1/8 финала
Сиваков - Смирнов 9:1, 1:2
Никитина - Горин 3:1, 3:1
Данилов - Будилин И. 2:1, 1:0
Боровский - Пономарёв 6:2, 3:1
Озеров - Ширский 7:2, 6:3

1/4 финала
Степанов - Озеров 4:2, 6:3
Боровский - Скоробогатов 0:2, 5:2от
Будилин А. - Данилов 2:2, 2:1
Никитина - Сиваков 3:4, 3:1от

1/2 финала
Степанов - Никитина 3:2, 4:0
Боровский - Будилин А. 2:3, 2:0от

финал
Степанов - Боровский 3:2, 4:4