35-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 3 этап доигровок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Никитина Елена       3 : 1 4 : 1 2 : 0 2 : 5 1 : 1 2 : 2 3 : 1 5 : 0 5 : 0 1 : 0 5 : 1 3 : 2 2 : 1 13 10 2 1 38 15 23 22 1
2 Сиваков Михаил 1 : 3       2 : 2 1 : 2 7 : 2 4 : 0 4 : 3 2 : 1 1 : 0 3 : 0 5 : 3 5 : 0 3 : 2 5 : 2 13 10 1 2 43 20 23 21 2
3 Скоробогатов Виталий 1 : 4 2 : 2       2 : 2 1 : 2 2 : 1 5 : 2 9 : 2 3 : 2 2 : 2 3 : 2 6 : 2 3 : 2 4 : 3 13 8 3 2 43 28 15 19 3
4 Данилов Александр 0 : 2 2 : 1 2 : 2       5 : 1 2 : 1 1 : 2 1 : 2 2 : 1 2 : 2 3 : 1 2 : 1 1 : 1 4 : 1 13 7 3 3 27 18 9 17 4
5 Матвеев Вадим 5 : 2 2 : 7 2 : 1 1 : 5       1 : 6 5 : 4 1 : 3 3 : 3 5 : 3 4 : 3 5 : 3 4 : 3 7 : 1 13 8 1 4 45 44 1 17 5
6 Степанов Егор 1 : 1 0 : 4 1 : 2 1 : 2 6 : 1       3 : 1 3 : 2 9 : 1 4 : 3 4 : 4 3 : 3 3 : 3 5 : 2 13 6 4 3 43 29 14 16 6
7 Озеров Александр 2 : 2 3 : 4 2 : 5 2 : 1 4 : 5 1 : 3       2 : 2 7 : 1 5 : 1 3 : 1 4 : 3 3 : 3 6 : 2 13 6 3 4 44 33 11 15 7
8 Пономарёв Илья 1 : 3 1 : 2 2 : 9 2 : 1 3 : 1 2 : 3 2 : 2       1 : 5 2 : 1 1 : 1 2 : 3 6 : 2 8 : 3 13 5 2 6 33 36 -3 12 8
9 Коваленко Михаил 0 : 5 0 : 1 2 : 3 1 : 2 3 : 3 1 : 9 1 : 7 5 : 1       3 : 0 2 : 1 2 : 2 5 : 3 4 : 4 13 4 3 6 29 41 -12 11 9
10 Горин Алексей 0 : 5 0 : 3 2 : 2 2 : 2 3 : 5 3 : 4 1 : 5 1 : 2 0 : 3       3 : 2 3 : 2 3 : 5 1 : 1 13 2 3 8 22 41 -19 7 10
11 Смирнов Николай 0 : 1 3 : 5 2 : 3 1 : 3 3 : 4 4 : 4 1 : 3 1 : 1 1 : 2 2 : 3       1 : 1 4 : 2 4 : 0 13 2 3 8 27 32 -5 7 11
12 Будилин Игорь 1 : 5 0 : 5 2 : 6 1 : 2 3 : 5 3 : 3 3 : 4 3 : 2 2 : 2 2 : 3 1 : 1       2 : 1 1 : 5 13 2 3 8 24 44 -20 7 12
13 Будаев Артём 2 : 3 2 : 3 2 : 3 1 : 1 3 : 4 3 : 3 3 : 3 2 : 6 3 : 5 5 : 3 2 : 4 1 : 2       4 : 0 13 2 3 8 33 40 -7 7 13
14 Ширский Артём 1 : 2 2 : 5 3 : 4 1 : 4 1 : 7 2 : 5 2 : 6 3 : 8 4 : 4 1 : 1 0 : 4 5 : 1 0 : 4       13 1 2 10 25 55 -30 4 14

плэй-офф

1/8 финала
Будаев - Ширский 7:1, 2:2

1/4 финала
Будаев - Никитина 3:2, 1:0
Сиваков - Будилин И. 4:3, 2:2
Скоробогатов - Смирнов 7:1, 1:2
Матвеев - Пономарёв 3:3, 4:3от

1/2 финала
Будаев - Матвеев 3:2, 4:2
Сиваков - Скоробогатов 3:4, 2:0от

финал
Будаев - Сиваков 2:0, 1:1