36-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 10 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       2 : 2 7 : 4 3 : 0 4 : 2 5 : 1 3 : 2 6 : 0 3 : 1 3 : 1 9 8 1 0 36 13 23 17 1
2 Будилин Андрей 2 : 2       2 : 2 2 : 4 2 : 1 3 : 3 4 : 1 5 : 2 3 : 0 2 : 0 9 5 3 1 25 15 10 13 2
3 Озеров Александр 4 : 7 2 : 2       8 : 4 3 : 3 7 : 4 4 : 2 1 : 3 3 : 2 6 : 3 9 5 2 2 38 30 8 12 3
4 Белов Георгий 0 : 3 4 : 2 4 : 8       2 : 3 2 : 5 4 : 2 7 : 1 3 : 2 3 : 2 9 5 0 4 29 28 1 10 4
5 Коваленко Михаил 2 : 4 1 : 2 3 : 3 3 : 2       1 : 1 1 : 0 2 : 1 0 : 4 1 : 3 9 3 2 4 14 20 -6 8 5
6 Матвеев Вадим 1 : 5 3 : 3 4 : 7 5 : 2 1 : 1       4 : 4 13 : 1 3 : 5 2 : 3 9 2 3 4 36 31 5 7 6
7 Степанов Егор 2 : 3 1 : 4 2 : 4 2 : 4 0 : 1 4 : 4       8 : 0 1 : 0 3 : 3 9 2 2 5 23 23 0 6 7
8 Маслобоев Игорь 0 : 6 2 : 5 3 : 1 1 : 7 1 : 2 1 : 13 0 : 8       4 : 2 6 : 1 9 3 0 6 18 45 -27 6 8
9 Перов Даниил 1 : 3 0 : 3 2 : 3 2 : 3 4 : 0 5 : 3 0 : 1 2 : 4       2 : 1 9 3 0 6 18 21 -3 6 9
10 Горин Алексей   1 : 3 0 : 2 3 : 6 2 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 3 1 : 6 1 : 2       9 2 1 6 17 28 -11 5 10

плэй-офф

1/4 финала
Будилин - Спирин 2:1
Перов - Озеров 2:0
Матвеев - Белов 3:2от

1/2 финала
Матвеев - Скоробогатов 4:2
Будилин - Перов 2:1

финал
Будилин - Матвеев 3:2