36-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 11 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       1 : 2 1 : 1 5 : 1 1 : 4 1 : 1 5 : 2 4 : 0 4 : 2 1 : 5 3 : 1 5 : 1 2 : 1 4 : 2 3 : 1 6 : 2 4 : 1 16 11 2 3 50 27 23 24 1
2 Блинов Артём 2 : 1       3 : 2 2 : 3 3 : 1 7 : 1 3 : 5 1 : 1 0 : 3 3 : 2 6 : 4 4 : 1 4 : 0 2 : 4 2 : 1 8 : 3 3 : 2 16 11 1 4 53 34 19 23 2
3 Маслобоев Игорь 1 : 1 2 : 3       1 : 0 1 : 1 2 : 2 2 : 3 2 : 1 2 : 1 1 : 1 2 : 4 5 : 0 3 : 1 4 : 2 2 : 2 5 : 1 3 : 3 16 7 6 3 38 26 12 20 3
4 Спирин Александр 1 : 5 3 : 2 0 : 1       4 : 1 3 : 1 2 : 7 4 : 1 1 : 1 1 : 2 3 : 2 1 : 1 3 : 2 3 : 0 1 : 3 5 : 0 4 : 2 16 9 2 5 39 31 8 20 4
5 Будилин Андрей 4 : 1 1 : 3 1 : 1 1 : 4       4 : 3 8 : 2 1 : 3 2 : 2 2 : 2 1 : 5 2 : 0 2 : 4 6 : 1 5 : 1 5 : 4 6 : 3 16 8 3 5 51 39 12 19 5
6 Будаев Артём 1 : 1 1 : 7 2 : 2 1 : 3 3 : 4       6 : 1 4 : 1 4 : 1 2 : 4 2 : 2 2 : 2 4 : 4 2 : 1 0 : 0 6 : 0 4 : 2 16 6 6 4 44 35 9 18 6
7 Озеров Александр 2 : 5 5 : 3 3 : 2 7 : 2 2 : 8 1 : 6       1 : 0 2 : 2 6 : 2 2 : 5 3 : 5 5 : 3 4 : 7 2 : 2 4 : 0 5 : 2 16 8 2 6 54 54 0 18 7
8 Вельмога Борис 0 : 4 1 : 1 1 : 2 1 : 4 3 : 1 1 : 4 0 : 1       2 : 1 3 : 2 2 : 2 1 : 2 1 : 0 2 : 1 5 : 0 1 : 0 5 : 1 16 8 2 6 29 26 3 18 8
9 Сиваков Михаил 2 : 4 3 : 0 1 : 2 1 : 1 2 : 2 1 : 4 2 : 2 1 : 2       3 : 1 4 : 0 1 : 1 3 : 0 2 : 2 1 : 1 3 : 1 4 : 2 16 6 6 4 34 25 9 18 9
10 Степанов Егор 5 : 1 2 : 3 1 : 1 2 : 1 2 : 2 4 : 2 2 : 6 2 : 3 1 : 3       5 : 1 3 : 2 0 : 2 6 : 2 1 : 0 1 : 3 7 : 1 16 8 2 6 44 33 11 18 10
11 Матвеев Вадим 1 : 3 4 : 6 4 : 2 2 : 3 5 : 1 2 : 2 5 : 2 2 : 2 0 : 4 1 : 5       5 : 1 3 : 1 3 : 4 3 : 3 4 : 1 3 : 2 16 7 3 6 47 42 5 17 11
12 Коваленко Михаил 1 : 5 1 : 4 0 : 5 1 : 1 0 : 2 2 : 2 5 : 3 2 : 1 1 : 1 2 : 3 1 : 5       2 : 1 3 : 1 0 : 5 3 : 1 3 : 2 16 6 3 7 27 42 -15 15 12
13 Никитина Елена 1 : 2 0 : 4 1 : 3 2 : 3 4 : 2 4 : 4 3 : 5 0 : 1 0 : 3 2 : 0 1 : 3 1 : 2       3 : 0 3 : 0 5 : 1 6 : 1 16 6 1 9 36 34 2 13 13
14 Пономарёв Илья 2 : 4 4 : 2 2 : 4 0 : 3 1 : 6 1 : 2 7 : 4 1 : 2 2 : 2 2 : 6 4 : 3 1 : 3 0 : 3       4 : 2 4 : 1 1 : 0 16 6 1 9 36 47 -11 13 14
15 Данилов Александр 1 : 3 1 : 2 2 : 2 3 : 1 1 : 5 0 : 0 2 : 2 0 : 5 1 : 1 0 : 1 3 : 3 5 : 0 0 : 3 2 : 4       2 : 3 4 : 2 16 3 5 8 27 37 -10 11 15
16 Белов Георгий 2 : 6 3 : 8 1 : 5 0 : 5 4 : 5 0 : 6 0 : 4 0 : 1 1 : 3 3 : 1 1 : 4 1 : 3 1 : 5 1 : 4 3 : 2       5 : 1 16 3 0 13 26 63 -37 6 16
17 Столярова Елена 1 : 4 2 : 3 3 : 3 2 : 4 3 : 6 2 : 4 2 : 5 1 : 5 2 : 4 1 : 7 2 : 3 2 : 3 1 : 6 0 : 1 2 : 4 1 : 5       16 0 1 15 27 67 -40 1 17

плэй-офф
1/8 финала
Сиваков - Нагорный 3:1, 4:0
Матвеев - Столярова 3:4, 6:1
Пономарёв - Никитина 1:0, 3:3

1/4 финала
Скоробогатов - Пономарёв 6:0, 6:1
Матвеев - Блинов 4:1, 2:4
Сиваков - Будаев 2:2, 2:1
Озеров - Вельмога 7:2, 4:1

1/2 финала
Озеров - Скоробогатов 2:1, 5:3
Матвеев - Сиваков 3:0, 3:2

финал
Озеров - Матвеев 5:0, 6:4