36-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 5 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Степанов Егор | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | : | 3 | 1 | : | 3 | 5 | : | 3 | 6 | : | 1 | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 5 | : | 1 | 5 | : | 4 | 0 | : | 4 | 7 | : | 0 | 18 | 14 | 1 | 3 | 65 | 32 | 33 | 29 | 1 | |||
| 2 | Блинов Артём | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 5 | : | 6 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 6 | : | 0 | 6 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 0 | : | 3 | 10 | : | 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 59 | 31 | 28 | 27 | 2 | |||
| 3 | Матвеев Вадим | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 6 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 6 | : | 5 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 4 | 3 | : | 2 | 5 | : | 2 | 7 | : | 0 | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | 18 | 12 | 2 | 4 | 57 | 33 | 24 | 26 | 3 | |||
| 4 | Данилов Александр | 3 | : | 5 | 6 | : | 5 | 1 | : | 3 | 3 | : | 3 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 3 | : | 6 | 3 | : | 1 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 0 | 3 | : | 3 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 47 | 45 | 2 | 22 | 4 | |||
| 5 | Маслобоев Игорь | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 6 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 6 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 7 | : | 3 | 3 | : | 2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 51 | 38 | 13 | 22 | 5 | |||
| 6 | Боровский Александр | 3 | : | 5 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | 1 | : | 4 | 2 | : | 0 | 7 | : | 6 | 1 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 45 | 38 | 7 | 22 | 6 | |||
| 7 | Скоробогатов Виталий | 1 | : | 6 | 1 | : | 4 | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 6 | : | 5 | 4 | : | 3 | 5 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 6 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 4 | : | 2 | 3 | : | 2 | 7 | : | 2 | 18 | 11 | 0 | 7 | 54 | 44 | 10 | 22 | 7 | |||
| 8 | Никитина Елена | 2 | : | 4 | 3 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 5 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 6 | 0 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 4 | : | 0 | 6 | : | 0 | 2 | : | 2 | 5 | : | 2 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 18 | 9 | 3 | 6 | 43 | 32 | 11 | 21 | 8 | |||
| 9 | Саламатов Олег | 2 | : | 4 | 2 | : | 3 | 5 | : | 6 | 6 | : | 3 | 3 | : | 2 | 6 | : | 7 | 5 | : | 6 | 1 | : | 3 | 4 | : | 2 | 2 | : | 3 | 7 | : | 3 | 4 | : | 3 | 6 | : | 5 | 4 | : | 3 | 5 | : | 4 | 2 | : | 4 | 5 | : | 3 | 7 | : | 2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 76 | 66 | 10 | 20 | 9 | |||
| 10 | Озеров Александр | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 4 | 6 | : | 1 | 2 | : | 4 | 0 | : | 5 | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 0 | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 5 | : | 0 | 6 | : | 0 | 5 | : | 2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 56 | 40 | 16 | 20 | 10 | |||
| 11 | Белавина Ирина | 1 | : | 3 | 0 | : | 6 | 2 | : | 3 | 4 | : | 1 | 2 | : | 6 | 2 | : | 4 | 2 | : | 5 | 0 | : | 0 | 3 | : | 2 | 5 | : | 0 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 3 | : | 3 | 4 | : | 3 | 4 | : | 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 46 | 48 | -2 | 19 | 11 | |||
| 12 | Нагорный Александр | 1 | : | 2 | 1 | : | 6 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 7 | 1 | : | 5 | 3 | : | 3 | 3 | : | 1 | 5 | : | 4 | 5 | : | 3 | 6 | : | 1 | 5 | : | 3 | 8 | : | 2 | 3 | : | 2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 55 | 53 | 2 | 18 | 12 | |||
| 13 | Сиваков Михаил | 0 | : | 5 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | : | 0 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 39 | -5 | 16 | 13 | |||
| 14 | Пономарёв Илья | 0 | : | 4 | 1 | : | 1 | 4 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 6 | 0 | : | 4 | 5 | : | 6 | 0 | : | 4 | 1 | : | 4 | 4 | : | 5 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 36 | 52 | -16 | 13 | 14 | |||
| 15 | Коваленко Михаил | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 0 | : | 6 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 5 | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | : | 2 | 3 | : | 2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 49 | -13 | 11 | 15 | |||
| 16 | Горин Алексей о | 1 | : | 5 | 1 | : | 2 | 2 | : | 5 | 0 | : | 4 | 1 | : | 4 | 2 | : | 4 | 4 | : | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 5 | 4 | : | 2 | 3 | : | 4 | 1 | : | 6 | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 | 1 | : | 4 | 1 | : | 0 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 60 | -24 | 11 | 16 | |||
| 17 | Смирнов Николай | 4 | : | 5 | 2 | : | 4 | 0 | : | 7 | 3 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 4 | 2 | : | 5 | 4 | : | 2 | 0 | : | 5 | 3 | : | 3 | 3 | : | 5 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 5 | : | 1 | 6 | : | 1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 42 | 58 | -16 | 11 | 17 | |||
| 18 | Ширский Артём | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 6 | 2 | : | 4 | 3 | : | 7 | 1 | : | 0 | 2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 5 | 0 | : | 6 | 3 | : | 4 | 2 | : | 8 | 1 | : | 4 | 3 | : | 2 | 2 | : | 5 | 2 | : | 4 | 1 | : | 5 | 1 | : | 5 | 18 | 4 | 0 | 14 | 33 | 71 | -38 | 8 | 18 | |||
| 19 | Столярова Елена | 0 | : | 7 | 2 | : | 10 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 7 | 0 | : | 2 | 2 | : | 7 | 2 | : | 5 | 2 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 6 | 5 | : | 1 | 18 | 1 | 2 | 15 | 28 | 70 | -42 | 4 | 19 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Никитина - Столярова 6:0, 7:1
Саламатов - Ширский 4:2, 12:4
Озеров - Смирнов 4:3, 4:4
Белавина - Пономарёв 1:2, 2:0
Сиваков - Нагорный 3:2, 4:1
1/4 финала
Сиваков - Блинов 2:2, 3:2от
Матвеев - Белавина 1:3, 4:1от
Скоробогатов - Озеров 2:5, 6:2от
Саламатов - Никитина 3:2, 5:2
1/2 финала
Сиваков - Саламатов 2:3, 4:1
Скоробогатов - Матвеев 6:1, 3:5
финал
Скоробогатов - Сиваков 3:4, 5:0