36-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 8 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Скоробогатов Виталий | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 5 | : | 2 | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 7 | : | 4 | 5 | : | 2 | 5 | : | 3 | 12 | : | 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 63 | 28 | 35 | 26 | 1 | |||
| 2 | Степанов Егор | 2 | : | 4 | 1 | : | 6 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 5 | : | 1 | 4 | : | 3 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 4 | : | 0 | 4 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | 5 | : | 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 46 | 29 | 17 | 23 | 2 | |||
| 3 | Озеров Александр | 1 | : | 3 | 6 | : | 1 | 0 | : | 3 | 5 | : | 2 | 3 | : | 0 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 4 | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 5 | : | 1 | 7 | : | 1 | 7 | : | 3 | 6 | : | 1 | 5 | : | 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 55 | 28 | 27 | 21 | 3 | |||
| 4 | Маслобоев Игорь | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 4 | 2 | : | 0 | 3 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 4 | : | 4 | 5 | : | 0 | 5 | : | 1 | 7 | : | 2 | 15 | 6 | 7 | 2 | 45 | 28 | 17 | 19 | 4 | |||
| 5 | Никитина Елена | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 2 | : | 5 | 2 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 3 | 3 | : | 3 | 3 | : | 0 | 6 | : | 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 35 | 29 | 6 | 17 | 5 | |||
| 6 | Данилов Александр | 3 | : | 2 | 1 | : | 5 | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | 4 | : | 2 | 4 | : | 0 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 27 | 2 | 17 | 6 | |||
| 7 | Будилин Андрей | 2 | : | 2 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 4 | : | 5 | 1 | : | 4 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | : | 3 | 5 | : | 1 | 2 | : | 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 40 | 34 | 6 | 17 | 7 | |||
| 8 | Спирин Александр | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 | : | 4 | 0 | : | 2 | 3 | : | 1 | 5 | : | 4 | 1 | : | 1 | 3 | : | 5 | 1 | : | 2 | 4 | : | 1 | 2 | : | 4 | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 37 | 33 | 4 | 15 | 8 | |||
| 9 | Будаев Артём | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 4 | : | 2 | 0 | : | 2 | 4 | : | 1 | 1 | : | 3 | 4 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | : | 3 | 4 | : | 1 | 1 | : | 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 31 | 0 | 14 | 9 | |||
| 10 | Пономарёв Илья | 2 | : | 5 | 0 | : | 4 | 2 | : | 3 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 3 | 5 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 1 | : | 4 | 4 | : | 1 | 2 | : | 5 | 2 | : | 0 | 7 | : | 4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 36 | 41 | -5 | 14 | 10 | |||
| 11 | Боровский Александр | 2 | : | 6 | 2 | : | 4 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 4 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 7 | : | 0 | 15 | 5 | 3 | 7 | 32 | 31 | 1 | 13 | 11 | |||
| 12 | Сиваков Михаил | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 3 | : | 1 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 3 | : | 4 | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | 5 | : | 5 | 4 | : | 0 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 30 | 38 | -8 | 12 | 12 | |||
| 13 | Матвеев Вадим | 4 | : | 7 | 2 | : | 4 | 1 | : | 7 | 4 | : | 4 | 3 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 | : | 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 0 | : | 4 | 5 | : | 5 | 4 | : | 2 | 5 | : | 1 | 7 | : | 4 | 15 | 5 | 2 | 8 | 41 | 51 | -10 | 12 | 13 | |||
| 14 | Нагорный Александр | 2 | : | 5 | 2 | : | 4 | 3 | : | 7 | 0 | : | 5 | 3 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 5 | 1 | : | 4 | 3 | : | 0 | 5 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | : | 4 | 2 | : | 4 | 3 | : | 2 | 3 | : | 3 | 15 | 3 | 3 | 9 | 34 | 53 | -19 | 9 | 14 | |||
| 15 | Столярова Елена | 3 | : | 5 | 2 | : | 4 | 1 | : | 6 | 1 | : | 5 | 0 | : | 3 | 2 | : | 4 | 1 | : | 5 | 0 | : | 3 | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 22 | 50 | -28 | 6 | 15 | |||
| 16 | Белов Георгий | 2 | : | 12 | 2 | : | 5 | 2 | : | 5 | 2 | : | 7 | 2 | : | 6 | 0 | : | 4 | 2 | : | 2 | 1 | : | 4 | 3 | : | 1 | 4 | : | 7 | 0 | : | 7 | 2 | : | 2 | 4 | : | 7 | 3 | : | 3 | 1 | : | 3 | 15 | 1 | 3 | 11 | 30 | 75 | -45 | 5 | 16 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Пономарёв - Белов 7:3, 4:1
Сиваков - Столярова 4:0, 3:1
Нагорный - Матвеев 3:3, 4:3
1/4 финала
Скоробогатов - Нагорный 5:0, 8:2
Сиваков - Озеров 4:3, 4:4от
Пономарёв - Никитина 3:3, 3:0
Будаев - Будилин А. 6:4, 4:5от
1/2 финала
Будаев - Скоробогатов 1:3, 4:1
Пономарёв - Сиваков 1:4, 5:1от
финал
Пономарёв - Будаев 2:3, 5:2