36-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 9 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Скоробогатов Виталий | 4 | : | 4 | 2 | : | 3 | 5 | : | 1 | 4 | : | 4 | 5 | : | 4 | 4 | : | 2 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 4 | : | 0 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 | 4 | : | 2 | 8 | : | 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 54 | 28 | 26 | 23 | 1 | |||
| 2 | Будилин Андрей | 4 | : | 4 | 3 | : | 5 | 5 | : | 3 | 5 | : | 4 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 4 | : | 3 | 3 | : | 2 | 6 | : | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 53 | 30 | 23 | 23 | 2 | |||
| 3 | Степанов Егор | 3 | : | 2 | 5 | : | 3 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 5 | : | 0 | 0 | : | 6 | 4 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 2 | 5 | : | 0 | 6 | : | 0 | 14 | 10 | 1 | 3 | 45 | 25 | 20 | 21 | 3 | |||
| 4 | Матвеев Вадим | 1 | : | 5 | 3 | : | 5 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 | 4 | : | 3 | 4 | : | 1 | 4 | : | 0 | 6 | : | 3 | 4 | : | 1 | 5 | : | 2 | 2 | : | 4 | 5 | : | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 47 | 29 | 18 | 20 | 4 | |||
| 5 | Озеров Александр | 4 | : | 4 | 4 | : | 5 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 5 | : | 2 | 2 | : | 3 | 4 | : | 4 | 5 | : | 2 | 4 | : | 3 | 3 | : | 3 | 4 | : | 4 | 3 | : | 2 | 5 | : | 0 | 2 | : | 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 48 | 38 | 10 | 16 | 5 | |||
| 6 | Боровский Александр | 4 | : | 5 | 1 | : | 3 | 3 | : | 3 | 3 | : | 4 | 2 | : | 5 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 5 | : | 0 | 5 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 39 | 33 | 6 | 15 | 6 | |||
| 7 | Сиваков Михаил | 2 | : | 4 | 0 | : | 2 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 4 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 28 | -2 | 14 | 7 | |||
| 8 | Маслобоев Игорь | 3 | : | 3 | 2 | : | 6 | 1 | : | 3 | 3 | : | 4 | 4 | : | 4 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | 0 | : | 1 | 7 | : | 0 | 3 | : | 2 | 5 | : | 0 | 4 | : | 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 38 | 33 | 5 | 14 | 8 | |||
| 9 | Спирин Александр | 0 | : | 1 | 2 | : | 4 | 0 | : | 5 | 1 | : | 4 | 2 | : | 5 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 4 | : | 2 | 5 | : | 0 | 2 | : | 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 29 | -6 | 13 | 9 | |||
| 10 | Пономарёв Илья | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 6 | : | 0 | 0 | : | 4 | 3 | : | 4 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 3 | 4 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 | 28 | 8 | 12 | 10 | |||
| 11 | Коваленко Михаил | 0 | : | 4 | 0 | : | 3 | 1 | : | 4 | 3 | : | 6 | 3 | : | 3 | 0 | : | 5 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 3 | : | 2 | 4 | : | 2 | 5 | : | 0 | 4 | : | 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 38 | -13 | 11 | 11 | |||
| 12 | Смирнов Николай | 2 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 4 | 1 | : | 4 | 4 | : | 4 | 2 | : | 5 | 2 | : | 2 | 0 | : | 7 | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | 2 | : | 3 | 6 | : | 2 | 5 | : | 0 | 5 | : | 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 33 | 46 | -13 | 10 | 12 | |||
| 13 | Никитина Елена | 0 | : | 3 | 3 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | : | 5 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 4 | 2 | : | 6 | 5 | : | 0 | 3 | : | 1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 30 | 41 | -11 | 7 | 13 | |||
| 14 | Малыгин Дмитрий | 2 | : | 4 | 2 | : | 3 | 0 | : | 5 | 4 | : | 2 | 0 | : | 5 | 2 | : | 4 | 3 | : | 2 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 2 | : | 1 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 | 56 | -41 | 6 | 14 | |||
| 15 | Белов Георгий | 1 | : | 8 | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | 0 | : | 5 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 4 | 3 | : | 5 | 1 | : | 3 | 5 | : | 0 | 14 | 2 | 1 | 11 | 21 | 51 | -30 | 5 | 15 | |||
плэй-офф
1/4 финала
Скоробогатов - Белов 3:1, 4:2
Никитина - Будилин А. 3:2, 5:2
Матвеев - Смирнов 6:2, 5:0
Озеров - Сиваков 3:1, 5:2
1/2 финала
Озеров - Скоробогатов 2:2, 6:2
Матвеев - Никитина 4:1, 2:3
финал
Озеров - Матвеев 3:3, 2:1