37-я Осеняя Невская Хоккейная Лига. 11 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Сиваков Михаил       3 : 2 2 : 2 3 : 2 2 : 1 4 : 2 2 : 2 2 : 1 5 : 0 2 : 2 2 : 2 4 : 1 5 : 1 12 8 4 0 36 18 18 20 1
2 Никитина Елена 2 : 3       4 : 2 4 : 0 4 : 2 2 : 2 1 : 1 3 : 5 5 : 1 2 : 0 1 : 0 7 : 1 7 : 0 12 8 2 2 42 17 25 18 2
3 Озеров Александр 2 : 2 2 : 4       1 : 1 0 : 1 4 : 2 3 : 3 1 : 0 8 : 1 6 : 1 3 : 0 6 : 1 10 : 1 12 7 3 2 46 17 29 17 3
4 Будаев Артём 2 : 3 0 : 4 1 : 1       3 : 2 3 : 2 2 : 1 5 : 0 1 : 1 2 : 2 6 : 3 5 : 0 4 : 1 12 7 3 2 34 20 14 17 4
5 Скоробогатов Виталий 1 : 2 2 : 4 1 : 0 2 : 3       1 : 1 4 : 1 3 : 4 7 : 1 4 : 3 2 : 2 3 : 2 3 : 0 12 6 2 4 33 23 10 14 5
6 Данилов Александр 2 : 4 2 : 2 2 : 4 2 : 3 1 : 1       3 : 3 5 : 2 3 : 0 5 : 2 2 : 0 2 : 2 6 : 2 12 5 4 3 35 25 10 14 6
7 Маслобоев Игорь 2 : 2 1 : 1 3 : 3 1 : 2 1 : 4 3 : 3       5 : 2 3 : 2 4 : 3 8 : 0 2 : 3 5 : 0 12 5 4 3 38 25 13 14 7
8 Коваленко Михаил 1 : 2 5 : 3 0 : 1 0 : 5 4 : 3 2 : 5 2 : 5       3 : 5 2 : 1 2 : 1 5 : 0 4 : 0 12 6 0 6 30 31 -1 12 8
9 Будилин Игорь 0 : 5 1 : 5 1 : 8 1 : 1 1 : 7 0 : 3 2 : 3 5 : 3       3 : 3 5 : 1 1 : 1 2 : 1 12 3 3 6 22 41 -19 9 9
10 Смирнов Николай 2 : 2 0 : 2 1 : 6 2 : 2 3 : 4 2 : 5 3 : 4 1 : 2 3 : 3       4 : 0 3 : 2 2 : 3 12 2 3 7 26 35 -9 7 10
11 Максимов Максим 2 : 2 0 : 1 0 : 3 3 : 6 2 : 2 0 : 2 0 : 8 1 : 2 1 : 5 0 : 4       4 : 1 4 : 1 12 2 2 8 17 37 -20 6 11
12 Ширский Артём 1 : 4 1 : 7 1 : 6 0 : 5 2 : 3 2 : 2 3 : 2 0 : 5 1 : 1 2 : 3 1 : 4       2 : 2 12 1 3 8 16 44 -28 5 12
13 Якунчиков Андрей 1 : 5 0 : 7 1 : 10 1 : 4 0 : 3 2 : 6 0 : 5 0 : 4 1 : 2 3 : 2 1 : 4 2 : 2       12 1 1 10 12 54 -42 3 13

плэй-офф

1/8 финала
Скоробогатов - Якунчиков 2:0, 8:2
Данилов - Ширский 6:2, 6:1
Максимов - Коваленко 4:0, 3:1
 Смирнов - Будилин 3:1, 3:2

1/4 финала
Сиваков - Смирнов 4:0, 3:3
Никитина - Максимов 4:0, 2:1
Озеров - Данилов 2:4, 4:1от
Скоробогатов - Будаев 3:4, 5:3от

1/2 финала
Скоробогатов - Сиваков 3:0, 1:3
Озеров - Никитина 0:1, 3:1от

финала
Скоробогатов - Озеров 4:5, 7:4