37-я Осеняя Невская Хоккейная Лига. 4 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       5 : 2 1 : 1 4 : 2 2 : 4 2 : 1 3 : 2 4 : 1 3 : 1 2 : 2 4 : 3 5 : 0 5 : 3 3 : 1 5 : 1 14 11 2 1 48 24 24 24 1
2 Перов Даниил 2 : 5       2 : 1 3 : 3 3 : 1 1 : 4 4 : 2 3 : 2 3 : 2 4 : 2 2 : 0 9 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 2 14 10 2 2 42 26 16 22 2
3 Сиваков Михаил 1 : 1 1 : 2       1 : 1 1 : 1 2 : 1 2 : 2 2 : 3 4 : 3 4 : 0 2 : 2 3 : 1 2 : 0 2 : 2 7 : 1 14 6 6 2 34 20 14 18 3
4 Маслобоев Игорь 2 : 4 3 : 3 1 : 1       2 : 5 2 : 1 2 : 1 5 : 0 1 : 5 7 : 1 6 : 1 2 : 2 7 : 2 5 : 2 1 : 2 14 7 3 4 46 30 16 17 4
5 Будилин Андрей 4 : 2 1 : 3 1 : 1 5 : 2       1 : 1 4 : 3 5 : 7 1 : 3 2 : 2 3 : 3 3 : 1 4 : 1 0 : 3 3 : 2 14 6 4 4 37 34 3 16 5
6 Данилов Александр 1 : 2 4 : 1 1 : 2 1 : 2 1 : 1       2 : 2 6 : 3 4 : 2 1 : 1 2 : 1 2 : 2 2 : 2 4 : 0 3 : 3 14 5 6 3 34 24 10 16 6
7 Спирин Александр 2 : 3 2 : 4 2 : 2 1 : 2 3 : 4 2 : 2       7 : 5 5 : 3 4 : 3 0 : 3 4 : 3 3 : 0 3 : 2 4 : 1 14 7 2 5 42 37 5 16 7
8 Озеров Александр 1 : 4 2 : 3 3 : 2 0 : 5 7 : 5 3 : 6 5 : 7       2 : 3 3 : 4 8 : 0 4 : 0 6 : 0 2 : 1 3 : 1 14 7 0 7 49 41 8 14 8
9 Никитина Елена 1 : 3 2 : 3 3 : 4 5 : 1 3 : 1 2 : 4 3 : 5 3 : 2       2 : 3 3 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 14 6 1 7 38 34 4 13 9
10 Будилин Игорь 2 : 2 2 : 4 0 : 4 1 : 7 2 : 2 1 : 1 3 : 4 4 : 3 3 : 2       3 : 1 4 : 3 3 : 4 2 : 5 1 : 1 14 4 4 6 31 43 -12 12 10
11 Коваленко Михаил 3 : 4 0 : 2 2 : 2 1 : 6 3 : 3 1 : 2 3 : 0 0 : 8 3 : 3 1 : 3       4 : 0 1 : 2 2 : 2 1 : 0 14 3 4 7 25 37 -12 10 11
12 Смирнов Николай 0 : 5 1 : 9 1 : 3 2 : 2 1 : 3 2 : 2 3 : 4 0 : 4 3 : 2 3 : 4 0 : 4       4 : 1 3 : 2 3 : 3 14 3 3 8 26 48 -22 9 12
13 Будаев Артём 3 : 5 1 : 2 0 : 2 2 : 7 1 : 4 2 : 2 0 : 3 0 : 6 0 : 3 4 : 3 2 : 1 1 : 4       4 : 1 2 : 1 14 4 1 9 22 44 -22 9 13
14 Пономарёв Илья 1 : 3 0 : 2 2 : 2 2 : 5 3 : 0 0 : 4 2 : 3 1 : 2 0 : 3 5 : 2 2 : 2 2 : 3 1 : 4       4 : 2 14 3 2 9 25 37 -12 8 14
15 Боровский Александр 1 : 5 2 : 2 1 : 7 2 : 1 2 : 3 3 : 3 1 : 4 1 : 3 2 : 3 1 : 1 0 : 1 3 : 3 1 : 2 2 : 4       14 1 4 9 22 42 -20 6 15

плэй-офф

1/8 финала
Спирин - Пономарёв 3:1, 3:3
Озеров - Будаев 3:1, 3:4от
Никитина - Смирнов 4:0, 4:2
Коваленко - Будилин И. 2:2, 5:3

1/4 финала
Скоробогатов - Коваленко 1:1, 2:0
Перов - Никитина 5:4, 2:2от
Сиваков - Озеров 6:0, 6:3
Спирин - Будилин А. 3:2, 4:1

1/2 финала
Спирин - Скоробогатов 3:3, 4:2
Перов - Сиваков 2:0, 3:3

финал
Спирин - Перов 3:2, 2:0