37-я Осеняя Невская Хоккейная Лига. 5 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сиваков Михаил | 5 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 5 | 2 | : | 2 | 4 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 3 | : | 3 | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | 3 | : | 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 46 | 30 | 16 | 20 | 1 | |||
| 2 | Никитина Елена | 2 | : | 5 | 5 | : | 1 | 4 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 7 | : | 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 39 | 27 | 12 | 18 | 2 | |||
| 3 | Маслобоев Игорь | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 3 | 4 | : | 1 | 1 | : | 0 | 4 | : | 3 | 4 | : | 0 | 5 | : | 0 | 6 | : | 0 | 14 | 8 | 2 | 4 | 42 | 26 | 16 | 18 | 3 | |||
| 4 | Озеров Александр | 1 | : | 4 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 4 | : | 7 | 2 | : | 7 | 2 | : | 4 | 6 | : | 2 | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 3 | : | 3 | 11 | : | 3 | 11 | : | 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 61 | 42 | 19 | 17 | 4 | |||
| 5 | Пономарёв Илья | 3 | : | 3 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 3 | : | 4 | 8 | : | 3 | 6 | : | 5 | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 1 | : | 3 | 4 | : | 3 | 5 | : | 1 | 6 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | : | 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 53 | 36 | 17 | 17 | 5 | |||
| 6 | Будилин Андрей | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 7 | : | 4 | 3 | : | 8 | 0 | : | 4 | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 | 0 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 5 | 7 | : | 1 | 3 | : | 2 | 6 | : | 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 43 | 40 | 3 | 17 | 6 | |||
| 7 | Скоробогатов Виталий | 5 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 7 | : | 2 | 5 | : | 6 | 4 | : | 0 | 3 | : | 2 | 1 | : | 4 | 0 | : | 1 | 4 | : | 7 | 9 | : | 3 | 2 | : | 4 | 8 | : | 1 | 9 | : | 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 59 | 35 | 24 | 16 | 7 | |||
| 8 | Спирин Александр | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 4 | 4 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 32 | 5 | 16 | 8 | |||
| 9 | Данилов Александр | 3 | : | 4 | 2 | : | 3 | 3 | : | 3 | 2 | : | 6 | 4 | : | 2 | 0 | : | 3 | 4 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 6 | : | 2 | 6 | : | 0 | 14 | 6 | 3 | 5 | 39 | 32 | 7 | 15 | 9 | |||
| 10 | Будаев Артём | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 4 | 1 | : | 4 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 4 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 4 | 7 | : | 0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 24 | 7 | 15 | 10 | |||
| 11 | Чернов Алексей | 3 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 3 | : | 4 | 1 | : | 3 | 7 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 7 | : | 2 | 6 | : | 1 | 10 | : | 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 47 | 33 | 14 | 13 | 11 | |||
| 12 | Зайцев Егор | 3 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 4 | 1 | : | 4 | 1 | : | 5 | 5 | : | 2 | 3 | : | 9 | 3 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | 14 | 4 | 3 | 7 | 30 | 42 | -12 | 11 | 12 | |||
| 13 | Коваленко Михаил | 1 | : | 6 | 1 | : | 3 | 0 | : | 4 | 3 | : | 3 | 0 | : | 6 | 1 | : | 7 | 4 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 7 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 3 | : | 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 23 | 49 | -26 | 10 | 13 | |||
| 14 | Ширский Артём | 2 | : | 6 | 0 | : | 4 | 0 | : | 5 | 3 | : | 11 | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | : | 8 | 2 | : | 3 | 2 | : | 6 | 4 | : | 3 | 1 | : | 6 | 2 | : | 0 | 3 | : | 3 | 5 | : | 3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 28 | 65 | -37 | 7 | 14 | |||
| 15 | Жигулёв Константин | 1 | : | 3 | 1 | : | 7 | 0 | : | 6 | 1 | : | 11 | 2 | : | 4 | 4 | : | 6 | 1 | : | 9 | 1 | : | 4 | 0 | : | 6 | 0 | : | 7 | 2 | : | 10 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | 17 | 82 | -65 | 0 | 15 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Будилин - Жигулёв 3:2, 8:6
Скоробогатов - Ширский 6:2, 4:2
Данилов - Зайцев 4:3, 5:1
Чернов - Будаев 4:3, 2:2
1/4 финала
Чернов - Сиваков 2:3, 4:2от
Никитина - Данилов 2:1, 3:2
Озеров - Скоробогатов 2:4, 6:0
Будилин - Пономарёв 4:2, 5:3
1/2 финала
Никиина - Озеров 4:3, 4:4от
Будилин - Чернов 4:3, 4:2
финал
Никитина - Будилин 1:3, 5:1