37-я Осеняя Невская Хоккейная Лига. 7 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       5 : 4 2 : 4 2 : 1 2 : 3 3 : 2 5 : 1 4 : 2 6 : 2 5 : 2 5 : 0 10 8 0 2 39 21 18 16 1
2 Степанов Егор 4 : 5       4 : 2 3 : 3 1 : 4 3 : 1 3 : 1 2 : 0 9 : 2 5 : 0 6 : 0 10 7 1 2 40 18 22 15 2
3 Маслобоев Игорь 4 : 2 2 : 4       2 : 1 3 : 2 4 : 4 0 : 0 2 : 2 7 : 3 9 : 0 4 : 1 10 6 3 1 37 19 18 15 3
4 Озеров Александр 1 : 2 3 : 3 1 : 2       4 : 1 4 : 2 3 : 3 2 : 1 6 : 1 6 : 0 6 : 0 10 6 2 2 36 15 21 14 4
5 Сиваков Михаил 3 : 2 4 : 1 2 : 3 1 : 4       3 : 2 3 : 0 1 : 4 2 : 2 4 : 0 5 : 3 10 6 1 3 28 21 7 13 5
6 Перов Даниил 2 : 3 1 : 3 4 : 4 2 : 4 2 : 3       3 : 1 3 : 1 1 : 1 6 : 1 4 : 2 10 4 2 4 28 23 5 10 6
7 Зайцев Егор 1 : 5 1 : 3 0 : 0 3 : 3 0 : 3 1 : 3       3 : 1 1 : 1 6 : 1 1 : 1 10 2 4 4 17 21 -4 8 7
8 Данилов Александр 2 : 4 0 : 2 2 : 2 1 : 2 4 : 1 1 : 3 1 : 3       2 : 0 1 : 0 2 : 2 10 3 2 5 16 19 -3 8 8
9 Смирнов Николай 2 : 6 2 : 9 3 : 7 1 : 6 2 : 2 1 : 1 1 : 1 0 : 2       5 : 1 4 : 0 10 2 3 5 21 35 -14 7 9
10 Максимов Максим 2 : 5 0 : 5 0 : 9 0 : 6 0 : 4 1 : 6 1 : 6 0 : 1 1 : 5       3 : 1 10 1 0 9 8 48 -40 2 10
11 Тимофеев Илья 0 : 5 0 : 6 1 : 4 0 : 6 3 : 5 2 : 4 1 : 1 2 : 2 0 : 4 1 : 3       10 0 2 8 10 40 -30 2 11

Пиратский кубок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       2 : 2 2 : 2 3 : 2 6 : 2 3 : 3 4 : 1 8 : 0 5 : 3 5 : 0 9 6 3 0 38 15 23 15 1
2 Скоробогатов Виталий 2 : 2       2 : 2 0 : 0 2 : 2 4 : 2 2 : 3 6 : 1 5 : 1 8 : 0 9 4 4 1 31 13 18 12 2
3 Сиваков Михаил 2 : 2 2 : 2       3 : 1 1 : 2 1 : 3 5 : 2 7 : 3 8 : 1 2 : 1 9 5 2 2 31 17 14 12 3
4 Данилов Александр 2 : 3 0 : 0 1 : 3       2 : 1 2 : 2 8 : 0 1 : 2 3 : 1 5 : 2 9 4 2 3 24 14 10 10 4
5 Маслобоев Игорь 2 : 6 2 : 2 2 : 1 1 : 2       3 : 3 2 : 3 4 : 1 3 : 0 5 : 1 9 4 2 3 24 19 5 10 5
6 Перов Даниил 3 : 3 2 : 4 3 : 1 2 : 2 3 : 3       3 : 2 1 : 6 1 : 4 3 : 2 9 3 3 3 21 27 -6 9 6
7 Зайцев Егор 1 : 4 3 : 2 2 : 5 0 : 8 3 : 2 2 : 3       6 : 2 4 : 1 5 : 5 9 4 1 4 26 32 -6 9 7
8 Смирнов Николай 0 : 8 1 : 6 3 : 7 2 : 1 1 : 4 6 : 1 2 : 6       3 : 4 3 : 2 9 3 0 6 21 39 -18 6 8
9 Тимофеев Илья 3 : 5 1 : 5 1 : 8 1 : 3 0 : 3 4 : 1 1 : 4 4 : 3       0 : 0 9 2 1 6 15 32 -17 5 9
10 Максимов Максим 0 : 5 0 : 8 1 : 2 2 : 5 1 : 5 2 : 3 5 : 5 2 : 3 0 : 0       9 0 2 7 13 36 -23 2 10

плэй-офф

1/4 финала
Озеров - Максимов 3:0, 9:0
Скоробогатов - Тимофеев 3:4, 7:2
Сиваков - Смирнов 5:0, 4:2
Зайцев - Маслобоев 2:2, 6:3

1/2 финала
Озеров - Зайцев 4:0, 5:2
Скоробогатов - Сиваков 3:1, 4:1

финал
Озеров - Скоробогатов 1:1, 4:1