37-я Осеняя Невская Хоккейная Лига. 1 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Маслобоев Игорь | 6 | : | 0 | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 33 | 8 | 25 | 20 | 1 | |||
| 2 | Никитина Елена | 0 | : | 6 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 7 | 5 | : | 1 | 6 | : | 2 | 3 | : | 1 | 5 | : | 0 | 4 | : | 0 | 6 | : | 0 | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 23 | 15 | 17 | 2 | |||
| 3 | Озеров Александр | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | : | 5 | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 7 | : | 1 | 7 | : | 0 | 6 | : | 0 | 2 | : | 1 | 6 | : | 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 46 | 23 | 23 | 17 | 3 | |||
| 4 | Данилов Александр | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 5 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 16 | 4 | |||
| 5 | Степанов Егор | 0 | : | 0 | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 5 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 6 | : | 3 | 8 | : | 1 | 1 | : | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 37 | 23 | 14 | 15 | 5 | |||
| 6 | Скоробогатов Виталий | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 5 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 5 | : | 2 | 3 | : | 4 | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 5 | : | 0 | 3 | : | 0 | 5 | : | 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 39 | 19 | 20 | 15 | 6 | |||
| 7 | Пономарёв Илья | 0 | : | 3 | 7 | : | 1 | 2 | : | 6 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 5 | 1 | : | 1 | 5 | : | 2 | 7 | : | 0 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 35 | 26 | 9 | 14 | 7 | |||
| 8 | Будаев Артём | 1 | : | 1 | 1 | : | 5 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | 4 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 6 | : | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 26 | 31 | -5 | 11 | 8 | |||
| 9 | Смирнов Николай | 1 | : | 1 | 2 | : | 6 | 1 | : | 7 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 6 | 2 | : | 5 | 2 | : | 2 | 2 | : | 4 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 4 | : | 1 | 12 | 2 | 5 | 5 | 25 | 40 | -15 | 9 | 9 | |||
| 10 | Ширский Артём | 2 | : | 4 | 1 | : | 3 | 0 | : | 7 | 2 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | : | 6 | 0 | : | 7 | 3 | : | 4 | 4 | : | 2 | 4 | : | 3 | 4 | : | 3 | 2 | : | 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 48 | -23 | 8 | 10 | |||
| 11 | Будилин Игорь | 0 | : | 3 | 0 | : | 5 | 0 | : | 6 | 1 | : | 3 | 3 | : | 6 | 0 | : | 5 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 4 | 1 | : | 3 | 4 | : | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 41 | -21 | 7 | 11 | |||
| 12 | Коваленко Михаил | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 8 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | : | 4 | 3 | : | 4 | 3 | : | 1 | 6 | : | 0 | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 36 | -17 | 5 | 12 | |||
| 13 | Максимов Максим | 0 | : | 4 | 0 | : | 6 | 3 | : | 6 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 3 | : | 5 | 2 | : | 4 | 3 | : | 6 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 0 | : | 6 | 12 | 1 | 0 | 11 | 18 | 52 | -34 | 2 | 13 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Максимов - Будаев 3:1, 1:1
Коваленко - Смирнов 1:1, 4:3
Будилин И. - Ширский 3:2, 3:3от
1/4 финала
Никитина - Будилин И. 4:1, 6:1
Коваленко - Озеров 4:1, 2:4
Данилов - Максимов 10:0, 4:3
Пономарёв - Скоробогатов 4:2, 3:3
1/2 финала
Никитина - Пономарёв 1:0, 1:1
Данилов - Коваленко 2:3, 6:3
финал
Никитина - Данилов 1:1, 3:2