38-я Весеняя Невская Хоккейная Лига. 1 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Блинов Артём       7 : 0 5 : 1 2 : 1 1 : 1 4 : 0 3 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 2 4 : 1 3 : 2 4 : 0 3 : 1 5 : 1 4 : 1 2 : 1 6 : 1 17 15 2 0 62 19 43 32 1
2 Озеров Александр 0 : 7       1 : 2 3 : 3 3 : 2 4 : 1 4 : 3 3 : 0 9 : 1 5 : 0 7 : 1 1 : 0 5 : 1 9 : 2 3 : 2 10 : 0 7 : 2 4 : 0 17 14 1 2 78 27 51 29 2
3 Сиваков Михаил 1 : 5 2 : 1       2 : 1 3 : 4 2 : 1 2 : 0 2 : 0 1 : 1 7 : 0 4 : 1 5 : 3 2 : 2 5 : 2 2 : 0 3 : 0 7 : 0 6 : 2 17 13 2 2 56 23 33 28 3
4 Маслобоев Игорь 1 : 2 3 : 3 1 : 2       3 : 1 3 : 2 2 : 1 1 : 1 4 : 2 2 : 4 6 : 2 7 : 1 6 : 1 2 : 0 4 : 0 6 : 2 4 : 1 4 : 1 17 12 2 3 59 26 33 26 4
5 Саламатов Олег 1 : 1 2 : 3 4 : 3 1 : 3       5 : 1 3 : 2 5 : 2 2 : 0 4 : 0 3 : 3 1 : 4 4 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 4 6 : 2 5 : 0 17 11 2 4 52 31 21 24 5
6 Будаев Артём 0 : 4 1 : 4 1 : 2 2 : 3 1 : 5       4 : 3 2 : 0 3 : 0 5 : 2 4 : 3 4 : 3 4 : 4 3 : 1 5 : 2 5 : 1 2 : 0 3 : 0 17 11 1 5 49 37 12 23 6
7 Скоробогатов Виталий 3 : 3 3 : 4 0 : 2 1 : 2 2 : 3 3 : 4       3 : 3 3 : 3 3 : 2 3 : 3 4 : 0 6 : 3 6 : 4 3 : 0 7 : 0 6 : 3 5 : 4 17 8 4 5 61 43 18 20 7
8 Данилов Александр 1 : 3 0 : 3 0 : 2 1 : 1 2 : 5 0 : 2 3 : 3       4 : 2 3 : 1 3 : 0 2 : 2 2 : 2 3 : 0 3 : 2 5 : 0 6 : 0 6 : 1 17 8 4 5 44 29 15 20 8
9 Коваленко Михаил 2 : 3 1 : 9 1 : 1 2 : 4 0 : 2 0 : 3 3 : 3 2 : 4       1 : 1 3 : 5 4 : 0 3 : 2 4 : 3 4 : 2 4 : 1 2 : 0 4 : 1 17 7 3 7 40 44 -4 17 9
10 Никитина Елена 2 : 3 0 : 5 0 : 7 4 : 2 0 : 4 2 : 5 2 : 3 1 : 3 1 : 1       3 : 0 1 : 1 7 : 3 1 : 3 4 : 2 5 : 2 4 : 0 5 : 0 17 7 2 8 42 44 -2 16 10
11 Пономарёв Илья 1 : 4 1 : 7 1 : 4 2 : 6 3 : 3 3 : 4 3 : 3 0 : 3 5 : 3 0 : 3       2 : 2 2 : 4 3 : 2 4 : 2 6 : 3 5 : 0 6 : 1 17 6 3 8 47 54 -7 15 11
12 Боровский Александр 2 : 3 0 : 1 3 : 5 1 : 7 4 : 1 3 : 4 0 : 4 2 : 2 0 : 4 1 : 1 2 : 2       1 : 1 4 : 2 1 : 2 4 : 2 4 : 1 4 : 1 17 5 4 8 36 43 -7 14 12
13 Будилин Игорь 0 : 4 1 : 5 2 : 2 1 : 6 1 : 4 4 : 4 3 : 6 2 : 2 2 : 3 3 : 7 4 : 2 1 : 1       3 : 2 0 : 2 2 : 3 1 : 1 4 : 2 17 3 5 9 34 56 -22 11 13
14 Нагорный Александр 1 : 3 2 : 9 2 : 5 0 : 2 1 : 3 1 : 3 4 : 6 0 : 3 3 : 4 3 : 1 2 : 3 2 : 4 2 : 3       4 : 1 4 : 2 1 : 0 5 : 1 17 5 0 12 37 53 -16 10 14
15 Столярова Елена 1 : 5 2 : 3 0 : 2 0 : 4 1 : 2 2 : 5 0 : 3 2 : 3 2 : 4 2 : 4 2 : 4 2 : 1 2 : 0 1 : 4       2 : 1 0 : 2 2 : 0 17 4 0 13 23 47 -24 8 15
16 Ширский Артём 1 : 4 0 : 10 0 : 3 2 : 6 4 : 1 1 : 5 0 : 7 0 : 5 1 : 4 2 : 5 3 : 6 2 : 4 3 : 2 2 : 4 1 : 2       7 : 1 2 : 1 17 4 0 13 31 70 -39 8 16
17 Максимов Максим 1 : 2 2 : 7 0 : 7 1 : 4 2 : 6 0 : 2 3 : 6 0 : 6 0 : 2 0 : 4 0 : 5 1 : 4 1 : 1 0 : 1 2 : 0 1 : 7       0 : 3 17 1 1 15 14 67 -53 3 17
18 Якунчиков Андрей 1 : 6 0 : 4 2 : 6 1 : 4 0 : 5 0 : 3 4 : 5 1 : 6 1 : 4 0 : 5 1 : 6 1 : 4 2 : 4 1 : 5 0 : 2 1 : 2 3 : 0       17 1 0 16 19 71 -52 2 18

плэй-офф

1/8 финала
Саламатов - Якунчиков 7:3, 4:0
Будаев - Ширский 2:2, 4:1
Столярова - Скоробогатов 5:3, 5:3
Никитина - Нагорный 6:3, 2:1
Пономарёв - Будилин 3:2, 4:4от

1/4 финала
Блинов - Пономарёв 6:1, 5:2
Никитина - Озеров 1:3, 6:3от
Столярова - Сиваков 1:6, +:-
Саламатов - Будаев 3:2, 3:3

1/2 финала
Саламатов - Блинов 2:1, 6:4
Никитина - Столярова 4:3, 6:1

финал
Саламатов - Никитина 3:4, 6:1