38-я Весеняя Невская Хоккейная Лига. 11 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       3 : 2 5 : 3 3 : 2 3 : 2 1 : 8 3 : 2 6 : 0 5 : 1 5 : 3 3 : 1 4 : 4 7 : 0 5 : 0 4 : 1 7 : 1 15 13 1 1 64 30 34 27 1
2 Маслобоев Игорь 2 : 3       2 : 2 1 : 2 2 : 0 3 : 1 7 : 0 3 : 1 2 : 1 1 : 2 2 : 0 4 : 1 5 : 0 5 : 0 2 : 0 7 : 1 15 11 1 3 48 14 34 23 2
3 Данилов Александр 3 : 5 2 : 2       2 : 1 1 : 1 2 : 0 1 : 0 1 : 0 4 : 0 6 : 2 3 : 1 2 : 2 5 : 0 2 : 2 2 : 1 3 : 4 15 9 4 2 39 21 18 22 3
4 Степанов Егор 2 : 3 2 : 1 1 : 2       2 : 0 3 : 0 4 : 2 5 : 2 2 : 5 4 : 0 3 : 2 6 : 2 8 : 3 8 : 2 2 : 3 4 : 1 15 11 0 4 56 28 28 22 4
5 Будаев Артём 2 : 3 0 : 2 1 : 1 0 : 2       3 : 1 2 : 2 3 : 0 2 : 0 2 : 2 6 : 0 3 : 2 4 : 3 4 : 0 3 : 1 2 : 1 15 9 3 3 37 20 17 21 5
6 Озеров Александр 8 : 1 1 : 3 0 : 2 0 : 3 1 : 3       6 : 1 1 : 2 7 : 1 2 : 7 7 : 0 4 : 2 4 : 1 4 : 0 4 : 3 8 : 2 15 9 0 6 57 31 26 18 6
7 Пономарёв Илья 2 : 3 0 : 7 0 : 1 2 : 4 2 : 2 1 : 6       2 : 1 3 : 1 1 : 0 3 : 4 2 : 1 5 : 2 3 : 2 3 : 1 3 : 1 15 8 1 6 32 36 -4 17 7
8 Будилин Игорь 0 : 6 1 : 3 0 : 1 2 : 5 0 : 3 2 : 1 1 : 2       3 : 2 3 : 1 6 : 0 2 : 1 3 : 6 6 : 4 4 : 1 3 : 1 15 8 0 7 36 37 -1 16 8
9 Горин Алексей 1 : 5 1 : 2 0 : 4 5 : 2 0 : 2 1 : 7 1 : 3 2 : 3       4 : 2 7 : 2 4 : 0 2 : 1 3 : 0 2 : 0 6 : 1 15 8 0 7 39 34 5 16 9
10 Тихомиров Никита 3 : 5 2 : 1 2 : 6 0 : 4 2 : 2 7 : 2 0 : 1 1 : 3 2 : 4       2 : 4 3 : 3 4 : 1 5 : 3 0 : 3 2 : 2 15 4 3 8 35 44 -9 11 10
11 Смирнов Николай 1 : 3 0 : 2 1 : 3 2 : 3 0 : 6 0 : 7 4 : 3 0 : 6 2 : 7 4 : 2       4 : 2 1 : 2 1 : 3 4 : 1 1 : 0 15 5 0 10 25 50 -25 10 11
12 Тихомиров Андрей 4 : 4 1 : 4 2 : 2 2 : 6 2 : 3 2 : 4 1 : 2 1 : 2 0 : 4 3 : 3 2 : 4       5 : 4 3 : 2 2 : 0 3 : 4 15 3 3 9 33 48 -15 9 12
13 Ширский Артём 0 : 7 0 : 5 0 : 5 3 : 8 3 : 4 1 : 4 2 : 5 6 : 3 1 : 2 1 : 4 2 : 1 4 : 5       4 : 2 1 : 1 11 : 3 15 4 1 10 39 59 -20 9 13
14 Якунчиков Андрей 0 : 5 0 : 5 2 : 2 2 : 8 0 : 4 0 : 4 2 : 3 4 : 6 0 : 3 3 : 5 3 : 1 2 : 3 2 : 4       4 : 3 2 : 0 15 3 1 11 26 56 -30 7 14
15 Коваленко Михаил 1 : 4 0 : 2 1 : 2 3 : 2 1 : 3 3 : 4 1 : 3 1 : 4 0 : 2 3 : 0 1 : 4 0 : 2 1 : 1 3 : 4       5 : 1 15 3 1 11 24 38 -14 7 15
16 Максимов Максим 1 : 7 1 : 7 4 : 3 1 : 4 1 : 2 2 : 8 1 : 3 1 : 3 1 : 6 2 : 2 0 : 1 4 : 3 3 : 11 0 : 2 1 : 5       15 2 1 12 23 67 -44 5 16

плэй-офф
1/4 финала
Скоробогатов - Максимов 5:3, 4:2
Будаев - Ширский 5:1, 5:3
Озеров - Смирнов 6:2,12:2
Будилин - Пономарёв 5:5, 3:2

1/2 финала
Скоробогатов - Будилин 3:3, 4:3от
Озеров - Будаев 5:3, 5:2

финал
Озеров - Скоробогатов 2:2, 3:2