38-я Весеняя Невская Хоккейная Лига. 12 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       10 : 2 3 : 2 3 : 3 4 : 2 4 : 2 4 : 1 2 : 3 1 : 1 7 : 1 5 : 1 6 : 1 6 : 2 8 : 2 8 : 0 7 : 2 7 : 0 3 : 3 17 13 3 1 88 28 60 29 1
2 Озеров Александр 2 : 10       4 : 3 3 : 1 4 : 2 1 : 2 1 : 6 3 : 2 3 : 0 4 : 0 4 : 2 6 : 3 6 : 3 6 : 3 7 : 2 9 : 0 8 : 2 4 : 1 17 14 0 3 75 42 33 28 2
3 Степанов Егор 2 : 3 3 : 4       4 : 2 3 : 2 2 : 1 1 : 8 5 : 2 5 : 1 6 : 4 4 : 3 3 : 0 5 : 1 5 : 1 3 : 2 2 : 2 5 : 5 5 : 1 17 12 2 3 63 42 21 26 3
4 Сиваков Михаил 3 : 3 1 : 3 2 : 4       2 : 2 2 : 0 6 : 1 2 : 2 3 : 0 10 : 0 3 : 1 2 : 2 4 : 1 4 : 1 0 : 4 7 : 2 1 : 0 4 : 1 17 10 4 3 56 27 29 24 4
5 Маслобоев Игорь 2 : 4 2 : 4 2 : 3 2 : 2       1 : 1 2 : 2 6 : 0 4 : 0 5 : 1 2 : 2 5 : 3 4 : 3 6 : 0 2 : 2 5 : 1 5 : 0 6 : 1 17 9 5 3 61 29 32 23 5
6 Данилов Александр 2 : 4 2 : 1 1 : 2 0 : 2 1 : 1       2 : 3 1 : 1 2 : 1 2 : 3 4 : 0 6 : 3 2 : 0 5 : 4 4 : 0 4 : 2 4 : 2 3 : 0 17 10 2 5 45 29 16 22 6
7 Горин Алексей 1 : 4 6 : 1 8 : 1 1 : 6 2 : 2 3 : 2       1 : 2 2 : 0 5 : 4 0 : 3 2 : 3 3 : 2 2 : 3 6 : 1 3 : 1 5 : 0 6 : 1 17 10 1 6 56 36 20 21 7
8 Будаев Артём 3 : 2 2 : 3 2 : 5 2 : 2 0 : 6 1 : 1 2 : 1       2 : 3 4 : 3 2 : 1 4 : 1 2 : 2 8 : 2 1 : 4 3 : 4 9 : 0 5 : 2 17 8 3 6 52 42 10 19 8
9 Коваленко Михаил 1 : 1 0 : 3 1 : 5 0 : 3 0 : 4 1 : 2 0 : 2 3 : 2       2 : 2 3 : 1 2 : 3 1 : 0 5 : 1 2 : 2 2 : 1 3 : 2 4 : 2 17 7 3 7 30 36 -6 17 9
10 Пономарёв Илья 1 : 7 0 : 4 4 : 6 0 : 10 1 : 5 3 : 2 4 : 5 3 : 4 2 : 2       3 : 2 3 : 2 3 : 3 3 : 0 3 : 0 2 : 1 2 : 2 4 : 2 17 7 3 7 41 57 -16 17 10
11 Будилин Игорь 1 : 5 2 : 4 3 : 4 1 : 3 2 : 2 0 : 4 3 : 0 1 : 2 1 : 3 2 : 3       4 : 2 4 : 4 3 : 1 6 : 1 2 : 3 4 : 4 6 : 4 17 5 3 9 45 49 -4 13 11
12 Мзилангве Антон 1 : 6 3 : 6 0 : 3 2 : 2 3 : 5 3 : 6 3 : 2 1 : 4 3 : 2 2 : 3 2 : 4       2 : 5 1 : 2 5 : 4 4 : 2 4 : 3 3 : 0 17 6 1 10 42 59 -17 13 12
13 Смирнов Николай 2 : 6 3 : 6 1 : 5 1 : 4 3 : 4 0 : 2 2 : 3 2 : 2 0 : 1 3 : 3 4 : 4 5 : 2       1 : 0 1 : 3 3 : 3 3 : 0 6 : 2 17 4 4 9 40 50 -10 12 13
14 Максимов Максим 2 : 8 3 : 6 1 : 5 1 : 4 0 : 6 4 : 5 3 : 2 2 : 8 1 : 5 0 : 3 1 : 3 2 : 1 0 : 1       5 : 1 1 : 0 6 : 0 3 : 2 17 6 0 11 35 60 -25 12 14
15 Тихомиров Никита 0 : 8 2 : 7 2 : 3 4 : 0 2 : 2 0 : 4 1 : 6 4 : 1 2 : 2 0 : 3 1 : 6 4 : 5 3 : 1 1 : 5       6 : 1 1 : 6 2 : 1 17 5 2 10 35 61 -26 12 15
16 Тихомиров Андрей 2 : 7 0 : 9 2 : 2 2 : 7 1 : 5 2 : 4 1 : 3 4 : 3 1 : 2 1 : 2 3 : 2 2 : 4 3 : 3 0 : 1 1 : 6       3 : 1 1 : 2 17 3 2 12 29 63 -34 8 16
17 Якунчиков Андрей 0 : 7 2 : 8 5 : 5 0 : 1 0 : 5 2 : 4 0 : 5 0 : 9 2 : 3 2 : 2 4 : 4 3 : 4 0 : 3 0 : 6 6 : 1 1 : 3       6 : 1 17 2 3 12 33 71 -38 7 17
18 Богомолов Михаил 3 : 3 1 : 4 1 : 5 1 : 4 1 : 6 0 : 3 1 : 6 2 : 5 2 : 4 2 : 4 4 : 6 0 : 3 2 : 6 2 : 3 1 : 2 2 : 1 1 : 6       17 1 1 15 26 71 -45 3 18

плэй-офф
1/4 финала
Скоробогатов - Максимов 6:6, 4:0
Озеров - Смирнов 7:3, 6:2
Будилин - Сиваков 5:3, 3:4
Пономарёв - Будаев 1:1, 4:1

1/2 финала
Скоробогатов - Пономарёв 2:2, 3:2от
Озеров - Будилин 4:3, 3:1

финал
Скоробогатов - Озеров 4:5, 7:2