38-я Весеняя Невская Хоккейная Лига. 5 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       4 : 2 4 : 1 2 : 0 1 : 3 6 : 4 1 : 2 2 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 3 4 : 0 4 : 1 6 : 4 6 : 2 6 : 2 15 12 1 2 55 27 28 25 1
2 Данилов Александр 2 : 4       2 : 3 1 : 1 1 : 1 4 : 0 3 : 0 2 : 1 3 : 0 4 : 1 6 : 1 4 : 1 6 : 1 4 : 2 3 : 1 6 : 0 15 11 2 2 51 17 34 24 2
3 Зайцев Егор 1 : 4 3 : 2       4 : 2 5 : 4 1 : 1 1 : 0 3 : 0 2 : 2 2 : 0 3 : 2 4 : 5 0 : 0 8 : 1 3 : 0 3 : 2 15 10 3 2 43 25 18 23 3
4 Маслобоев Игорь 0 : 2 1 : 1 2 : 4       2 : 2 6 : 4 3 : 0 2 : 0 3 : 1 2 : 1 2 : 2 7 : 0 5 : 2 5 : 1 3 : 1 8 : 2 15 10 3 2 51 23 28 23 4
5 Озеров Александр 3 : 1 1 : 1 4 : 5 2 : 2       3 : 3 4 : 4 5 : 2 3 : 2 4 : 0 2 : 3 4 : 4 6 : 3 5 : 1 3 : 3 6 : 0 15 7 6 2 55 34 21 20 5
6 Сиваков Михаил 4 : 6 0 : 4 1 : 1 4 : 6 3 : 3       5 : 3 2 : 2 0 : 1 3 : 2 3 : 1 4 : 0 4 : 3 5 : 3 7 : 1 4 : 0 15 8 3 4 49 36 13 19 6
7 Коваленко Михаил 2 : 1 0 : 3 0 : 1 0 : 3 4 : 4 3 : 5       2 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 3 2 : 1 2 : 2 2 : 3 3 : 1 2 : 1 15 7 2 6 28 29 -1 16 7
8 Боровский Александр 0 : 2 1 : 2 0 : 3 0 : 2 2 : 5 2 : 2 0 : 2       5 : 1 3 : 3 5 : 4 6 : 2 7 : 3 3 : 1 2 : 0 1 : 1 15 6 3 6 37 33 4 15 8
9 Будилин Игорь 2 : 3 0 : 3 2 : 2 1 : 3 2 : 3 1 : 0 0 : 2 1 : 5       3 : 3 3 : 2 6 : 0 3 : 1 2 : 2 6 : 2 6 : 2 15 6 3 6 38 33 5 15 9
10 Никитина Елена 1 : 3 1 : 4 0 : 2 1 : 2 0 : 4 2 : 3 1 : 2 3 : 3 3 : 3       3 : 0 3 : 2 2 : 0 4 : 1 3 : 1 8 : 3 15 6 2 7 35 33 2 14 10
11 Пономарёв Илья 3 : 3 1 : 6 2 : 3 2 : 2 3 : 2 1 : 3 3 : 2 4 : 5 2 : 3 0 : 3       1 : 2 2 : 2 3 : 8 4 : 2 7 : 1 15 4 3 8 38 47 -9 11 11
12 Смирнов Николай 0 : 4 1 : 4 5 : 4 0 : 7 4 : 4 0 : 4 1 : 2 2 : 6 0 : 6 2 : 3 2 : 1       2 : 4 2 : 0 3 : 2 1 : 1 15 4 2 9 25 52 -27 10 12
13 Ширский Артём 1 : 4 1 : 6 0 : 0 2 : 5 3 : 6 3 : 4 2 : 2 3 : 7 1 : 3 0 : 2 2 : 2 4 : 2       2 : 2 0 : 1 6 : 2 15 2 4 9 30 48 -18 8 13
14 Горин Алексей 4 : 6 2 : 4 1 : 8 1 : 5 1 : 5 3 : 5 3 : 2 1 : 3 2 : 2 1 : 4 8 : 3 0 : 2 2 : 2       3 : 5 6 : 1 15 3 2 10 38 57 -19 8 14
15 Максимов Максим 2 : 6 1 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 3 1 : 7 1 : 3 0 : 2 2 : 6 1 : 3 2 : 4 2 : 3 1 : 0 5 : 3       1 : 2 15 2 1 12 23 51 -28 5 15
16 Якунчиков Андрей 2 : 6 0 : 6 2 : 3 2 : 8 0 : 6 0 : 4 1 : 2 1 : 1 2 : 6 3 : 8 1 : 7 1 : 1 2 : 6 1 : 6 2 : 1       15 1 2 12 20 71 -51 4 16

плэй-офф

1/8 финала
Зайцев - Якунчиков 2:1, 4:2
Озеров - Максимов 7:1, 4:0
Сиваков - Горин 3:1, 4:4
Ширский - Коваленко 5:3, 3:1
Смирнов - Будилин 5:2, 0:2
Никитина - Пономарёв 2:2, 5:2

1/4 финала
Никитина - Скоробогатов 4:1, 3:2
Данилов - Смирнов 3:0, 2:0
Зайцев - Ширский 5:3, 5:2
Озеров - Сиваков 4:2, 3:4

1/2 финала
Озеров - Никитина 5:2, 3:3
Данилов - Зайцев 1:1, 4:1

финал
Озеров - Данилов 2:1, 6:1