38-я Весеняя Невская Хоккейная Лига. 7 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Маслобоев Игорь | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | 5 | : | 1 | 5 | : | 0 | 3 | : | 2 | 9 | : | 1 | 8 | : | 2 | 5 | : | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 50 | 16 | 34 | 23 | 1 | |||
| 2 | Озеров Александр | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 4 | : | 2 | 4 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 6 | : | 0 | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 3 | 6 | : | 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 46 | 21 | 25 | 20 | 2 | |||
| 3 | Скоробогатов Виталий | 1 | : | 3 | 4 | : | 2 | 4 | : | 6 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 6 | : | 1 | 7 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 8 | : | 4 | 4 | : | 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 48 | 26 | 22 | 19 | 3 | |||
| 4 | Сиваков Михаил | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 6 | : | 4 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 5 | : | 1 | 6 | : | 2 | 3 | : | 3 | 7 | : | 0 | 5 | : | 1 | 8 | : | 0 | 12 | 8 | 1 | 3 | 52 | 21 | 31 | 17 | 4 | |||
| 5 | Данилов Александр | 1 | : | 1 | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 0 | : | 2 | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1 | : | 3 | 6 | : | 2 | 4 | : | 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 18 | 11 | 15 | 5 | |||
| 6 | Будаев Артём | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | 2 | : | 7 | 5 | : | 3 | 4 | : | 2 | 1 | : | 2 | 7 | : | 0 | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 29 | 6 | 13 | 6 | |||
| 7 | Будилин Игорь | 2 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 7 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3 | : | 4 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 | 32 | -2 | 10 | 7 | |||
| 8 | Пономарёв Илья | 1 | : | 5 | 0 | : | 6 | 1 | : | 6 | 1 | : | 5 | 0 | : | 2 | 3 | : | 5 | 2 | : | 4 | 3 | : | 1 | 5 | : | 3 | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | 3 | : | 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 31 | 41 | -10 | 10 | 8 | |||
| 9 | Горин Алексей | 0 | : | 5 | 2 | : | 5 | 1 | : | 7 | 2 | : | 6 | 0 | : | 3 | 2 | : | 4 | 4 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | 2 | : | 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 27 | 40 | -13 | 10 | 9 | |||
| 10 | Коваленко Михаил | 2 | : | 3 | 2 | : | 5 | 1 | : | 3 | 3 | : | 3 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 4 | 3 | : | 5 | 0 | : | 1 | 5 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 36 | -10 | 8 | 10 | |||
| 11 | Якунчиков Андрей | 1 | : | 9 | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 0 | : | 7 | 3 | : | 1 | 0 | : | 7 | 1 | : | 3 | 1 | : | 6 | 1 | : | 6 | 3 | : | 5 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 54 | -38 | 5 | 11 | |||
| 12 | Максимов Максим | 2 | : | 8 | 3 | : | 4 | 4 | : | 8 | 1 | : | 5 | 2 | : | 6 | 2 | : | 4 | 2 | : | 2 | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 12 | 1 | 1 | 10 | 25 | 53 | -28 | 3 | 12 | |||
| 13 | Смирнов Николай | 3 | : | 5 | 1 | : | 6 | 2 | : | 4 | 0 | : | 8 | 1 | : | 4 | 2 | : | 4 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | : | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 17 | 45 | -28 | 3 | 13 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Смирнов - Горин 4:4, 5:4
Максимов - Коваленко 3:4, 3:0
1/4 финала
Озеров - Максимов 5:1, 6:2
Скоробогатов - Смирнов 8:0, 2:4
Сиваков - Пономарёв 6:4, 3:1
Будаев - Будилин 1:1, 3:2
1/2 финала
Будаев - Озеров 4:1, 1:3от
Скоробогатов - Сиваков 3:1, 2:3
финал
Скоробогатов - Будаев 2:2, 3:2