38-я Весеняя Невская Хоккейная Лига. 8 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       4 : 1 3 : 3 3 : 3 8 : 4 4 : 2 4 : 2 5 : 4 3 : 0 3 : 4 3 : 0 6 : 1 4 : 3 6 : 1 6 : 1 2 : 0 15 12 2 1 64 29 35 26 1
2 Маслобоев Игорь 1 : 4       2 : 2 6 : 4 2 : 2 4 : 0 3 : 2 3 : 0 2 : 3 5 : 0 2 : 1 4 : 1 3 : 1 10 : 2 5 : 1 9 : 2 15 11 2 2 61 25 36 24 2
3 Данилов Александр 3 : 3 2 : 2       2 : 0 3 : 1 3 : 3 3 : 2 2 : 0 3 : 0 3 : 1 1 : 1 5 : 1 3 : 4 3 : 1 6 : 0 3 : 3 15 9 5 1 45 22 23 23 3
4 Сиваков Михаил 3 : 3 4 : 6 0 : 2       1 : 3 6 : 2 2 : 1 5 : 3 5 : 4 2 : 1 4 : 1 4 : 1 3 : 1 5 : 0 2 : 2 5 : 2 15 10 2 3 51 32 19 22 4
5 Левашёв Георгий 4 : 8 2 : 2 1 : 3 3 : 1       5 : 3 1 : 4 5 : 5 6 : 5 4 : 3 4 : 3 6 : 8 6 : 3 6 : 2 10 : 2 9 : 3 15 9 2 4 72 55 17 20 5
6 Будаев Артём 2 : 4 0 : 4 3 : 3 2 : 6 3 : 5       3 : 2 3 : 2 3 : 2 4 : 5 2 : 2 1 : 1 4 : 1 3 : 1 3 : 3 3 : 2 15 6 4 5 39 43 -4 16 6
7 Боровский Александр 2 : 4 2 : 3 2 : 3 1 : 2 4 : 1 2 : 3       6 : 3 1 : 2 1 : 2 5 : 2 5 : 2 5 : 1 3 : 1 6 : 2 5 : 0 15 8 0 7 50 31 19 16 7
8 Озеров Александр 4 : 5 0 : 3 0 : 2 3 : 5 5 : 5 2 : 3 3 : 6       6 : 3 6 : 1 6 : 1 4 : 1 7 : 1 3 : 3 7 : 2 6 : 2 15 7 2 6 62 43 19 16 8
9 Пономарёв Илья 0 : 3 3 : 2 0 : 3 4 : 5 5 : 6 2 : 3 2 : 1 3 : 6       3 : 1 3 : 2 3 : 3 1 : 4 2 : 1 1 : 0 3 : 1 15 7 1 7 35 41 -6 15 9
10 Коваленко Михаил 4 : 3 0 : 5 1 : 3 1 : 2 3 : 4 5 : 4 2 : 1 1 : 6 1 : 3       2 : 1 4 : 2 2 : 0 2 : 2 2 : 4 7 : 1 15 7 1 7 37 41 -4 15 10
11 Будилин Игорь 0 : 3 1 : 2 1 : 1 1 : 4 3 : 4 2 : 2 2 : 5 1 : 6 2 : 3 1 : 2       3 : 3 4 : 1 6 : 1 3 : 0 5 : 2 15 4 3 8 35 39 -4 11 11
12 Горин Алексей 1 : 6 1 : 4 1 : 5 1 : 4 8 : 6 1 : 1 2 : 5 1 : 4 3 : 3 2 : 4 3 : 3       2 : 3 4 : 1 5 : 2 2 : 1 15 4 3 8 37 52 -15 11 12
13 Ширский Артём 3 : 4 1 : 3 4 : 3 1 : 3 3 : 6 1 : 4 1 : 5 1 : 7 4 : 1 0 : 2 1 : 4 3 : 2       2 : 3 4 : 3 4 : 2 15 5 0 10 33 52 -19 10 13
14 Якунчиков Андрей 1 : 6 2 : 10 1 : 3 0 : 5 2 : 6 1 : 3 1 : 3 3 : 3 1 : 2 2 : 2 1 : 6 1 : 4 3 : 2       6 : 1 2 : 0 15 3 2 10 27 56 -29 8 14
15 Смирнов Николай 1 : 6 1 : 5 0 : 6 2 : 2 2 : 10 3 : 3 2 : 6 2 : 7 0 : 1 4 : 2 0 : 3 2 : 5 3 : 4 1 : 6       2 : 4 15 1 2 12 25 70 -45 4 15
16 Максимов Максим 0 : 2 2 : 9 3 : 3 2 : 5 3 : 9 2 : 3 0 : 5 2 : 6 1 : 3 1 : 7 2 : 5 1 : 2 2 : 4 0 : 2 4 : 2       15 1 1 13 25 67 -42 3 16

плэй-офф

1/8 финала
Максимов - Будаев 3:0, 2:3
Озеров - Смирнов 1:2, 3:0
Ширский - Пономарёв 4:0, 3:3
Будилин - Горин 2:2, 3:1

1/4 финала
Скоробогатов - Будилин 2:2, 2:0
Данилов - Ширский 7:1, 2:0
Озеров - Сиваков 4:0, 3:3
Левашёв - Максимов 6:4, 5:2

1/2 финала
Скоробогатов - Левашёв 7:5, 8:3
Озеров - Данилов 7:1, 3:3

финал
Скоробогатов - Озеров 8:2, 1:2