39-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 11 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Озеров Александр | 3 | : | 4 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 6 | : | 2 | 2 | : | 3 | 4 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 8 | : | 2 | 6 | : | 2 | 3 | : | 2 | 5 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 7 | 10 | : | 2 | 6 | : | 2 | 6 | : | 5 | 18 | 13 | 2 | 3 | 78 | 44 | 34 | 41 | 1 | |||
| 2 | Зайцев Егор | 4 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 7 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 7 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | 1 | : | 5 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 57 | 37 | 20 | 39 | 2 | |||
| 3 | Маслобоев Игорь | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 5 | : | 0 | 2 | : | 3 | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 | 4 | : | 1 | 6 | : | 3 | 6 | : | 1 | 6 | : | 0 | 5 | : | 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 66 | 26 | 40 | 39 | 3 | |||
| 4 | Сиваков Михаил | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 4 | : | 4 | 2 | : | 2 | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | 4 | : | 1 | 6 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 8 | : | 2 | 3 | : | 0 | 18 | 11 | 5 | 2 | 61 | 31 | 30 | 38 | 4 | |||
| 5 | Данилов Александр | 1 | : | 2 | 1 | : | 7 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 3 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 6 | : | 0 | 18 | 12 | 1 | 5 | 40 | 21 | 19 | 37 | 5 | |||
| 6 | Никитина Елена | 2 | : | 6 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 4 | : | 4 | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 5 | : | 1 | 4 | : | 0 | 2 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 6 | : | 1 | 2 | : | 4 | 6 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 5 | : | 1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 53 | 35 | 18 | 31 |
7 |
|||
| 7 | Будаев Артём | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | 5 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 5 | 2 | : | 3 | 6 | : | 3 | 6 | : | 1 | 2 | : | 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 45 | 36 | 9 | 29 |
8 |
|||
| 8 | Скоробогатов Виталий | 3 | : | 4 | 2 | : | 7 | 0 | : | 5 | 2 | : | 6 | 2 | : | 1 | 1 | : | 5 | 2 | : | 5 | 5 | : | 4 | 2 | : | 2 |
4 |
: |
3 |
2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 5 | : | 2 | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 7 | : | 0 | 5 | : | 1 | 4 | : | 2 | 18 |
10 |
2 |
6 |
56 | 53 |
3 |
32 |
6 |
|||
| 9 | Пономарёв Илья | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 6 | 1 | : | 3 | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 4 | : | 5 | 5 | : | 4 | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 4 | 2 | : | 2 | 5 | : | 3 | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 18 | 8 | 3 | 7 | 46 | 46 | 0 | 27 | 9 | |||
| 10 | Будилин Игорь | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | : | 5 | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 4 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 5 | 5 | : | 2 | 3 | : | 4 | 6 | : | 3 | 2 | : | 3 | 5 | : | 3 | 2 | : | 0 | 7 | : | 2 | 4 | : | 2 | 1 | : | 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 53 | 46 | 7 | 27 | 10 | |||
| 11 | Максимов Максим | 2 | : | 8 | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 6 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 |
3 |
: |
4 |
1 | : | 4 | 2 | : | 5 | 3 | : | 5 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | : | 3 | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 6 | : | 1 | 18 |
7 |
0 | 11 |
39 |
53 | -14 | 21 | 12 | |||
| 12 | Матвеев Вадим | 2 | : | 6 | 1 | : | 4 | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 3 | 5 | : | 3 | 3 | : | 4 | 5 | : | 2 | 5 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 0 | 18 | 6 | 4 | 8 | 44 | 48 | -4 | 22 | 11 | |||
| 13 | Боровский Александр | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3 | : | 6 | 0 | : | 2 | 4 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 0 | : | 4 | 5 | : | 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 34 | 43 | -9 | 20 | 13 | |||
| 14 | Коваленко Михаил | 1 | : | 5 | 5 | : | 1 | 0 | : | 4 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 6 | 1 | : | 3 | 2 | : | 5 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 5 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 1 | : | 4 | 2 | : | 0 | 18 | 5 | 4 | 9 | 32 | 46 | -14 | 19 | 14 | |||
| 15 | Ширский Артём | 1 | : | 4 | 4 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 4 | : | 2 | 5 | : | 4 | 1 | : | 5 | 3 | : | 5 | 3 | : | 5 | 3 | : | 0 | 1 | : | 5 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 6 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 18 | 6 | 1 | 11 | 40 | 57 | -17 | 19 | 15 | |||
| 16 | Горин Алексей | 7 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 6 | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 6 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 0 | 18 | 5 | 3 | 10 | 37 | 46 | -9 | 18 | 16 | |||
| 17 | Тихомиров Андрей | 2 | : | 10 | 2 | : | 3 | 1 | : | 6 | 2 | : | 3 | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 3 | : | 6 | 0 | : | 7 | 1 | : | 4 | 2 | : | 7 | 2 | : | 3 | 2 | : | 5 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 6 | 2 | : | 6 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 33 | 76 | -43 | 12 | 17 | |||
| 18 | Якунчиков Андрей | 2 | : | 6 | 2 | : | 4 | 0 | : | 6 | 2 | : | 8 | 0 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 6 | 1 | : | 5 | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 4 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | : | 1 | 3 | : | 3 | 18 | 3 | 3 | 12 | 31 | 61 | -30 | 12 | 18 | |||
| 19 | Столярова Елена | 5 | : | 6 | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | 0 | : | 3 | 0 | : | 6 | 1 | : | 5 | 2 | : | 2 | 2 | : | 4 | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 1 | : | 6 | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 0 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 3 | 18 | 2 | 2 | 14 | 23 | 63 | -40 | 8 | 19 | |||
счёт был введён в таблицу не верный