39-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 2 этап доигровок
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Вельмога Борис | 2 | : | 6 | 3 | : | 0 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 4 | : | 4 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 8 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | : | 0 | 3 | : | 1 | 6 | : | 1 | 1 | : | 0 | 5 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 4 | 5 | : | 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 60 | 30 | 30 | 39 | 1 | |||
| 2 | Маслобоев Игорь | 6 | : | 2 | 2 | : | 4 | 1 | : | 4 | 4 | : | 2 | 6 | : | 2 | 5 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 3 | : | 4 | 6 | : | 0 | 6 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 5 | : | 0 | 6 | : | 2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 66 | 31 | 35 | 38 | 2 | |||
| 3 | Скоробогатов Виталий | 0 | : | 3 | 4 | : | 2 | 8 | : | 2 | 1 | : | 5 | 3 | : | 3 | 5 | : | 3 | 2 | : | 3 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 | 8 | : | 1 | 3 | : | 3 | 4 | : | 1 | 7 | : | 0 | 9 | : | 0 | 10 | : | 1 | 3 | : | 2 | 5 | : | 5 | 17 | 11 | 3 | 3 | 79 | 36 | 43 | 36 | 3 | |||
| 4 | Пономарёв Илья | 3 | : | 3 | 4 | : | 1 | 2 | : | 8 | 4 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | : | 5 | 3 | : | 4 | 7 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 6 | : | 0 | 17 | 10 | 4 | 3 | 50 | 38 | 12 | 34 | 4 | |||
| 5 | Озеров Александр | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 5 | : | 1 | 2 | : | 4 | 4 | : | 5 | 4 | : | 6 | 7 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 8 | : | 2 | 3 | : | 2 | 6 | : | 4 | 4 | : | 3 | 6 | : | 1 | 8 | : | 3 | 17 | 11 | 1 | 5 | 71 | 46 | 25 | 34 | 5 | |||
| 6 | Обухова Дарья | 4 | : | 4 | 2 | : | 6 | 3 | : | 3 | 2 | : | 3 | 5 | : | 4 | 4 | : | 4 | 3 | : | 3 | 4 | : | 4 | 2 | : | 3 | 7 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | 5 | : | 3 | 5 | : | 3 | 3 | : | 2 | 5 | : | 0 | 17 | 9 | 5 | 3 | 65 | 47 | 18 | 32 | 6 | |||
| 7 | Матвеев Вадим | 2 | : | 2 | 1 | : | 5 | 3 | : | 5 | 3 | : | 3 | 6 | : | 4 | 4 | : | 4 | 1 | : | 6 | 2 | : | 3 | 4 | : | 4 | 6 | : | 4 | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 6 | : | 2 | 3 | : | 6 | 5 | : | 3 | 5 | : | 1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 60 | 55 | 5 | 28 | 7 | |||
| 8 | Сиваков Михаил | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 7 | 3 | : | 3 | 6 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 4 | 3 | : | 1 | 2 | : | 4 | 0 | : | 0 | 5 | : | 2 | 9 | : | 1 | 3 | : | 2 | 8 | : | 2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 53 | 39 | 14 | 26 | 8 | |||
| 9 | Горин Алексей | 0 | : | 8 | 1 | : | 3 | 2 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 4 | : | 4 | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 5 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | 0 | : | 1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 35 | 40 | -5 | 24 | 9 | |||
| 10 | Никитина Елена | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 4 | : | 4 | 2 | : | 2 | 5 | : | 3 | 2 | : | 4 | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 | : | 4 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 4 | : | 2 | 17 | 7 | 2 | 8 | 43 | 43 | 0 | 23 | 10 | |||
| 11 | Смирнов Николай | 0 | : | 5 | 3 | : | 3 | 1 | : | 8 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 7 | 4 | : | 6 | 4 | : | 2 | 2 | : | 4 | 4 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 4 | 4 | : | 1 | 5 | : | 3 | 5 | : | 4 | 17 | 6 | 2 | 9 | 45 | 62 | -17 | 20 | 11 | |||
| 12 | Данилов Александр | 1 | : | 3 | 4 | : | 3 | 3 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 3 | : | 2 | 7 | : | 0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 17 | 5 | 4 | 8 | 35 | 41 | -6 | 19 | 12 | |||
| 13 | Будаев Артём | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | 1 | : | 4 | 5 | : | 0 | 2 | : | 8 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 4 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | : | 7 | 1 | : | 0 | 5 | : | 5 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 17 | 6 | 1 | 10 | 36 | 57 | -21 | 19 | 13 | |||
| 14 | Коваленко Михаил | 0 | : | 1 | 1 | : | 6 | 0 | : | 7 | 4 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 1 | : | 4 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 3 | 17 | 4 | 5 | 8 | 30 | 43 | -13 | 17 | 14 | |||
| 15 | Ширский Артём | 2 | : | 5 | 1 | : | 3 | 0 | : | 9 | 4 | : | 7 | 4 | : | 6 | 3 | : | 5 | 2 | : | 6 | 2 | : | 5 | 1 | : | 1 | 4 | : | 2 | 4 | : | 3 | 3 | : | 3 | 5 | : | 5 | 2 | : | 2 | 6 | : | 4 | 1 | : | 5 | 2 | : | 2 | 17 | 3 | 5 | 9 | 46 | 73 | -27 | 14 | 15 | |||
| 16 | Столярова Елена | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 10 | 1 | : | 1 | 3 | : | 4 | 3 | : | 5 | 6 | : | 3 | 1 | : | 9 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 4 | 4 | : | 6 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 17 | 3 | 2 | 12 | 31 | 63 | -32 | 11 | 16 | |||
| 17 | Тихомиров Андрей | 4 | : | 3 | 0 | : | 5 | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 2 | : | 3 | 3 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 | 1 | : | 4 | 3 | : | 5 | 3 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 5 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | : | 5 | 17 | 3 | 1 | 13 | 33 | 56 | -23 | 10 | 17 | |||
| 18 | Якунчиков Андрей | 2 | : | 5 | 2 | : | 6 | 5 | : | 5 | 0 | : | 6 | 3 | : | 8 | 0 | : | 5 | 1 | : | 5 | 2 | : | 8 | 1 | : | 0 | 2 | : | 4 | 4 | : | 5 | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 3 | : | 4 | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 5 | : | 3 | 17 | 2 | 2 | 13 | 36 | 74 | -38 | 8 | 18 | |||
плэй-офф
1/4 финала
Вельмога - Столярова 6:1, 2:3
Скоробогатов - Ширский 8:2, 7:2
Пономарёв - Смирнов 3:2, 5:2
Сиваков - Обухова 2:3, 3:1
1/2 финала
Вельмога - Сиваков 2:3, 4:2от
Скоробогатов - Пономарёв 5:1, 5:0
финал
Скоробогатов - Вельмога 5:3, 2:1