39-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 6 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озерова Ева       4 : 3 4 : 4 2 : 3 4 : 2 4 : 0 3 : 1 1 : 3 5 : 3 2 : 1 2 : 1 6 : 1 4 : 2 4 : 0 4 : 0 14 11 1 2 49 24 25 34 1
2 Маслобоев Игорь 3 : 4       5 : 2 4 : 3 3 : 2 2 : 2 1 : 2 3 : 1 4 : 1 5 : 1 0 : 2 4 : 1 2 : 2 7 : 2 7 : 2 14 9 2 3 50 27 23 29 2
3 Скоробогатов Виталий 4 : 4 2 : 5       6 : 1 1 : 3 5 : 2 1 : 2 5 : 4 2 : 3 6 : 5 6 : 0 6 : 0 8 : 2 9 : 3 8 : 0 14 9 1 4 69 34 35 28 3
4 Озеров Александр 3 : 2 3 : 4 1 : 6       2 : 2 2 : 3 1 : 3 4 : 3 3 : 2 1 : 3 7 : 1 6 : 2 3 : 2 2 : 1 7 : 0 14 8 1 5 45 34 11 25 4
5 Пономарёв Илья 2 : 4 2 : 3 3 : 1 2 : 2       2 : 1 2 : 1 2 : 2 1 : 5 2 : 4 3 : 1 1 : 4 3 : 2 2 : 1 6 : 1 14 7 2 5 33 32 1 23 5
6 Будаев Артём 0 : 4 2 : 2 2 : 5 3 : 2 1 : 2       5 : 1 1 : 1 5 : 3 2 : 2 3 : 3 4 : 3 2 : 2 4 : 3 6 : 1 14 6 5 3 40 34 6 23 6
7 Данилов Александр 1 : 3 2 : 1 2 : 1 3 : 1 1 : 2 1 : 5       3 : 3 4 : 2 1 : 3 1 : 1 2 : 4 4 : 3 4 : 3 3 : 1 14 7 2 5 32 33 -1 23 7
8 Зайцев Егор 3 : 1 1 : 3 4 : 5 3 : 4 2 : 2 1 : 1 3 : 3       6 : 1 2 : 2 1 : 0 6 : 3 4 : 6 8 : 2 6 : 1 14 6 4 4 50 34 16 22 8
9 Матвеев Вадим 3 : 5 1 : 4 3 : 2 2 : 3 5 : 1 3 : 5 2 : 4 1 : 6       4 : 1 2 : 1 1 : 1 7 : 1 6 : 2 5 : 2 14 7 1 6 45 38 7 22 9
10 Боровский Александр 1 : 2 1 : 5 5 : 6 3 : 1 4 : 2 2 : 2 3 : 1 2 : 2 1 : 4       1 : 2 5 : 3 3 : 2 1 : 1 5 : 3 14 6 3 5 37 36 1 21 10
11 Будилин Игорь 1 : 2 2 : 0 0 : 6 1 : 7 1 : 3 3 : 3 1 : 1 0 : 1 1 : 2 2 : 1       2 : 4 4 : 1 3 : 0 7 : 1 14 5 2 7 28 32 -4 17 11
12 Тимофеев Илья 1 : 6 1 : 4 0 : 6 2 : 6 4 : 1 3 : 4 4 : 2 3 : 6 1 : 1 3 : 5 4 : 2       2 : 4 3 : 3 7 : 2 14 4 2 8 38 52 -14 14 12
13 Максимов Максим 2 : 4 2 : 2 2 : 8 2 : 3 2 : 3 2 : 2 3 : 4 6 : 4 1 : 7 2 : 3 1 : 4 4 : 2       4 : 0 1 : 1 14 3 3 8 34 47 -13 12 13
14 Смирнов Николай 0 : 4 2 : 7 3 : 9 1 : 2 1 : 2 3 : 4 3 : 4 2 : 8 2 : 6 1 : 1 0 : 3 3 : 3 0 : 4       5 : 4 14 1 2 11 26 61 -35 5 14
15 Тихомиров Андрей 0 : 4 2 : 7 0 : 8 0 : 7 1 : 6 1 : 6 1 : 3 1 : 6 2 : 5 3 : 5 1 : 7 2 : 7 1 : 1 4 : 5       14 0 1 13 19 77 -58 1 15

плэй-офф

1/8 финала
Будаев - Смирнов 2:3, 5:3от
Данилов - Максимов 1:2, 4:2
Зайцев - Тихомиров 4:1, 4:2
Матвеев - Будилин 3:0, 4:2

1/4 финала
Озерова - Матвеев 2:4, 5:1
Скоробогатов - Зайцев 7:1, 6:1
Данилов - Озеров +:-, +:-
Будаев - Пономарёв 3:2, 2:2от

1/2 финала
Озерова - Будаев 2:3, 2:0
Скоробогатов - Данилов 2:1, 2:0

финал
Скоробогатов - Озерова 5:2, 3:2