39-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 8 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Сиваков Михаил       4 : 1 1 : 3 2 : 3 5 : 2 2 : 1 3 : 0 5 : 1 1 : 1 4 : 2 6 : 0 5 : 1 4 : 3 5 : 0 6 : 0 6 : 1 15 12 1 2 59 19 40 37 1
2 Скоробогатов Виталий 1 : 4       3 : 3 2 : 3 5 : 2 1 : 2 4 : 0 4 : 1 3 : 2 5 : 3 5 : 2 5 : 1 6 : 1 2 : 1 3 : 1 8 : 3 15 11 1 3 57 29 28 34 2
3 Маслобоев Игорь 3 : 1 3 : 3       3 : 3 5 : 3 2 : 4 2 : 0 4 : 5 3 : 3 4 : 1 5 : 0 2 : 1 6 : 1 4 : 1 6 : 2 4 : 2 15 10 3 2 56 30 26 33 3
4 Будилин Игорь 3 : 2 3 : 2 3 : 3       5 : 1 3 : 2 0 : 5 3 : 3 5 : 3 4 : 3 5 : 2 2 : 4 3 : 3 2 : 3 3 : 1 1 : 0 15 9 3 3 45 37 8 30 4
5 Матвеев Вадим 2 : 5 2 : 5 3 : 5 1 : 5       3 : 1 3 : 2 3 : 2 2 : 3 4 : 0 3 : 2 3 : 2 4 : 3 5 : 4 5 : 1 6 : 2 15 10 0 5 49 42 7 30 5
6 Данилов Александр 1 : 2 2 : 1 4 : 2 2 : 3 1 : 3       1 : 1 2 : 1 7 : 0 4 : 6 0 : 1 2 : 1 2 : 1 4 : 1 6 : 1 5 : 0 15 9 1 5 43 24 19 28 6
7 Боровский Александр 0 : 3 0 : 4 0 : 2 5 : 0 2 : 3 1 : 1       4 : 2 3 : 3 2 : 0 6 : 0 3 : 2 0 : 2 2 : 0 4 : 1 5 : 2 15 8 2 5 37 25 12 26 7
8 Никитина Елена 1 : 5 1 : 4 5 : 4 3 : 3 2 : 3 1 : 2 2 : 4       3 : 2 4 : 1 1 : 1 2 : 2 3 : 1 6 : 2 7 : 3 4 : 4 15 6 4 5 45 41 4 22 8
9 Будаев Артём 1 : 1 2 : 3 3 : 3 3 : 5 3 : 2 0 : 7 3 : 3 2 : 3       3 : 2 3 : 5 4 : 4 2 : 1 3 : 2 5 : 1 5 : 3 15 6 4 5 42 45 -3 22 9
10 Горин Алексей 2 : 4 3 : 5 1 : 4 3 : 4 0 : 4 6 : 4 0 : 2 1 : 4 2 : 3       2 : 2 5 : 1 2 : 0 2 : 2 4 : 2 4 : 2 15 5 2 8 37 43 -6 17 10
11 Коваленко Михаил 0 : 6 2 : 5 0 : 5 2 : 5 2 : 3 1 : 0 0 : 6 1 : 1 5 : 3 2 : 2       2 : 5 1 : 1 0 : 0 4 : 1 6 : 2 15 4 4 7 28 45 -17 16 11
12 Ширский Артём 1 : 5 1 : 5 1 : 2 4 : 2 2 : 3 1 : 2 2 : 3 2 : 2 4 : 4 1 : 5 5 : 2       2 : 2 6 : 1 3 : 0 2 : 5 15 4 3 8 37 43 -6 15 12
13 Пономарёв Илья 3 : 4 1 : 6 1 : 6 3 : 3 3 : 4 1 : 2 2 : 0 1 : 3 1 : 2 0 : 2 1 : 1 2 : 2       1 : 1 1 : 2 4 : 1 15 2 4 9 25 39 -14 10 13
14 Максимов Максим 0 : 5 1 : 2 1 : 4 3 : 2 4 : 5 1 : 4 0 : 2 2 : 6 2 : 3 2 : 2 0 : 0 1 : 6 1 : 1       1 : 3 4 : 3 15 2 3 10 23 48 -25 9 14
15 Тихомиров Андрей 0 : 6 1 : 3 2 : 6 1 : 3 1 : 5 1 : 6 1 : 4 3 : 7 1 : 5 2 : 4 1 : 4 0 : 3 2 : 1 3 : 1       2 : 2 15 2 1 12 21 60 -39 7 15
16 Смирнов Николай 1 : 6 3 : 8 2 : 4 0 : 1 2 : 6 0 : 5 2 : 5 4 : 4 3 : 5 2 : 4 2 : 6 5 : 2 1 : 4 3 : 4 2 : 2       15 1 2 12 32 66 -34 5 16

плэй-офф

1/8 финала
Смирнов - Данилов 6:3, 1:1
Никитина - Максимов 3:0, 3:1
Будаев - Пономарёв 3:1, 1:2
Коваленко - Ширский 3:2, 2:2

1/4 финала
Коваленко - Сиваков 1:1, 4:3от
Скоробогатов - Будаев 5:1, 1:3
Никитина - Будилин 4:1, 5:3
Матвеев - Смирнов 9:1, 8:1

1/2 финала
Скоробогатов - Никитина 3:1, 4:2
Матвеев - Коваленко 3:1, 1:2

финал
Скоробогатов - Матвеев 4:3, 6:3