39-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 9 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Маслобоев Игорь | 1 | : | 1 | 1 | : | 5 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 5 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | 4 | : | 3 | 0 | : | 2 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 7 | : | 3 | 3 | : | 0 | 5 | : | 2 | 3 | : | 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 51 | 26 | 25 | 41 | 1 | |||
| 2 | Сиваков Михаил | 1 | : | 1 | 7 | : | 0 | 4 | : | 2 | 5 | : | 4 | 2 | : | 1 | 6 | : | 1 | 3 | : | 5 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 4 | : | 0 | 3 | : | 2 | 6 | : | 1 | 3 | : | 0 | 9 | : | 2 | 10 | : | 2 | 17 | 13 | 1 | 3 | 68 | 26 | 42 | 40 | 2 | |||
| 3 | Скоробогатов Виталий | 5 | : | 1 | 0 | : | 7 | 3 | : | 4 | 2 | : | 7 | 3 | : | 0 | 4 | : | 2 | 1 | : | 1 | 6 | : | 4 | 4 | : | 2 | 3 | : | 4 | 2 | : | 2 | 10 | : | 1 | 6 | : | 0 | 6 | : | 3 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 17 | 11 | 2 | 4 | 66 | 40 | 26 | 35 | 3 | |||
| 4 | Никитина Елена | 0 | : | 3 | 2 | : | 4 | 4 | : | 3 | 2 | : | 2 | 5 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 4 | : | 4 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 6 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 5 | 5 | : | 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 53 | 43 | 10 | 31 | 4 | |||
| 5 | Будаев Артём | 1 | : | 3 | 4 | : | 5 | 7 | : | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 4 | 4 | : | 5 | 1 | : | 0 | 3 | : | 4 | 4 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 6 | : | 2 | 3 | : | 3 | 4 | : | 0 | 3 | : | 3 | 5 | : | 1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 57 | 39 | 18 | 31 | 5 | |||
| 6 | Матвеев Вадим | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | : | 5 | 4 | : | 4 | 6 | : | 1 | 8 | : | 4 | 6 | : | 5 | 5 | : | 2 | 2 | : | 5 | 4 | : | 3 | 5 | : | 3 | 0 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 17 | 10 | 1 | 6 | 55 | 45 | 10 | 31 | 6 | |||
| 7 | Горин Алексей | 2 | : | 3 | 1 | : | 6 | 2 | : | 4 | 2 | : | 2 | 5 | : | 4 | 1 | : | 6 | 3 | : | 1 | 4 | : | 3 | 6 | : | 1 | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 4 | : | 2 | 5 | : | 0 | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | 7 | : | 2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 56 | 45 | 11 | 30 | 7 | |||
| 8 | Пономарёв Илья | 1 | : | 5 | 5 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | 4 | : | 8 | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 6 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | 17 | 9 | 2 | 6 | 41 | 40 | 1 | 29 | 8 | |||
| 9 | Озеров Александр | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 4 | : | 6 | 4 | : | 4 | 4 | : | 3 | 5 | : | 6 | 3 | : | 4 | 0 | : | 1 | 3 | : | 0 | 5 | : | 0 | 0 | : | 0 | 3 | : | 4 | 5 | : | 1 | 4 | : | 3 | 4 | : | 2 | 10 | : | 1 | 4 | : | 3 | 17 | 8 | 3 | 6 | 61 | 42 | 19 | 27 | 9 | |||
| 10 | Боровский Александр | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 4 | 3 | : | 1 | 3 | : | 4 | 2 | : | 5 | 1 | : | 6 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 | 39 | -3 | 27 | 10 | |||
| 11 | Будилин Игорь | 3 | : | 4 | 0 | : | 1 | 4 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 5 | : | 2 | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 5 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 6 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 5 | : | 3 | 4 | : | 3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 48 | 43 | 5 | 26 | 11 | |||
| 12 | Коваленко Михаил | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 4 | 2 | : | 1 | 6 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 5 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 17 | 7 | 5 | 5 | 38 | 26 | 12 | 26 | 12 | |||
| 13 | Столярова Елена | 1 | : | 4 | 0 | : | 4 | 1 | : | 10 | 1 | : | 4 | 0 | : | 1 | 3 | : | 5 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 | 4 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 6 | 1 | : | 5 | 5 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 17 | 5 | 1 | 11 | 32 | 59 | -27 | 16 | 13 | |||
| 14 | Смирнов Николай | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 0 | : | 6 | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | 1 | : | 0 | 2 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 3 | : | 2 | 2 | : | 5 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 2 | 17 | 5 | 0 | 12 | 32 | 56 | -24 | 15 | 14 | |||
| 15 | Посредников Василий | 3 | : | 7 | 1 | : | 6 | 3 | : | 6 | 1 | : | 3 | 3 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | : | 5 | 1 | : | 3 | 3 | : | 4 | 0 | : | 0 | 4 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 4 | 4 | : | 2 | 3 | : | 3 | 17 | 3 | 4 | 10 | 35 | 58 | -23 | 13 | 15 | |||
| 16 | Максимов Максим | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 | : | 4 | 2 | : | 4 | 0 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 | : | 2 | 5 | : | 1 | 2 | : | 2 | 17 | 3 | 2 | 12 | 27 | 48 | -21 | 11 | 16 | |||
| 17 | Якунчиков Андрей | 2 | : | 5 | 2 | : | 9 | 1 | : | 4 | 5 | : | 3 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 1 | : | 10 | 1 | : | 3 | 3 | : | 5 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 2 | : | 4 | 1 | : | 5 | 7 | : | 1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 34 | 70 | -36 | 7 | 17 | |||
| 18 | Тихомиров Андрей | 1 | : | 3 | 2 | : | 10 | 0 | : | 3 | 3 | : | 5 | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 2 | : | 7 | 1 | : | 5 | 3 | : | 4 | 2 | : | 4 | 3 | : | 4 | 1 | : | 4 | 2 | : | 4 | 2 | : | 3 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 7 | 17 | 0 | 2 | 15 | 31 | 76 | -45 | 2 | 18 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Максимов - Пономарёв 3:2, 3:0
Озеров - Смирнов 4:5, 7:1
Будилин - Столярова 3:5, 4:0
1/4 финала
Будилин - Сиваков 2:2, +:-
Скоробогатов - Озеров 5:4, 8:2
Никитина - Максимов 6:1, 3:0
Матвеев - Будаев 2:3, 4:2
1/2 финала
Матвеев - Будилин 1:1, 6:1
Скоробогатов - Никитина 4:2, 6:3
финал
Скоробогатов - Матвеев 7:3, 7:5