40-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 1 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       3 : 1 2 : 3 2 : 2 1 : 1 4 : 2 3 : 3 3 : 2 2 : 1 4 : 0 2 : 1 4 : 0 6 : 1 5 : 3 5 : 0 3 : 2 8 : 2 3 : 1 4 : 1 18 14 3 1 64 26 38 31 1
2 Сиваков Михаил 1 : 3       4 : 1 5 : 1 2 : 2 3 : 2 3 : 4 2 : 0 3 : 3 3 : 0 4 : 4 3 : 2 5 : 4 3 : 0 4 : 2 6 : 1 1 : 4 4 : 1 1 : 1 18 11 4 3 57 35 22 26 2
3 Никитина Елена 3 : 2 1 : 4       3 : 1 5 : 2 0 : 4 2 : 0 1 : 3 2 : 1 2 : 3 2 : 0 5 : 5 1 : 1 5 : 1 4 : 0 6 : 2 3 : 2 3 : 2 3 : 0 18 12 2 4 51 33 18 26 3
4 Скоробогатов Виталий 2 : 2 1 : 5 1 : 3       4 : 3 3 : 0 8 : 2 2 : 3 2 : 3 2 : 1 1 : 1 6 : 1 3 : 2 7 : 1 11 : 0 6 : 0 8 : 2 2 : 2 7 : 3 18 11 3 4 76 34 42 25 4
5 Озеров Александр 1 : 1 2 : 2 2 : 5 3 : 4       7 : 5 7 : 2 3 : 3 6 : 1 4 : 0 2 : 4 4 : 2 1 : 1 4 : 3 4 : 2 4 : 2 4 : 4 4 : 2 5 : 1 18 10 5 3 67 44 23 25 5
6 Матвеев Вадим 2 : 4 2 : 3 4 : 0 0 : 3 5 : 7       4 : 2 3 : 2 7 : 1 1 : 1 1 : 3 3 : 4 5 : 1 5 : 3 2 : 1 6 : 2 7 : 2 4 : 1 2 : 1 18 11 1 6 63 41 22 23 6
7 Пономарёв Илья 3 : 3 4 : 3 0 : 2 2 : 8 2 : 7 2 : 4       2 : 1 1 : 1 5 : 1 4 : 2 2 : 3 4 : 5 4 : 1 2 : 2 4 : 2 4 : 2 4 : 0 3 : 2 18 9 3 6 52 49 3 21 7
8 Данилов Александр 2 : 3 0 : 2 3 : 1 3 : 2 3 : 3 2 : 3 1 : 2       3 : 2 2 : 2 4 : 1 5 : 0 1 : 4 2 : 0 3 : 3 11 : 0 3 : 4 2 : 0 4 : 0 18 9 3 6 54 32 22 21 8
9 Будаев Артём 1 : 2 3 : 3 1 : 2 3 : 2 1 : 6 1 : 7 1 : 1 2 : 3       6 : 2 2 : 3 1 : 3 1 : 0 3 : 0 5 : 3 2 : 1 5 : 0 1 : 1 4 : 1 18 8 3 7 43 40 3 19 9
10 Будилин Игорь 0 : 4 0 : 3 3 : 2 1 : 2 0 : 4 1 : 1 1 : 5 2 : 2 2 : 6       3 : 2 2 : 2 1 : 2 5 : 1 3 : 0 2 : 1 3 : 1 5 : 2 5 : 1 18 8 3 7 39 41 -2 19 10
11 Горин Алексей 1 : 2 4 : 4 0 : 2 1 : 1 4 : 2 3 : 1 2 : 4 1 : 4 3 : 2 2 : 3       1 : 2 3 : 0 2 : 1 3 : 2 0 : 4 3 : 2 1 : 3 4 : 3 18 8 2 8 38 42 -4 18 11
12 Столярова Елена 0 : 4 2 : 3 5 : 5 1 : 6 2 : 4 4 : 3 3 : 2 0 : 5 3 : 1 2 : 2 2 : 1       1 : 1 2 : 6 3 : 1 0 : 2 2 : 5 6 : 1 3 : 1 18 7 3 8 41 53 -12 17 12
13 Максимов Максим 1 : 6 4 : 5 1 : 1 2 : 3 1 : 1 1 : 5 5 : 4 4 : 1 0 : 1 2 : 1 0 : 3 1 : 1       1 : 3 3 : 4 0 : 2 4 : 0 5 : 4 2 : 3 18 5 3 10 37 48 -11 13 13
14 Коваленко Михаил 3 : 5 0 : 3 1 : 5 1 : 7 3 : 4 3 : 5 1 : 4 0 : 2 0 : 3 1 : 5 1 : 2 6 : 2 3 : 1       4 : 0 3 : 2 0 : 1 5 : 2 3 : 1 18 6 0 12 38 54 -16 12 14
15 Чернов Иван 0 : 5 2 : 4 0 : 4 0 : 11 2 : 4 1 : 2 2 : 2 3 : 3 3 : 5 0 : 3 2 : 3 1 : 3 4 : 3 0 : 4       3 : 1 2 : 1 3 : 2 3 : 1 18 5 2 11 31 61 -30 12 15
16 Богомолов Михаил 2 : 3 1 : 6 2 : 6 0 : 6 2 : 4 2 : 6 2 : 4 0 : 11 1 : 2 1 : 2 4 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 3 1 : 3       3 : 3 4 : 1 3 : 2 18 5 1 12 34 62 -28 11 16
17 Нагорный Александр 2 : 8 4 : 1 2 : 3 2 : 8 4 : 4 2 : 7 2 : 4 4 : 3 0 : 5 1 : 3 2 : 3 5 : 2 0 : 4 1 : 0 1 : 2 3 : 3       1 : 2 0 : 2 18 4 2 12 36 64 -28 10 17
18 Якунчиков Андрей 1 : 3 1 : 4 2 : 3 2 : 2 2 : 4 1 : 4 0 : 4 0 : 2 1 : 1 2 : 5 3 : 1 1 : 6 4 : 5 2 : 5 2 : 3 1 : 4 2 : 1       5 : 3 18 3 2 13 32 60 -28 8 18
19 Тихомиров Андрей 1 : 4 1 : 1 0 : 3 3 : 7 1 : 5 1 : 2 2 : 3 0 : 4 1 : 4 1 : 5 3 : 4 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 : 3 2 : 3 2 : 0 3 : 5       18 2 1 15 27 61 -34 5 19

плэй-офф
1/8 финала
Будилин - Тихомиров 4:3, 4:2
Столярова - Нагорный 0:2, 6:2
Максимов - Коваленко 2:1, 1:0

1/4 финала
Максимов - Сиваков 2:3, 4:1
Скоробогатов - Столярова 5:2, 6:1
Будилин - Пономарёв 3:2, 3:1
Данилов - Будаев 2:2, 4:1

1/2 финала
Данилов - Максимов 3:1, 4:1
Скоробогатов - Будилин 5:2, 4:1

финал
Скоробогатов - Данилов 3:0