40-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 10 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Никитина Елена       2 : 1 2 : 1 2 : 3 5 : 1 5 : 4 3 : 2 1 : 2 1 : 1 3 : 3 5 : 2 4 : 1 4 : 0 3 : 0 3 : 1 5 : 1 3 : 1 3 : 1 17 13 2 2 54 25 29 28 1
2 Маслобоев Игорь 1 : 2       7 : 1 3 : 3 0 : 2 0 : 0 4 : 1 5 : 1 5 : 1 1 : 1 7 : 0 4 : 0 2 : 1 4 : 4 4 : 3 4 : 1 4 : 3 7 : 0 17 11 4 2 62 24 38 26 2
3 Озеров Александр 1 : 2 1 : 7       3 : 0 2 : 4 3 : 4 4 : 4 6 : 0 3 : 1 4 : 3 6 : 3 7 : 0 5 : 4 5 : 1 3 : 2 3 : 2 4 : 2 7 : 0 17 12 1 4 67 39 28 25 3
4 Данилов Александр 3 : 2 3 : 3 0 : 3       2 : 1 3 : 1 1 : 1 1 : 0 3 : 2 2 : 2 3 : 3 1 : 2 2 : 2 6 : 0 2 : 1 6 : 0 4 : 3 6 : 0 17 10 5 2 48 26 22 25 4
5 Скоробогатов Виталий 1 : 5 2 : 0 4 : 2 1 : 2       4 : 1 3 : 2 2 : 3 1 : 0 5 : 1 3 : 2 6 : 1 3 : 1 7 : 2 2 : 3 6 : 0 2 : 3 8 : 2 17 12 0 5 60 30 30 24 5
6 Сиваков Михаил 4 : 5 0 : 0 4 : 3 1 : 3 1 : 4       3 : 3 4 : 1 4 : 3 1 : 1 3 : 1 2 : 3 1 : 1 2 : 1 4 : 0 4 : 1 2 : 0 5 : 0 17 9 4 4 45 30 15 22 6
7 Будаев Артём 2 : 3 1 : 4 4 : 4 1 : 1 2 : 3 3 : 3       2 : 0 2 : 3 1 : 1 1 : 4 4 : 0 4 : 0 6 : 5 5 : 4 4 : 4 5 : 3 3 : 0 17 7 5 5 50 42 8 19 7
8 Смирнов Николай 2 : 1 1 : 5 0 : 6 0 : 1 3 : 2 1 : 4 0 : 2       2 : 1 3 : 2 1 : 6 4 : 1 2 : 1 2 : 3 6 : 1 6 : 4 2 : 2 5 : 0 17 9 1 7 40 42 -2 19 8
9 Горин Алексей 1 : 1 1 : 5 1 : 3 2 : 3 0 : 1 3 : 4 3 : 2 1 : 2       2 : 3 7 : 2 5 : 1 1 : 1 5 : 1 5 : 2 0 : 0 3 : 0 4 : 1 17 7 3 7 44 32 12 17 9
10 Коваленко Михаил 3 : 3 1 : 1 3 : 4 2 : 2 1 : 5 1 : 1 1 : 1 2 : 3 3 : 2       4 : 2 7 : 2 1 : 2 2 : 3 2 : 3 1 : 0 0 : 3 4 : 1 17 5 5 7 38 38 0 15 10
11 Матвеев Вадим 2 : 5 0 : 7 3 : 6 3 : 3 2 : 3 1 : 3 4 : 1 6 : 1 2 : 7 2 : 4       8 : 3 4 : 2 1 : 3 3 : 0 4 : 2 3 : 4 4 : 1 17 7 1 9 52 55 -3 15 11
12 Ширский Артём 1 : 4 0 : 4 0 : 7 2 : 1 1 : 6 3 : 2 0 : 4 1 : 4 1 : 5 2 : 7 3 : 8       3 : 1 3 : 2 2 : 2 3 : 6 3 : 2 3 : 1 17 6 1 10 31 66 -35 13 12
13 Будилин Игорь 0 : 4 1 : 2 4 : 5 2 : 2 1 : 3 1 : 1 0 : 4 1 : 2 1 : 1 2 : 1 2 : 4 1 : 3       3 : 3 3 : 4 4 : 0 3 : 1 3 : 2 17 4 4 9 32 42 -10 12 13
14 Богомолов Михаил 0 : 3 4 : 4 1 : 5 0 : 6 2 : 7 1 : 2 5 : 6 3 : 2 1 : 5 3 : 2 3 : 1 2 : 3 3 : 3       3 : 3 1 : 3 2 : 1 2 : 4 17 4 3 10 36 60 -24 11 14
15 Столярова Елена 1 : 3 3 : 4 2 : 3 1 : 2 3 : 2 0 : 4 4 : 5 1 : 6 2 : 5 3 : 2 0 : 3 2 : 2 4 : 3 3 : 3       4 : 1 2 : 4 0 : 3 17 4 2 11 35 55 -20 10 15
16 Якунчиков Андрей 1 : 5 1 : 4 2 : 3 0 : 6 0 : 6 1 : 4 4 : 4 4 : 6 0 : 0 0 : 1 2 : 4 6 : 3 0 : 4 3 : 1 1 : 4       4 : 1 4 : 2 17 4 2 11 33 58 -25 10 16
17 Максимов Максим 1 : 3 3 : 4 2 : 4 3 : 4 3 : 2 0 : 2 3 : 5 2 : 2 0 : 3 3 : 0 4 : 3 2 : 3 1 : 3 1 : 2 4 : 2 1 : 4       2 : 5 17 4 1 12 35 51 -16 9 17
18 Тихомиров Андрей 1 : 3 0 : 7 0 : 7 0 : 6 2 : 8 0 : 5 0 : 3 0 : 5 1 : 4 1 : 4 1 : 4 1 : 3 2 : 3 4 : 2 3 : 0 2 : 4 5 : 2       17 3 0 14 23 70 -47 6 18

плэй-офф

1/8 финала
Максимов - Богомолов 3:2, 6:4

1/4 финала
Скоробогатов - Максимов 6:3, 3:1
Сиваков - Будилин 2:3, 4:2
Будаев - Ширский 4:4, 2:0
Коваленко - Смирнов 5:2, 5:1

1/2 финала
Скоробогатов - Коваленко 4:2, 4:2
Сиваков - Будаев 2:3, 5:2

финал
Скоробогатов - Сиваков 4:0, 3:0