40-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 11 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       4 : 1 3 : 3 4 : 1 1 : 1 4 : 1 6 : 3 4 : 2 3 : 0 2 : 2 5 : 1 3 : 1 2 : 2 7 : 2 5 : 2 2 : 0 2 : 2 2 : 1 5 : 1 18 13 5 0 64 26 38 31 1
2 Матвеев Вадим 1 : 4       6 : 2 8 : 3 6 : 3 3 : 3 2 : 2 1 : 2 4 : 3 4 : 2 5 : 5 4 : 1 7 : 2 4 : 3 9 : 1 4 : 1 4 : 3 7 : 3 3 : 1 18 13 3 2 82 44 38 29 2
3 Озеров Александр 3 : 3 2 : 6       3 : 3 2 : 2 5 : 2 4 : 4 3 : 3 5 : 2 4 : 2 7 : 3 4 : 6 8 : 1 7 : 1 4 : 3 3 : 2 5 : 0 5 : 0 8 : 3 18 11 5 2 82 46 36 27 3
4 Сиваков Михаил 1 : 4 3 : 8 3 : 3       4 : 2 3 : 4 3 : 1 2 : 2 2 : 6 0 : 0 4 : 0 5 : 1 3 : 2 4 : 2 6 : 0 4 : 3 4 : 0 8 : 0 4 : 0 18 11 3 4 63 38 25 25 4
5 Скоробогатов Виталий 1 : 1 3 : 6 2 : 2 2 : 4       2 : 2 2 : 7 7 : 4 7 : 2 2 : 1 3 : 3 6 : 5 1 : 3 6 : 2 6 : 1 9 : 2 3 : 2 4 : 0 5 : 3 18 10 4 4 71 50 21 24 5
6 Будаев Артём 1 : 4 3 : 3 2 : 5 4 : 3 2 : 2       4 : 2 3 : 1 2 : 3 6 : 0 2 : 3 3 : 3 2 : 2 5 : 2 2 : 1 4 : 2 6 : 2 4 : 0 3 : 0 18 10 4 4 58 38 20 24 6
7 Будилин Андрей 3 : 6 2 : 2 4 : 4 1 : 3 7 : 2 2 : 4       3 : 1 4 : 1 2 : 3 1 : 2 3 : 3 4 : 1 5 : 4 5 : 4 4 : 0 2 : 0 2 : 0 3 : 1 18 10 3 5 57 41 16 23 7
8 Якунчиков Андрей 2 : 4 2 : 1 3 : 3 2 : 2 4 : 7 1 : 3 1 : 3       4 : 1 2 : 3 5 : 2 4 : 2 4 : 3 5 : 1 5 : 3 2 : 5 2 : 4 2 : 1 4 : 2 18 9 2 7 54 50 4 20 8
9 Пономарёв Илья 0 : 3 3 : 4 2 : 5 6 : 2 2 : 7 3 : 2 1 : 4 1 : 4       2 : 2 6 : 2 6 : 1 2 : 2 4 : 5 5 : 2 6 : 5 5 : 0 2 : 0 3 : 2 18 9 2 7 59 52 7 20 9
10 Данилов Александр 2 : 2 2 : 4 2 : 4 0 : 0 1 : 2 0 : 6 3 : 2 3 : 2 2 : 2       2 : 1 5 : 0 4 : 2 1 : 3 2 : 3 1 : 4 1 : 2 2 : 1 3 : 1 18 7 3 8 36 41 -5 17 10
11 Будилин Игорь 1 : 5 5 : 5 3 : 7 0 : 4 3 : 3 3 : 2 2 : 1 2 : 5 2 : 6 1 : 2       3 : 3 2 : 5 7 : 0 4 : 0 5 : 2 1 : 2 2 : 1 4 : 1 18 7 3 8 50 54 -4 17 11
12 Максимов Максим 1 : 3 1 : 4 6 : 4 1 : 5 5 : 6 3 : 3 3 : 3 2 : 4 1 : 6 0 : 5 3 : 3       4 : 2 1 : 3 4 : 2 5 : 2 2 : 2 3 : 0 2 : 1 18 6 4 8 47 58 -11 16 12
13 Коваленко Михаил 2 : 2 2 : 7 1 : 8 2 : 3 3 : 1 2 : 2 1 : 4 3 : 4 2 : 2 2 : 4 5 : 2 2 : 4       3 : 2 2 : 5 1 : 3 5 : 1 1 : 1 3 : 2 18 5 4 9 42 57 -15 14 13
14 Смирнов Николай 2 : 7 3 : 4 1 : 7 2 : 4 2 : 6 2 : 5 4 : 5 1 : 5 5 : 4 3 : 1 0 : 7 3 : 1 2 : 3       2 : 2 7 : 1 3 : 1 1 : 3 1 : 1 18 5 2 11 44 67 -23 12 14
15 Богомолов Михаил 2 : 5 1 : 9 3 : 4 0 : 6 1 : 6 1 : 2 4 : 5 3 : 5 2 : 5 3 : 2 0 : 4 2 : 4 5 : 2 2 : 2       2 : 1 7 : 3 3 : 0 1 : 1 18 5 2 11 42 66 -24 12 15
16 Ширский Артём 0 : 2 1 : 4 2 : 3 3 : 4 2 : 9 2 : 4 0 : 4 5 : 2 5 : 6 4 : 1 2 : 5 2 : 5 3 : 1 1 : 7 1 : 2       3 : 2 4 : 2 5 : 1 18 6 0 12 45 64 -19 12 16
17 Столярова Елена 2 : 2 3 : 4 0 : 5 0 : 4 2 : 3 2 : 6 0 : 2 4 : 2 0 : 5 2 : 1 2 : 1 2 : 2 1 : 5 1 : 3 3 : 7 2 : 3       1 : 1 0 : 2 18 3 3 12 27 58 -31 9 17
18 Горин Алексей 1 : 2 3 : 7 0 : 5 0 : 8 0 : 4 0 : 4 0 : 2 1 : 2 0 : 2 1 : 2 1 : 2 0 : 3 1 : 1 3 : 1 0 : 3 2 : 4 1 : 1       3 : 2 18 2 2 14 17 55 -38 6 18
19 Тихомиров Андрей 1 : 5 1 : 3 3 : 8 0 : 4 3 : 5 0 : 3 1 : 3 2 : 4 2 : 3 1 : 3 1 : 4 1 : 2 2 : 3 1 : 1 1 : 1 1 : 5 2 : 0 2 : 3       18 1 2 15 25 60 -35 4 19

плэй-офф

1/8 финала
Ширский - Коваленко 3:2, 5:3
Богомолов - Смирнов 0:0, 3:2

1/4 финала
Богомолов - Матвеев 3:1. 2:3
Сиваков - Ширский 4:4, 3:1
Скоробогатов - Максимов 7:1, 1:3
Будилин И. - Будилин А. 4:2, 0:1

1/2 финала
Будилин И. - Богомолов 8:3, 5:3
Сиваков - Скоробогатов 3:1, 3:4

финал
Сиваков - Будилин И. 4:3от