40-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 12 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       2 : 2 4 : 2 1 : 4 3 : 3 1 : 1 2 : 1 5 : 1 4 : 1 2 : 0 6 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 1 2 : 3 3 : 1 4 : 0 5 : 2 8 : 1 4 : 1 2 : 0 20 15 3 2 67 28 39 33 1
2 Скоробогатов Виталий 2 : 2       2 : 2 4 : 2 3 : 1 1 : 1 2 : 3 3 : 2 5 : 2 6 : 6 5 : 4 2 : 4 9 : 3 2 : 1 4 : 2 4 : 2 8 : 4 5 : 1 5 : 1 4 : 0 4 : 3 20 14 4 2 80 46 34 32 2
3 Озеров Александр 2 : 4 2 : 2       3 : 3 2 : 0 3 : 3 5 : 1 0 : 3 5 : 1 6 : 1 9 : 3 5 : 2 4 : 3 1 : 4 8 : 1 8 : 1 7 : 0 4 : 2 5 : 1 7 : 2 4 : 0 20 14 3 3 90 37 53 31 3
4 Сиваков Михаил 4 : 1 2 : 4 3 : 3       0 : 0 2 : 1 4 : 4 4 : 0 4 : 2 4 : 0 1 : 1 3 : 1 2 : 3 1 : 0 4 : 4 4 : 1 2 : 2 7 : 1 2 : 0 4 : 0 4 : 2 20 12 6 2 61 30 31 30 4
5 Данилов Александр 3 : 3 1 : 3 0 : 2 0 : 0       1 : 1 2 : 0 2 : 2 1 : 0 3 : 2 6 : 1 4 : 1 6 : 2 7 : 2 2 : 2 3 : 1 2 : 1 1 : 1 2 : 4 5 : 2 4 : 1 20 11 6 3 55 31 24 28 5
6 Будилин Игорь 1 : 1 1 : 1 3 : 3 1 : 2 1 : 1       2 : 2 1 : 1 0 : 4 5 : 5 2 : 2 3 : 1 5 : 1 3 : 2 4 : 2 3 : 2 1 : 2 2 : 1 3 : 2 5 : 0 5 : 1 20 9 8 3 51 36 15 26 6
7 Обухова Дарья 1 : 2 3 : 2 1 : 5 4 : 4 0 : 2 2 : 2       4 : 1 4 : 3 3 : 1 3 : 4 1 : 2 4 : 2 2 : 0 3 : 3 4 : 3 4 : 1 7 : 1 4 : 2 3 : 2 2 : 3 20 11 3 6 59 45 14 25 7
8 Никитина Елена 1 : 5 2 : 3 3 : 0 0 : 4 2 : 2 1 : 1 1 : 4       2 : 4 3 : 1 4 : 0 3 : 1 2 : 2 2 : 0 5 : 4 6 : 3 5 : 3 1 : 1 4 : 0 3 : 1 2 : 3 20 10 4 6 52 42 10 24 8
9 Матвеев Вадим 1 : 4 2 : 5 1 : 5 2 : 4 0 : 1 4 : 0 3 : 4 4 : 2       3 : 0 1 : 2 2 : 2 6 : 2 0 : 1 5 : 0 3 : 2 6 : 4 4 : 4 4 : 4 2 : 1 3 : 2 20 9 3 8 56 49 7 21 9
10 Будилин Андрей 0 : 2 6 : 6 1 : 6 0 : 4 2 : 3 5 : 5 1 : 3 1 : 3 0 : 3       3 : 1 5 : 2 6 : 0 8 : 1 8 : 1 3 : 3 3 : 5 4 : 0 8 : 0 3 : 0 3 : 1 20 9 3 8 70 49 21 21 10
11 Якунчиков Андрей 1 : 6 4 : 5 3 : 9 1 : 1 1 : 6 2 : 2 4 : 3 0 : 4 2 : 1 1 : 3       2 : 4 2 : 3 4 : 1 8 : 3 4 : 3 8 : 2 1 : 0 1 : 4 5 : 4 2 : 1 20 9 2 9 56 65 -9 20 11
12 Будаев Артём 2 : 3 4 : 2 2 : 5 1 : 3 1 : 4 1 : 3 2 : 1 1 : 3 2 : 2 2 : 5 4 : 2       3 : 3 3 : 4 2 : 5 3 : 1 5 : 0 4 : 2 3 : 1 0 : 4 3 : 0 20 8 2 10 48 53 -5 18 12
13 Ширский Артём 1 : 3 3 : 9 3 : 4 3 : 2 2 : 6 1 : 5 2 : 4 2 : 2 2 : 6 0 : 6 3 : 2 3 : 3       2 : 0 3 : 3 2 : 4 4 : 0 3 : 0 7 : 3 2 : 1 3 : 3 20 7 4 9 51 66 -15 18 13
14 Коваленко Михаил 1 : 3 1 : 2 4 : 1 0 : 1 2 : 7 2 : 3 0 : 2 0 : 2 1 : 0 1 : 8 1 : 4 4 : 3 0 : 2       2 : 1 3 : 1 2 : 5 2 : 1 1 : 2 4 : 0 2 : 1 20 8 0 12 33 49 -16 16 14
15 Богомолов Михаил 3 : 2 2 : 4 1 : 8 4 : 4 2 : 2 2 : 4 3 : 3 4 : 5 0 : 5 1 : 8 3 : 8 5 : 2 3 : 3 1 : 2       1 : 4 5 : 2 3 : 3 6 : 3 2 : 3 3 : 1 20 5 5 10 54 76 -22 15 15
16 Пономарёв Илья 1 : 3 2 : 4 1 : 8 1 : 4 1 : 3 2 : 3 3 : 4 3 : 6 2 : 3 3 : 3 3 : 4 1 : 3 4 : 2 1 : 3 4 : 1       7 : 1 3 : 3 4 : 1 2 : 1 2 : 1 20 6 2 12 50 61 -11 14 16
17 Смирнов Николай 0 : 4 4 : 8 0 : 7 2 : 2 1 : 2 2 : 1 1 : 4 3 : 5 4 : 6 5 : 3 2 : 8 0 : 5 0 : 4 5 : 2 2 : 5 1 : 7       1 : 1 6 : 1 4 : 1 3 : 0 20 6 2 12 46 76 -30 14 17
18 Горин Алексей 2 : 5 1 : 5 2 : 4 1 : 7 1 : 1 1 : 2 1 : 7 1 : 1 4 : 4 0 : 4 0 : 1 2 : 4 0 : 3 1 : 2 3 : 3 3 : 3 1 : 1       3 : 1 2 : 3 2 : 0 20 2 6 12 31 61 -30 10 18
19 Максимов Максим 1 : 8 1 : 5 1 : 5 0 : 2 4 : 2 2 : 3 2 : 4 0 : 4 4 : 4 0 : 8 4 : 1 1 : 3 3 : 7 2 : 1 3 : 6 1 : 4 1 : 6 1 : 3       2 : 0 1 : 4 20 4 1 15 34 80 -46 9 19
20 Тихомиров Андрей 1 : 4 0 : 4 2 : 7 0 : 4 2 : 5 0 : 5 2 : 3 1 : 3 1 : 2 0 : 3 4 : 5 4 : 0 1 : 2 0 : 4 3 : 2 1 : 2 1 : 4 3 : 2 0 : 2       2 : 1 20 4 0 16 28 64 -36 8 20
21 Столярова Елена 0 : 2 3 : 4 0 : 4 2 : 4 1 : 4 1 : 5 3 : 2 3 : 2 2 : 3 1 : 3 1 : 2 0 : 3 3 : 3 1 : 2 1 : 3 1 : 2 0 : 3 0 : 2 4 : 1 1 : 2       20 3 1 16 28 56 -28 7 21

жёлтым обозначены игры с гостями