40-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 2 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       3 : 3 3 : 2 3 : 0 4 : 4 8 : 1 6 : 2 1 : 3 7 : 0 6 : 2 4 : 1 10 7 2 1 45 18 27 16 1
2 Маслобоев Игорь 3 : 3       1 : 1 2 : 2 4 : 1 4 : 4 6 : 1 6 : 1 5 : 2 4 : 1 4 : 3 10 6 4 0 39 19 20 16 2
3 Данилов Александр 2 : 3 1 : 1       2 : 0 3 : 1 5 : 0 2 : 2 4 : 1 2 : 2 6 : 1 3 : 1 10 6 3 1 30 12 18 15 3
4 Сиваков Михаил 0 : 3 2 : 2 0 : 2       2 : 0 4 : 0 4 : 3 6 : 3 5 : 1 5 : 2 3 : 2 10 7 1 2 31 18 13 15 4
5 Озеров Александр 4 : 4 1 : 4 1 : 3 0 : 2       3 : 4 5 : 4 5 : 4 3 : 2 3 : 1 9 : 2 10 5 1 4 34 30 4 11 5
6 Ширский Артём 1 : 8 4 : 4 0 : 5 0 : 4 4 : 3       1 : 1 1 : 1 4 : 3 2 : 3 3 : 2 10 3 3 4 20 34 -14 9 6
7 Якунчиков Андрей 2 : 6 1 : 6 2 : 2 3 : 4 4 : 5 1 : 1       1 : 0 5 : 3 2 : 2 4 : 5 10 2 3 5 25 34 -9 7 7
8 Максимов Максим 3 : 1 1 : 6 1 : 4 3 : 6 4 : 5 1 : 1 0 : 1       2 : 1 8 : 5 2 : 3 10 3 1 6 25 33 -8 7 8
9 Коваленко Михаил 0 : 7 2 : 5 2 : 2 1 : 5 2 : 3 3 : 4 3 : 5 1 : 2       3 : 0 3 : 2 10 2 1 7 20 35 -15 5 9
10 Богомолов Михаил 2 : 6 1 : 4 1 : 6 2 : 5 1 : 3 3 : 2 2 : 2 5 : 8 0 : 3       3 : 0 10 2 1 7 20 39 -19 5 10
11 Тихомиров Андрей 1 : 4 3 : 4 1 : 3 2 : 3 2 : 9 2 : 3 5 : 4 3 : 2 2 : 3 0 : 3       10 2 0 8 21 38 -17 4 11

Пиратский Кубок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       2 : 2 3 : 2 6 : 3 5 : 1 3 : 2 7 : 2 8 : 3 7 : 1 4 : 2 9 8 1 0 45 18 27 17 1
2 Маслобоев Игорь 2 : 2       4 : 4 1 : 1 4 : 2 2 : 0 5 : 2 3 : 3 6 : 1 4 : 1 9 5 4 0 31 16 15 14 2
3 Скоробогатов Виталий 2 : 3 4 : 4       1 : 3 3 : 2 4 : 4 3 : 2 5 : 3 2 : 1 5 : 3 9 5 2 2 29 25 4 12 3
4 Данилов Александр 3 : 6 1 : 1 3 : 1       1 : 3 1 : 3 2 : 1 4 : 2 7 : 3 6 : 2 9 5 1 3 28 22 6 11 4
5 Сиваков Михаил 1 : 5 2 : 4 2 : 3 3 : 1       2 : 0 3 : 1 5 : 1 4 : 1 3 : 4 9 5 0 4 25 20 5 10 5
6 Ширский Артём 2 : 3 0 : 2 4 : 4 3 : 1 0 : 2       5 : 3 2 : 2 2 : 2 5 : 2 9 3 3 3 23 21 2 9 6
7 Коваленко Михаил 2 : 7 2 : 5 2 : 3 1 : 2 1 : 3 3 : 5       4 : 1 3 : 3 3 : 2 9 2 1 6 21 31 -10 5 7
8 Тихомиров Андрей 3 : 8 3 : 3 3 : 5 2 : 4 1 : 5 2 : 2 1 : 4       4 : 1 0 : 0 9 1 3 5 19 32 -13 5 8
9 Максимов Максим 1 : 7 1 : 6 1 : 2 3 : 7 1 : 4 2 : 2 3 : 3 1 : 4       4 : 3 9 1 2 6 17 38 -21 4 9
10 Богомолов Михаил 2 : 4 1 : 4 3 : 5 2 : 6 4 : 3 2 : 5 2 : 3 0 : 0 3 : 4       9 1 1 7 19 34 -15 3 10