40-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 1 этап доигровок
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сиваков Михаил | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 5 | : | 2 | 3 | : | 3 | 3 | : | 2 | 8 | : | 1 | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 4 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 6 | : | 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 50 | 24 | 26 | 28 | 1 | |||
| 2 | Скоробогатов Виталий | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 4 | : | 3 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | : | 2 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | : | 5 | 5 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 7 | : | 2 | 4 | : | 0 | 7 | : | 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 58 | 27 | 31 | 24 | 2 | |||
| 3 | Данилов Александр | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 1 | : | 5 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 6 | : | 2 | 4 | : | 1 | 5 | : | 0 | 16 | 11 | 2 | 3 | 44 | 27 | 17 | 24 | 3 | |||
| 4 | Никитина Елена | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 0 | : | 1 | 5 | : | 0 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 4 | : | 4 | 5 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 8 | : | 0 | 16 | 10 | 3 | 3 | 48 | 24 | 24 | 23 | 4 | |||
| 5 | Озеров Александр | 0 | : | 1 | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 5 | : | 4 | 2 | : | 7 | 5 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 2 | 5 | : | 2 | 5 | : | 4 | 8 | : | 3 | 7 | : | 0 | 4 | : | 4 | 4 | : | 1 | 6 | : | 1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 61 | 43 | 18 | 21 | 5 | |||
| 6 | Маслобоев Игорь | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 3 | : | 4 | 1 | : | 0 | 4 | : | 5 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | 4 | : | 4 | 7 | : | 2 | 3 | : | 3 | 6 | : | 2 | 5 | : | 2 | 6 | : | 1 | 9 | : | 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 66 | 36 | 30 | 21 | 6 | |||
| 7 | Пономарёв Илья | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 5 | : | 1 | 0 | : | 5 | 7 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 5 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 6 | : | 2 | 2 | : | 3 | 5 | : | 2 | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 49 | 31 | 18 | 20 | 7 | |||
| 8 | Будаев Артём | 2 | : | 5 | 2 | : | 5 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 5 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 | : | 4 | 3 | : | 0 | 6 | : | 4 | 5 | : | 2 | 6 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 51 | 38 | 13 | 20 | 8 | |||
| 9 | Коваленко Михаил | 3 | : | 3 | 1 | : | 5 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 6 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 6 | : | 0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 4 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 5 | : | 0 | 16 | 6 | 3 | 7 | 37 | 35 | 2 | 15 | 9 | |||
| 10 | Смирнов Николай | 2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 4 | 2 | : | 6 | 1 | : | 5 | 4 | : | 4 | 0 | : | 6 | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | 6 | : | 1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 41 | 46 | -5 | 15 | 10 | |||
| 11 | Богомолов Михаил | 1 | : | 8 | 5 | : | 4 | 1 | : | 4 | 4 | : | 4 | 2 | : | 5 | 4 | : | 4 | 1 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 7 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 6 | : | 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 44 | 52 | -8 | 14 | 11 | |||
| 12 | Ширский Артём | 0 | : | 2 | 0 | : | 5 | 2 | : | 3 | 3 | : | 5 | 4 | : | 5 | 2 | : | 7 | 1 | : | 4 | 4 | : | 6 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 7 | : | 0 | 16 | 5 | 2 | 9 | 38 | 48 | -10 | 12 | 12 | |||
| 13 | Горин Алексей | 2 | : | 5 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 8 | 3 | : | 3 | 2 | : | 6 | 2 | : | 5 | 3 | : | 0 | 1 | : | 4 | 3 | : | 7 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 | : | 3 | 3 | : | 3 | 6 | : | 2 | 16 | 4 | 3 | 9 | 38 | 56 | -18 | 11 | 13 | |||
| 14 | Тихомиров Андрей | 3 | : | 4 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 7 | 2 | : | 6 | 3 | : | 2 | 1 | : | 6 | 0 | : | 4 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 0 | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 47 | -19 | 11 | 14 | |||
| 15 | Максимов Максим | 1 | : | 2 | 2 | : | 7 | 2 | : | 6 | 2 | : | 2 | 4 | : | 4 | 2 | : | 5 | 2 | : | 5 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 7 | : | 0 | 16 | 3 | 3 | 10 | 37 | 50 | -13 | 9 | 15 | |||
| 16 | Столярова Елена | 1 | : | 2 | 0 | : | 4 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 6 | 2 | : | 4 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 4 | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 3 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 9 | : | 2 | 16 | 1 | 2 | 13 | 29 | 53 | -24 | 4 | 16 | |||
| 17 | Салов Михаил | 1 | : | 6 | 3 | : | 7 | 0 | : | 5 | 0 | : | 8 | 1 | : | 6 | 2 | : | 9 | 2 | : | 4 | 1 | : | 4 | 0 | : | 5 | 1 | : | 6 | 2 | : | 6 | 0 | : | 7 | 2 | : | 6 | 0 | : | 4 | 0 | : | 7 | 2 | : | 9 | 16 | 0 | 0 | 16 | 17 | 99 | -82 | 0 | 17 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Смирнов - Максимов 3:1, 4:3
Богомолов - Ширский 2:0, 3:1
Никитина - Скоробогатов 2:3, 4:1
1/4 финала
Сиваков - Богомолов 3:1, 5:1
Никитина - Коваленко 3:3, 5:1
Пономарёв - Будаев 3:0, 4:2
1/2 финала
Пономарёв - Сиваков 3:4, 5:3
Никитина - Смирнов 3:0, 5:1
финал
Никитина - Пономарёв 5:2, 2:1