40-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 3 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       1 : 1 1 : 0 4 : 1 1 : 1 2 : 4 2 : 1 3 : 2 7 : 2 3 : 2 7 : 2 3 : 1 4 : 1 5 : 0 4 : 2 3 : 1 3 : 1 6 : 1 4 : 1 6 : 2 19 16 2 1 69 26 43 34 1
2 Перов Даниил 1 : 1       4 : 0 1 : 3 4 : 4 1 : 4 2 : 1 3 : 1 3 : 3 2 : 2 3 : 2 4 : 2 0 : 3 2 : 0 3 : 1 4 : 3 5 : 4 4 : 3 3 : 1 4 : 2 19 12 4 3 53 40 13 28 2
3 Скоробогатов Виталий 0 : 1 0 : 4       5 : 1 7 : 2 3 : 0 2 : 3 3 : 2 1 : 3 1 : 1 6 : 0 3 : 1 5 : 3 5 : 3 3 : 5 8 : 3 3 : 2 7 : 2 7 : 1 5 : 2 19 13 1 5 74 39 35 27 3
4 Будаев Артём 1 : 4 3 : 1 1 : 5       5 : 1 1 : 3 1 : 1 2 : 2 2 : 1 3 : 2 0 : 1 1 : 0 3 : 1 4 : 0 5 : 3 5 : 3 4 : 1 5 : 4 4 : 4 4 : 2 19 12 3 4 54 39 15 27 4
5 Пономарёв Илья 1 : 1 4 : 4 2 : 7 1 : 5       5 : 2 1 : 4 2 : 1 3 : 1 3 : 1 8 : 1 3 : 3 3 : 2 3 : 3 6 : 1 3 : 1 4 : 1 4 : 3 4 : 4 3 : 2 19 11 5 3 63 47 16 27 5
6 Данилов Александр 4 : 2 4 : 1 0 : 3 3 : 1 2 : 5       2 : 0 4 : 2 5 : 0 3 : 5 2 : 0 2 : 2 2 : 3 0 : 0 4 : 1 1 : 0 2 : 1 1 : 1 2 : 2 2 : 1 19 11 4 4 45 30 15 26 6
7 Сиваков Михаил 1 : 2 1 : 2 3 : 2 1 : 1 4 : 1 0 : 2       3 : 5 3 : 3 4 : 3 2 : 1 3 : 3 2 : 3 5 : 2 4 : 1 2 : 1 4 : 0 2 : 1 5 : 2 4 : 2 19 11 3 5 53 37 16 25 7
8 Никитина Елена 2 : 3 1 : 3 2 : 3 2 : 2 1 : 2 2 : 4 5 : 3       3 : 0 2 : 2 2 : 1 2 : 2 3 : 1 7 : 0 5 : 1 4 : 2 1 : 2 4 : 3 4 : 2 3 : 0 19 10 3 6 55 36 19 23 8
9 Смирнов Николай 2 : 7 3 : 3 3 : 1 1 : 2 1 : 3 0 : 5 3 : 3 0 : 3       3 : 3 3 : 1 3 : 5 3 : 2 3 : 1 5 : 2 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 : 0 2 : 1 19 10 3 6 47 47 0 23 9
10 Озеров Александр 2 : 3 2 : 2 1 : 1 2 : 3 1 : 3 5 : 3 3 : 4 2 : 2 3 : 3       3 : 6 2 : 2 2 : 0 3 : 4 6 : 0 6 : 5 3 : 2 10 : 0 3 : 0 7 : 3 19 8 5 6 66 46 20 21 10
11 Будилин Игорь 2 : 7 2 : 3 0 : 6 1 : 0 1 : 8 0 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 3 6 : 3       2 : 1 3 : 1 4 : 3 5 : 1 3 : 3 3 : 1 3 : 2 4 : 2 4 : 4 19 9 2 8 46 54 -8 20 11
12 Коваленко Михаил 1 : 3 2 : 4 1 : 3 0 : 1 3 : 3 2 : 2 3 : 3 2 : 2 5 : 3 2 : 2 1 : 2       3 : 0 0 : 2 5 : 2 5 : 5 1 : 0 5 : 2 3 : 0 1 : 0 19 7 6 6 45 39 6 20 12
13 Боровский Александр 1 : 4 3 : 0 3 : 5 1 : 3 2 : 3 3 : 2 3 : 2 1 : 3 2 : 3 0 : 2 1 : 3 0 : 3       5 : 2 6 : 1 0 : 4 1 : 1 2 : 0 0 : 3 2 : 1 19 7 1 11 36 45 -9 15 13
14 Горин Алексей 0 : 5 0 : 2 3 : 5 0 : 4 3 : 3 0 : 0 2 : 5 0 : 7 1 : 3 4 : 3 3 : 4 2 : 0 2 : 5       5 : 6 2 : 3 4 : 1 4 : 1 4 : 2 5 : 1 19 6 2 11 44 60 -16 14 14
15 Богомолов Михаил 2 : 4 1 : 3 5 : 3 3 : 5 1 : 6 1 : 4 1 : 4 1 : 5 2 : 5 0 : 6 1 : 5 2 : 5 1 : 6 6 : 5       4 : 1 0 : 5 4 : 3 4 : 2 2 : 1 19 6 0 13 41 78 -37 12 15
16 Столярова Елена 1 : 3 3 : 4 3 : 8 3 : 5 1 : 3 0 : 1 1 : 2 2 : 4 1 : 3 5 : 6 3 : 3 5 : 5 4 : 0 3 : 2 1 : 4       4 : 0 3 : 3 2 : 2 5 : 3 19 4 4 11 50 61 -11 12 16
17 Нагорный Александр 1 : 3 4 : 5 2 : 3 1 : 4 1 : 4 1 : 2 0 : 4 2 : 1 2 : 3 2 : 3 1 : 3 0 : 1 1 : 1 1 : 4 5 : 0 0 : 4       1 : 4 4 : 0 6 : 2 19 4 1 14 35 51 -16 9 17
18 Ширский Артём 1 : 6 3 : 4 2 : 7 4 : 5 3 : 4 1 : 1 1 : 2 3 : 4 2 : 3 0 : 10 2 : 3 2 : 5 0 : 2 1 : 4 3 : 4 3 : 3 4 : 1       3 : 0 4 : 2 19 3 2 14 42 70 -28 8 18
19 Якунчиков Андрей 1 : 4 1 : 3 1 : 7 4 : 4 4 : 4 2 : 2 2 : 5 2 : 4 0 : 3 0 : 3 2 : 4 0 : 3 3 : 0 2 : 4 2 : 4 2 : 2 0 : 4 0 : 3       5 : 2 19 2 4 13 33 65 -32 8 19
20 Тихомиров Андрей 2 : 6 2 : 4 2 : 5 2 : 4 2 : 3 1 : 2 2 : 4 0 : 3 1 : 2 3 : 7 4 : 4 0 : 1 1 : 2 1 : 5 1 : 2 3 : 5 2 : 6 2 : 4 2 : 5       19 0 1 18 33 74 -41 1 20

плэй-офф

1/4 финала
Пономарёв - Нагорный 5:3, 5:1
Будилин - Сиваков 2:1, 3:3от

1/2 финала
Будилин - Скоробогатов 4:6, 6:3от
Будаев - Пономарёв 2:0, 4:1

финал
Будаев - Будилин 4:4, 5:2