40-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 4 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Сиваков Михаил       1 : 3 4 : 3 4 : 2 2 : 4 2 : 1 6 : 2 4 : 4 2 : 2 4 : 2 1 : 0 3 : 3 3 : 2 5 : 3 4 : 2 10 : 1 7 : 2 4 : 2 17 12 3 2 66 38 28 27 1
2 Будаев Артём 3 : 1       3 : 2 3 : 1 0 : 0 0 : 4 3 : 0 4 : 2 6 : 2 0 : 3 3 : 0 5 : 1 3 : 3 2 : 1 1 : 4 4 : 0 5 : 0 1 : 1 17 11 3 3 46 25 21 25 2
3 Озеров Александр 3 : 4 2 : 3       3 : 3 2 : 1 3 : 2 2 : 4 4 : 3 5 : 3 8 : 2 4 : 1 2 : 3 6 : 2 3 : 2 3 : 2 4 : 4 8 : 1 5 : 2 17 11 2 4 67 42 25 24 3
4 Матвеев Вадим 2 : 4 1 : 3 3 : 3       2 : 2 3 : 0 4 : 5 2 : 2 3 : 1 6 : 4 7 : 1 5 : 3 3 : 1 5 : 2 3 : 4 6 : 1 7 : 1 6 : 1 17 10 3 4 68 38 30 23 4
5 Маслобоев Игорь 4 : 2 0 : 0 1 : 2 2 : 2       1 : 3 2 : 1 3 : 3 1 : 2 4 : 1 3 : 1 6 : 5 2 : 2 5 : 1 4 : 2 4 : 1 2 : 2 7 : 1 17 9 5 3 51 31 20 23 5
6 Скоробогатов Виталий 1 : 2 4 : 0 2 : 3 0 : 3 3 : 1       5 : 7 2 : 2 4 : 4 6 : 3 5 : 1 5 : 3 3 : 1 3 : 4 5 : 2 6 : 2 7 : 3 4 : 3 17 10 2 5 65 44 21 22 6
7 Пономарёв Илья 2 : 6 0 : 3 4 : 2 5 : 4 1 : 2 7 : 5       3 : 2 2 : 0 3 : 4 1 : 1 1 : 1 1 : 2 3 : 4 5 : 5 4 : 3 6 : 3 6 : 2 17 8 3 6 54 49 5 19 7
8 Будилин Игорь 4 : 4 2 : 4 3 : 4 2 : 2 3 : 3 2 : 2 2 : 3       5 : 3 4 : 2 2 : 4 3 : 3 2 : 2 2 : 3 4 : 1 4 : 1 3 : 1 3 : 1 17 6 6 5 50 43 7 18 8
9 Никитина Елена 2 : 2 2 : 6 3 : 5 1 : 3 2 : 1 4 : 4 0 : 2 3 : 5       3 : 1 2 : 2 2 : 2 2 : 2 7 : 0 4 : 3 5 : 2 5 : 1 3 : 3 17 6 6 5 50 44 6 18 9
10 Ширский Артём 2 : 4 3 : 0 2 : 8 4 : 6 1 : 4 3 : 6 4 : 3 2 : 4 1 : 3       1 : 4 5 : 1 1 : 0 3 : 2 5 : 2 6 : 3 2 : 1 7 : 0 17 9 0 8 52 51 1 18 10
11 Данилов Александр 0 : 1 0 : 3 1 : 4 1 : 7 1 : 3 1 : 5 1 : 1 4 : 2 2 : 2 4 : 1       8 : 1 0 : 0 2 : 4 1 : 1 3 : 2 6 : 1 3 : 2 17 6 4 7 38 40 -2 16 11
12 Богомолов Михаил 3 : 3 1 : 5 3 : 2 3 : 5 5 : 6 3 : 5 1 : 1 3 : 3 2 : 2 1 : 5 1 : 8       3 : 2 4 : 4 2 : 1 6 : 2 1 : 2 5 : 2 17 5 5 7 47 58 -11 15 12
13 Коваленко Михаил 2 : 3 3 : 3 2 : 6 1 : 3 2 : 2 1 : 3 2 : 1 2 : 2 2 : 2 0 : 1 0 : 0 2 : 3       3 : 3 4 : 2 0 : 1 2 : 1 6 : 1 17 4 6 7 34 37 -3 14 13
14 Горин Алексей 3 : 5 1 : 2 2 : 3 2 : 5 1 : 5 4 : 3 4 : 3 3 : 2 0 : 7 2 : 3 4 : 2 4 : 4 3 : 3       3 : 5 2 : 4 2 : 2 3 : 0 17 5 3 9 43 58 -15 13 14
15 Столярова Елена 2 : 4 4 : 1 2 : 3 4 : 3 2 : 4 2 : 5 5 : 5 1 : 4 3 : 4 2 : 5 1 : 1 1 : 2 2 : 4 5 : 3       1 : 4 2 : 5 3 : 2 17 4 2 11 42 59 -17 10 15
16 Якунчиков Андрей 1 : 10 0 : 4 4 : 4 1 : 6 1 : 4 2 : 6 3 : 4 1 : 4 2 : 5 3 : 6 2 : 3 2 : 6 1 : 0 4 : 2 4 : 1       7 : 2 2 : 7 17 4 1 12 40 74 -34 9 16
17 Смирнов Николай 2 : 7 0 : 5 1 : 8 1 : 7 2 : 2 3 : 7 3 : 6 1 : 3 1 : 5 1 : 2 1 : 6 2 : 1 1 : 2 2 : 2 5 : 2 2 : 7       3 : 0 17 3 2 12 31 72 -41 8 17
18 Тихомиров Андрей 2 : 4 1 : 1 2 : 5 1 : 6 1 : 7 3 : 4 2 : 6 1 : 3 3 : 3 0 : 7 2 : 3 2 : 5 1 : 6 0 : 3 2 : 3 7 : 2 0 : 3       17 1 2 14 30 71 -41 4 18

плэй-офф

1/8 финала
Смирнов - Ширский 4:2, 4:2
Богомолов - Данилов 6:2, 4:5

 1/4 финала
Сиваков - Богомолов 6:0, 3:3
Будаев - Смирнов 3:0, 4:2
Никитина - Матвеев 2:2, 2:1
Скоробогатов - Будилин 6:0, 4:4

1/2 финала
Будаев - Никитина 2:3, 3:1от
Сиваков - Скоробогатов 3:1, 4:3

финал
Будаев - Сиваков +:-