40-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 5 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       5 : 2 0 : 3 5 : 1 1 : 1 6 : 3 3 : 2 0 : 3 5 : 4 4 : 0 6 : 2 4 : 2 5 : 2 4 : 2 4 : 1 4 : 0 7 : 0 16 13 1 2 63 28 35 27 1
2 Данилов Александр 2 : 5       3 : 2 0 : 5 3 : 3 2 : 1 1 : 1 5 : 3 1 : 0 3 : 3 2 : 1 5 : 0 5 : 3 2 : 0 3 : 1 4 : 0 4 : 2 16 11 3 2 45 30 15 25 2
3 Сиваков Михаил 3 : 0 2 : 3       2 : 1 3 : 1 3 : 4 6 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 1 : 5 2 : 2 2 : 1 1 : 0 4 : 0 5 : 1 5 : 0 16 12 1 3 48 20 28 25 3
4 Пономарёв Илья 1 : 5 5 : 0 1 : 2       1 : 0 5 : 0 3 : 1 3 : 4 0 : 5 4 : 1 7 : 2 5 : 3 5 : 3 3 : 2 4 : 0 5 : 1 7 : 2 16 12 0 4 59 31 28 24 4
5 Маслобоев Игорь 1 : 1 3 : 3 1 : 3 0 : 1       3 : 2 1 : 1 2 : 2 3 : 2 4 : 0 7 : 0 3 : 0 1 : 1 4 : 2 4 : 1 5 : 1 5 : 2 16 9 5 2 47 22 25 23 5
6 Матвеев Вадим 3 : 6 1 : 2 4 : 3 0 : 5 2 : 3       3 : 3 3 : 2 2 : 2 2 : 1 1 : 1 4 : 1 5 : 3 2 : 1 6 : 4 7 : 2 8 : 2 16 9 3 4 53 41 12 21 6
7 Скоробогатов Виталий 2 : 3 1 : 1 1 : 6 1 : 3 1 : 1 3 : 3       7 : 3 3 : 1 3 : 4 5 : 4 5 : 1 6 : 0 5 : 5 5 : 1 4 : 0 7 : 3 16 8 4 4 59 39 20 20 7
8 Белавина Ирина 3 : 0 3 : 5 1 : 3 4 : 3 2 : 2 2 : 3 3 : 7       3 : 1 2 : 1 2 : 5 2 : 1 4 : 0 2 : 3 3 : 0 4 : 2 4 : 1 16 9 1 6 44 37 7 19 8
9 Горин Алексей 4 : 5 0 : 1 0 : 3 5 : 0 2 : 3 2 : 2 1 : 3 1 : 3       5 : 1 4 : 3 1 : 1 3 : 1 4 : 2 2 : 2 2 : 2 4 : 4 16 5 5 6 40 36 4 15 9
10 Будаев Артём 0 : 4 3 : 3 0 : 3 1 : 4 0 : 4 1 : 2 4 : 3 1 : 2 1 : 5       2 : 1 4 : 2 0 : 3 2 : 2 1 : 3 3 : 1 4 : 0 16 5 2 9 27 42 -15 12 10
11 Коваленко Михаил 2 : 6 1 : 2 5 : 1 2 : 7 0 : 7 1 : 1 4 : 5 5 : 2 3 : 4 1 : 2       3 : 2 1 : 2 3 : 2 2 : 3 1 : 2 3 : 1 16 5 1 10 37 49 -12 11 11
12 Смирнов Николай 2 : 4 0 : 5 2 : 2 3 : 5 0 : 3 1 : 4 1 : 5 1 : 2 1 : 1 2 : 4 2 : 3       2 : 0 2 : 2 4 : 0 2 : 1 4 : 2 16 4 3 9 29 43 -14 11 12
13 Столярова Елена 2 : 5 3 : 5 1 : 2 3 : 5 1 : 1 3 : 5 0 : 6 0 : 4 1 : 3 3 : 0 2 : 1 0 : 2       2 : 1 2 : 0 1 : 2 5 : 3 16 5 1 10 29 45 -16 11 13
14 Максимов Максим 2 : 4 0 : 2 0 : 1 2 : 3 2 : 4 1 : 2 5 : 5 3 : 2 2 : 4 2 : 2 2 : 3 2 : 2 1 : 2       3 : 7 4 : 1 3 : 1 16 3 3 10 34 45 -11 9 14
15 Ширский Артём 1 : 4 1 : 3 0 : 4 0 : 4 1 : 4 4 : 6 1 : 5 0 : 3 2 : 2 3 : 1 3 : 2 0 : 4 0 : 2 7 : 3       0 : 4 3 : 3 16 3 2 11 26 54 -28 8 15
16 Тихомиров Андрей 0 : 4 0 : 4 1 : 5 1 : 5 1 : 5 2 : 7 0 : 4 2 : 4 2 : 2 1 : 3 2 : 1 1 : 2 2 : 1 1 : 4 4 : 0       1 : 3 16 3 1 12 21 54 -33 7 16
17 Богомолов Михаил 0 : 7 2 : 4 0 : 5 2 : 7 2 : 5 2 : 8 3 : 7 1 : 4 4 : 4 0 : 4 1 : 3 2 : 4 3 : 5 1 : 3 3 : 3 3 : 1       16 1 2 13 29 74 -45 4 17

плэй-офф

1/8 финала
Сиваков - Богомолов 4:1, 4:2
Пономарёв - Ширский 5:1, 4:3
Матвеев - Максимов 4:1, 2:4
Скоробогатов - Столярова 4:2, 6:4
Белавина - Смирнов 3:1, 1:2
Коваленко - Будаев 3:1, 5:3

1/4 финала
Озеров - Коваленко 3:2, 4:0
Белавина - Данилов 4:0, 1:4
Скоробогатов - Сиваков 3:1, 2:2
Матвеев - Пономарёв 7:3, 2:2

1/2 финала
Озеров - Матвеев 7:1, 3:2
Белавина - Скоробогатов 5:4, 4:2

финал
Белавина - Озеров 3:4, 2:0