40-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 6 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       3 : 1 1 : 1 0 : 0 3 : 2 2 : 2 2 : 1 5 : 3 5 : 1 1 : 1 8 : 0 3 : 0 1 : 3 8 : 2 5 : 1 3 : 3 3 : 2 7 : 0 4 : 1 18 12 5 1 64 24 40 29 1
2 Блинов Артём 1 : 3       2 : 1 4 : 3 1 : 3 1 : 1 4 : 3 1 : 1 3 : 1 2 : 1 5 : 3 5 : 1 7 : 1 2 : 2 5 : 1 4 : 1 3 : 2 3 : 0 5 : 1 18 13 3 2 58 29 29 29 2
3 Сиваков Михаил 1 : 1 1 : 2       2 : 1 0 : 0 3 : 1 0 : 2 2 : 2 2 : 1 7 : 0 3 : 1 5 : 1 4 : 2 5 : 2 6 : 1 5 : 1 4 : 2 2 : 3 3 : 1 18 12 3 3 55 24 31 27 3
4 Скоробогатов Виталий 0 : 0 3 : 4 1 : 2       4 : 1 1 : 0 1 : 2 1 : 4 5 : 3 4 : 1 8 : 1 3 : 2 8 : 2 4 : 1 5 : 2 6 : 0 6 : 1 5 : 3 7 : 3 18 13 1 4 72 32 40 27 4
5 Озеров Александр 2 : 3 3 : 1 0 : 0 1 : 4       4 : 4 5 : 2 7 : 2 3 : 2 1 : 2 7 : 2 4 : 4 1 : 3 6 : 2 2 : 3 4 : 4 6 : 1 7 : 2 4 : 0 18 9 4 5 67 41 26 22 5
6 Будилин Игорь 2 : 2 1 : 1 1 : 3 0 : 1 4 : 4       5 : 3 5 : 6 3 : 4 2 : 3 5 : 3 1 : 2 5 : 2 4 : 0 1 : 1 3 : 1 4 : 3 5 : 3 4 : 2 18 8 4 6 55 44 11 20 6
7 Будаев Артём 1 : 2 3 : 4 2 : 0 2 : 1 2 : 5 3 : 5       5 : 2 1 : 2 2 : 1 4 : 6 3 : 5 3 : 0 3 : 2 0 : 0 5 : 1 4 : 0 3 : 3 3 : 1 18 9 2 7 49 40 9 20 7
8 Матвеев Вадим 3 : 5 1 : 1 2 : 2 4 : 1 2 : 7 6 : 5 2 : 5       5 : 1 3 : 1 4 : 7 1 : 3 1 : 5 5 : 2 4 : 4 2 : 2 5 : 4 4 : 2 6 : 4 18 8 4 6 60 61 -1 20 8
9 Пономарёв Илья 1 : 5 1 : 3 1 : 2 3 : 5 2 : 3 4 : 3 2 : 1 1 : 5       3 : 1 0 : 2 2 : 2 2 : 1 1 : 1 4 : 0 4 : 0 1 : 2 3 : 1 4 : 2 18 8 2 8 39 39 0 18 9
10 Данилов Александр 1 : 1 1 : 2 0 : 7 1 : 4 2 : 1 3 : 2 1 : 2 1 : 3 1 : 3       6 : 0 2 : 2 2 : 1 3 : 2 2 : 2 1 : 2 2 : 0 3 : 1 3 : 3 18 7 4 7 35 38 -3 18 10
11 Богомолов Михаил 0 : 8 3 : 5 1 : 3 1 : 8 2 : 7 3 : 5 6 : 4 7 : 4 2 : 0 0 : 6       3 : 2 1 : 5 3 : 2 1 : 1 3 : 0 4 : 3 4 : 2 1 : 7 18 8 1 9 45 72 -27 17 11
12 Нагорный Александр 0 : 3 1 : 5 1 : 5 2 : 3 4 : 4 2 : 1 5 : 3 3 : 1 2 : 2 2 : 2 2 : 3       4 : 3 4 : 2 3 : 2 2 : 3 2 : 4 2 : 3 1 : 2 18 6 3 9 42 51 -9 15 12
13 Горин Алексей 3 : 1 1 : 7 2 : 4 2 : 8 3 : 1 2 : 5 0 : 3 5 : 1 1 : 2 1 : 2 5 : 1 3 : 4       2 : 2 0 : 3 3 : 1 2 : 3 4 : 3 4 : 3 18 7 1 10 43 54 -11 15 13
14 Тихомиров Андрей 2 : 8 2 : 2 2 : 5 1 : 4 2 : 6 0 : 4 2 : 3 2 : 5 1 : 1 2 : 3 2 : 3 2 : 4 2 : 2       5 : 3 5 : 1 4 : 1 2 : 1 2 : 2 18 4 4 10 40 58 -18 12 14
15 Смирнов Николай 1 : 5 1 : 5 1 : 6 2 : 5 3 : 2 1 : 1 0 : 0 4 : 4 0 : 4 2 : 2 1 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 5       5 : 2 1 : 3 2 : 2 0 : 4 18 3 6 9 32 54 -22 12 15
16 Якунчиков Никита 3 : 3 1 : 4 1 : 5 0 : 6 4 : 4 1 : 3 1 : 5 2 : 2 0 : 4 2 : 1 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 : 5 2 : 5       2 : 2 4 : 3 3 : 1 18 4 4 10 31 61 -30 12 16
17 Столярова Елена 2 : 3 2 : 3 2 : 4 1 : 6 1 : 6 3 : 4 0 : 4 4 : 5 2 : 1 0 : 2 3 : 4 4 : 2 3 : 2 1 : 4 3 : 1 2 : 2       2 : 3 5 : 1 18 5 1 12 40 57 -17 11 17
18 Максимов Максим 0 : 7 0 : 3 3 : 2 3 : 5 2 : 7 3 : 5 3 : 3 2 : 4 1 : 3 1 : 3 2 : 4 3 : 2 3 : 4 1 : 2 2 : 2 3 : 4 3 : 2       3 : 0 18 4 2 12 38 62 -24 10 18
19 Якунчиков Андрей 1 : 4 1 : 5 1 : 3 3 : 7 0 : 4 2 : 4 1 : 3 4 : 6 2 : 4 3 : 3 7 : 1 2 : 1 3 : 4 2 : 2 4 : 0 1 : 3 1 : 5 0 : 3       18 3 2 13 38 62 -24 8 19

плэй-офф

1/8 финала
Коваленко - Пономарёв 3:3, 3:2от
Богомолов - Максимов 3:2, 2:1
Нагорный - Смирнов 4:3, 4:3

1/4 финала
Блинов - Нагорный 3:0, 4:1
Богомолов - Сиваков 3:3, +:-
Скоробогатов - Коваленко 4:1, 1:0
Будаев - Будилин 3:1, 4:1

1/2 финала
Блинов - Будаев 3:2, 3:0
Скоробогатов - Богомолов 3:1, 5:1

финал
Скоробогатов - Блинов 4:2, 4:3