40-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 7 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Зайцев Егор       2 : 0 0 : 5 4 : 3 0 : 1 0 : 3 1 : 0 3 : 0 3 : 1 2 : 3 2 : 0 7 : 0 4 : 0 7 : 0 3 : 1 6 : 0 3 : 1 5 : 1 4 : 1 6 : 0 19 15 0 4 62 20 42 30 1
2 Сиваков Михаил 0 : 2       4 : 0 3 : 2 2 : 4 3 : 1 2 : 1 0 : 2 1 : 2 4 : 1 3 : 1 3 : 1 9 : 1 2 : 2 1 : 0 5 : 1 9 : 1 4 : 1 5 : 1 10 : 0 19 14 1 4 70 24 46 29 2
3 Матвеев Вадим 5 : 0 0 : 4       4 : 2 3 : 2 3 : 2 4 : 4 0 : 3 3 : 3 4 : 3 4 : 4 3 : 1 8 : 2 6 : 2 2 : 0 2 : 4 5 : 1 5 : 1 1 : 3 4 : 3 19 12 3 4 66 44 22 27 3
4 Озеров Александр 3 : 4 2 : 3 2 : 4       6 : 3 1 : 0 2 : 2 3 : 2 5 : 1 3 : 7 2 : 3 3 : 1 6 : 3 5 : 3 3 : 2 4 : 1 5 : 2 5 : 2 8 : 0 7 : 0 19 13 1 5 75 43 32 27 4
5 Маслобоев Игорь 1 : 0 4 : 2 2 : 3 3 : 6       2 : 3 1 : 3 1 : 1 3 : 1 6 : 1 3 : 2 7 : 2 1 : 2 3 : 1 2 : 0 5 : 0 5 : 2 4 : 1 5 : 1 5 : 3 19 13 1 5 63 34 29 27 5
6 Будилин Игорь 3 : 0 1 : 3 2 : 3 0 : 1 3 : 2       1 : 2 2 : 0 2 : 0 0 : 0 3 : 3 2 : 2 2 : 3 8 : 1 5 : 2 8 : 2 8 : 3 4 : 3 2 : 1 2 : 1 19 11 3 5 58 32 26 25 6
7 Пономарёв Илья 0 : 1 1 : 2 4 : 4 2 : 2 3 : 1 2 : 1       1 : 6 1 : 5 4 : 0 3 : 3 5 : 1 3 : 3 3 : 2 5 : 2 3 : 0 5 : 1 5 : 2 5 : 0 3 : 3 19 10 5 4 58 39 19 25 7
8 Данилов Александр 0 : 3 2 : 0 3 : 0 2 : 3 1 : 1 0 : 2 6 : 1       0 : 4 2 : 2 0 : 4 5 : 1 1 : 0 3 : 2 6 : 3 3 : 1 3 : 2 2 : 1 1 : 1 4 : 1 19 11 3 5 44 32 12 25 8
9 Никитина Елена 1 : 3 2 : 1 3 : 3 1 : 5 1 : 3 0 : 2 5 : 1 4 : 0       2 : 0 4 : 3 5 : 1 2 : 5 4 : 1 2 : 2 5 : 2 2 : 1 4 : 0 3 : 2 2 : 4 19 11 2 6 52 39 13 24 9
10 Будаев Артём 3 : 2 1 : 4 3 : 4 7 : 3 1 : 6 0 : 0 0 : 4 2 : 2 0 : 2       3 : 2 2 : 3 3 : 1 5 : 1 2 : 4 5 : 2 6 : 1 2 : 2 4 : 1 5 : 2 19 9 3 7 54 46 8 21 10
11 Скоробогатов Виталий 0 : 2 1 : 3 4 : 4 3 : 2 2 : 3 3 : 3 3 : 3 4 : 0 3 : 4 2 : 3       1 : 2 6 : 4 6 : 2 3 : 3 5 : 2 4 : 5 3 : 1 9 : 3 7 : 1 19 8 4 7 69 50 19 20 11
12 Коваленко Михаил 0 : 7 1 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 7 2 : 2 1 : 5 1 : 5 1 : 5 3 : 2 2 : 1       2 : 1 1 : 5 2 : 1 3 : 4 0 : 1 2 : 1 2 : 1 3 : 1 19 7 1 11 30 58 -28 15 12
13 Столярова Елена 0 : 4 1 : 9 2 : 8 3 : 6 2 : 1 3 : 2 3 : 3 0 : 1 5 : 2 1 : 3 4 : 6 1 : 2       5 : 1 3 : 3 1 : 2 3 : 2 2 : 2 0 : 3 2 : 0 19 6 3 10 41 60 -19 15 13
14 Ширский Артём 0 : 7 2 : 2 2 : 6 3 : 5 1 : 3 1 : 8 2 : 3 2 : 3 1 : 4 1 : 5 2 : 6 5 : 1 1 : 5       3 : 2 3 : 2 1 : 1 3 : 1 4 : 3 3 : 1 19 6 2 11 40 68 -28 14 14
15 Горин Алексей 1 : 3 0 : 1 0 : 2 2 : 3 0 : 2 2 : 5 2 : 5 3 : 6 2 : 2 4 : 2 3 : 3 1 : 2 3 : 3 2 : 3       7 : 1 1 : 3 3 : 3 3 : 0 5 : 0 19 4 4 11 44 49 -5 12 15
16 Якунчиков Андрей 0 : 6 1 : 5 4 : 2 1 : 4 0 : 5 2 : 8 0 : 3 1 : 3 2 : 5 2 : 5 2 : 5 4 : 3 2 : 1 2 : 3 1 : 7       3 : 1 1 : 6 3 : 0 5 : 1 19 6 0 13 36 73 -37 12 16
17 Богомолов Михаил 1 : 3 1 : 9 1 : 5 2 : 5 2 : 5 3 : 8 1 : 5 2 : 3 1 : 2 1 : 6 5 : 4 1 : 0 2 : 3 1 : 1 3 : 1 1 : 3       3 : 2 6 : 1 1 : 3 19 5 1 13 38 69 -31 11 17
18 Максимов Максим 1 : 5 1 : 4 1 : 5 2 : 5 1 : 4 3 : 4 2 : 5 1 : 2 0 : 4 2 : 2 1 : 3 1 : 2 2 : 2 1 : 3 3 : 3 6 : 1 2 : 3       2 : 1 2 : 1 19 3 3 13 34 59 -25 9 18
19 Смирнов Николай 1 : 4 1 : 5 3 : 1 0 : 8 1 : 5 1 : 2 0 : 5 1 : 1 2 : 3 1 : 4 3 : 9 1 : 2 3 : 0 3 : 4 0 : 3 0 : 3 1 : 6 1 : 2       4 : 2 19 3 1 15 27 69 -42 7 19
20 Тихомиров Андрей 0 : 6 0 : 10 3 : 4 0 : 7 3 : 5 1 : 2 3 : 3 1 : 4 4 : 2 2 : 5 1 : 7 1 : 3 0 : 2 1 : 3 0 : 5 1 : 5 3 : 1 1 : 2 2 : 4       19 2 1 16 27 80 -53 5 20

плэй-офф

1/8 финала
Максимов  Смирнов 3:1, 5:3

1/4 финала
Максимов - Сиваков 3:5, +:-
Будилин - Богомолов 5:1, 5:2
Ширский - Пономарёв 3:2, 3:3
Будаев - Скоробогатв 7:4, 2:3

1/2 финала
Будаев - Максимов 3:2, 1:1
Будилин - Ширский 4:3, 6:5

финал
Будилин - Будаев 3:3, 4:1