40-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 8 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       1 : 1 1 : 1 4 : 4 2 : 2 2 : 4 8 : 0 2 : 0 5 : 3 4 : 2 8 : 2 3 : 3 2 : 2 3 : 1 6 : 3 8 : 1 4 : 2 7 : 3 6 : 3 18 11 6 1 76 37 39 28 1
2 Озеров Александр 1 : 1       4 : 2 7 : 2 2 : 2 3 : 3 2 : 1 5 : 2 3 : 3 3 : 6 2 : 3 3 : 3 5 : 0 3 : 2 6 : 4 6 : 0 3 : 1 5 : 3 6 : 3 18 11 5 2 69 41 28 27 2
3 Сиваков Михаил 1 : 1 2 : 4       4 : 1 2 : 2 3 : 7 3 : 0 2 : 3 1 : 4 3 : 2 5 : 1 4 : 2 3 : 3 6 : 3 5 : 1 5 : 0 2 : 1 4 : 0 5 : 3 18 11 3 4 60 38 22 25 3
4 Левашёв Георгий 4 : 4 2 : 7 1 : 4       4 : 1 2 : 4 3 : 1 3 : 3 7 : 3 5 : 5 8 : 0 5 : 3 6 : 3 7 : 1 4 : 3 3 : 2 8 : 3 4 : 5 5 : 2 18 11 3 4 81 54 27 25 4
5 Маслобоев Игорь 2 : 2 2 : 2 2 : 2 1 : 4       2 : 0 1 : 0 2 : 2 3 : 3 3 : 2 1 : 4 4 : 0 5 : 2 5 : 2 3 : 3 5 : 1 5 : 0 3 : 3 4 : 0 18 9 7 2 53 32 21 25 5
6 Матвеев Вадим 4 : 2 3 : 3 7 : 3 4 : 2 0 : 2       3 : 6 4 : 3 6 : 0 2 : 3 4 : 4 0 : 3 2 : 1 4 : 2 4 : 1 2 : 2 4 : 2 3 : 2 1 : 1 18 10 4 4 57 42 15 24 6
7 Будаев Артём 0 : 8 1 : 2 0 : 3 1 : 3 0 : 1 6 : 3       2 : 2 3 : 1 3 : 3 5 : 1 5 : 0 2 : 1 6 : 2 2 : 3 2 : 2 6 : 1 3 : 1 1 : 1 18 8 4 6 48 38 10 20 7
8 Данилов Александр 0 : 2 2 : 5 3 : 2 3 : 3 2 : 2 3 : 4 2 : 2       1 : 2 1 : 3 1 : 1 3 : 2 2 : 1 4 : 1 1 : 3 3 : 0 5 : 3 4 : 0 3 : 1 18 8 4 6 43 37 6 20 8
9 Нагорный Александр   3 : 5 3 : 3 4 : 1 3 : 7 3 : 3 0 : 6 1 : 3 2 : 1       2 : 1 1 : 4 0 : 3 3 : 3 5 : 3 4 : 1 3 : 1 2 : 1 7 : 3 1 : 3 18 8 3 7 47 52 -5 19 9
10 Пономарёв Илья 2 : 4 6 : 3 2 : 3 5 : 5 2 : 3 3 : 2 3 : 3 3 : 1 1 : 2       2 : 1 2 : 0 1 : 3 4 : 4 2 : 3 3 : 3 4 : 3 3 : 2 1 : 2 18 7 4 7 49 47 2 18 10
11 Смирнов Николай 2 : 8 3 : 2 1 : 5 0 : 8 4 : 1 4 : 4 1 : 5 1 : 1 4 : 1 1 : 2       3 : 3 1 : 3 2 : 6 2 : 0 5 : 2 2 : 2 2 : 1 2 : 1 18 7 4 7 40 55 -15 18 11
12 Будилин Игорь 3 : 3 3 : 3 2 : 4 3 : 5 0 : 4 3 : 0 0 : 5 2 : 3 3 : 0 0 : 2 3 : 3       2 : 1 2 : 4 2 : 1 2 : 1 2 : 5 7 : 0 3 : 1 18 7 3 8 42 45 -3 17 12
13 Коваленко Михаил 2 : 2 0 : 5 3 : 3 3 : 6 2 : 5 1 : 2 1 : 2 1 : 2 3 : 3 3 : 1 3 : 1 1 : 2       4 : 2 5 : 1 4 : 0 1 : 2 2 : 1 3 : 1 18 7 3 8 42 41 1 17 13
14 Чернов Иван 1 : 3 2 : 3 3 : 6 1 : 7 2 : 5 2 : 4 2 : 6 1 : 4 3 : 5 4 : 4 6 : 2 4 : 2 2 : 4       4 : 4 5 : 1 5 : 1 2 : 2 4 : 1 18 5 3 10 53 64 -11 13 14
15 Горин Алексей 3 : 6 4 : 6 1 : 5 3 : 4 3 : 3 1 : 4 3 : 2 3 : 1 1 : 4 3 : 2 0 : 2 1 : 2 1 : 5 4 : 4       1 : 2 2 : 0 3 : 3 6 : 1 18 5 3 10 43 56 -13 13 15
16 Столярова Елена 1 : 8 0 : 6 0 : 5 2 : 3 1 : 5 2 : 2 2 : 2 0 : 3 1 : 3 3 : 3 2 : 5 1 : 2 0 : 4 1 : 5 2 : 1       2 : 2 1 : 0 4 : 0 18 3 4 11 25 59 -34 10 16
17 Богомолов Михаил 2 : 4 1 : 3 1 : 2 3 : 8 0 : 5 2 : 4 1 : 6 3 : 5 1 : 2 3 : 4 2 : 2 5 : 2 2 : 1 1 : 5 0 : 2 2 : 2       5 : 3 2 : 2 18 3 3 12 36 62 -26 9 17
18 Максимов Максим 3 : 7 3 : 5 0 : 4 5 : 4 3 : 3 2 : 3 1 : 3 0 : 4 3 : 7 2 : 3 1 : 2 0 : 7 1 : 2 2 : 2 3 : 3 0 : 1 3 : 5       5 : 2 18 2 3 13 37 67 -30 7 18
19 Тихомиров Андрей 3 : 6 3 : 6 3 : 5 2 : 5 0 : 4 1 : 1 1 : 1 1 : 3 3 : 1 2 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 3 1 : 4 1 : 6 0 : 4 2 : 2 2 : 5       18 2 3 13 28 62 -34 7 19

плэй-офф

1/8 финала
Максимов - Нагорный 5:4, 4:4
Пономарёв - Богомолов 3:0, 5:3
Чернов - Смирнов 4:4, 3:0
Будилин - Коваленко 2:3, 3:0

1/4 финала
Скоробогатов - Будилин 3:3, 5:2
Сиваков - Чернов 4:2, 4:3
Левашёв - Пономарёв 6:1, 7:1
Будаев - Максимов 4:1, 4:1

1/2 финала
Будаев - Скоробогатов 3:3, 4:2
Левашёв - Сиваков 1:5, +:-

финал
Будаев - Левашёв 3:3, 2:1