40-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 9 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       1 : 0 1 : 1 3 : 3 4 : 1 0 : 4 2 : 2 6 : 1 4 : 1 5 : 0 6 : 1 3 : 2 5 : 2 3 : 3 6 : 0 2 : 2 4 : 1 2 : 0 17 11 5 1 57 24 33 27 1
2 Озеров Александр 0 : 1       3 : 3 5 : 1 5 : 4 3 : 5 2 : 1 1 : 5 3 : 2 5 : 4 7 : 2 3 : 1 6 : 1 10 : 1 7 : 2 4 : 0 6 : 1 5 : 4 17 13 1 3 75 38 37 27 2
3 Скоробогатов Виталий 1 : 1 3 : 3       4 : 4 2 : 4 5 : 0 2 : 1 1 : 2 3 : 2 5 : 2 5 : 2 5 : 1 1 : 5 5 : 1 4 : 2 8 : 2 7 : 4 7 : 0 17 11 3 3 68 36 32 25 3
4 Сиваков Михаил 3 : 3 1 : 5 4 : 4       5 : 2 1 : 1 2 : 1 1 : 2 5 : 1 4 : 4 6 : 0 3 : 2 0 : 4 1 : 1 7 : 1 4 : 1 3 : 2 3 : 1 17 9 5 3 53 35 18 23 4
5 Матвеев Вадим 1 : 4 4 : 5 4 : 2 2 : 5       4 : 1 1 : 1 2 : 1 3 : 3 1 : 3 4 : 3 4 : 1 2 : 1 3 : 1 4 : 3 4 : 2 6 : 2 2 : 2 17 10 3 4 51 40 11 23 5
6 Будаев Артём 4 : 0 5 : 3 0 : 5 1 : 1 1 : 4       1 : 2 3 : 0 3 : 2 1 : 4 5 : 2 3 : 5 4 : 1 2 : 3 6 : 1 5 : 1 5 : 2 6 : 1 17 10 1 6 55 37 18 21 6
7 Данилов Александр 2 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 1 2 : 1       2 : 2 1 : 3 6 : 1 0 : 0 2 : 4 3 : 1 5 : 1 3 : 1 3 : 2 5 : 1 4 : 1 17 8 4 5 42 27 15 20 7
8 Боровский Александр 1 : 6 5 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 2 0 : 3 2 : 2       3 : 2 2 : 3 3 : 3 3 : 3 1 : 0 0 : 2 2 : 2 1 : 3 3 : 3 5 : 0 17 6 5 6 36 37 -1 17 8
9 Коваленко Михаил 1 : 4 2 : 3 2 : 3 1 : 5 3 : 3 2 : 3 3 : 1 2 : 3       2 : 1 2 : 0 1 : 1 2 : 4 2 : 2 3 : 0 6 : 0 2 : 2 3 : 3 17 5 5 7 39 38 1 15 9
10 Максимов Максим 0 : 5 4 : 5 2 : 5 4 : 4 3 : 1 4 : 1 1 : 6 3 : 2 1 : 2       1 : 7 4 : 2 2 : 2 2 : 4 2 : 2 2 : 1 2 : 2 1 : 1 17 5 5 7 38 52 -14 15 10
11 Богомолов Михаил 1 : 6 2 : 7 2 : 5 0 : 6 3 : 4 2 : 5 0 : 0 3 : 3 0 : 2 7 : 1       2 : 3 4 : 2 1 : 1 6 : 5 2 : 1 3 : 3 3 : 2 17 5 4 8 41 56 -15 14 11
12 Чернов Иван 2 : 3 1 : 3 1 : 5 2 : 3 1 : 4 5 : 3 4 : 2 3 : 3 1 : 1 2 : 4 3 : 2       5 : 3 3 : 2 1 : 3 1 : 4 1 : 1 1 : 3 17 5 3 9 37 49 -12 13 12
13 Ширский Артём 2 : 5 1 : 6 5 : 1 4 : 0 1 : 2 1 : 4 1 : 3 0 : 1 4 : 2 2 : 2 2 : 4 3 : 5       4 : 2 5 : 4 2 : 4 1 : 4 8 : 0 17 6 1 10 46 49 -3 13 13
14 Нагорный Александр   3 : 3 1 : 10 1 : 5 1 : 1 1 : 3 3 : 2 1 : 5 2 : 0 2 : 2 4 : 2 1 : 1 2 : 3 2 : 4       2 : 3 4 : 5 6 : 0 2 : 6 17 4 4 9 38 55 -17 12 14
15 Якунчиков Андрей 0 : 6 2 : 7 2 : 4 1 : 7 3 : 4 1 : 6 1 : 3 2 : 2 0 : 3 2 : 2 5 : 6 3 : 1 4 : 5 3 : 2       3 : 2 1 : 1 4 : 3 17 4 3 10 37 64 -27 11 15
16 Горин Алексей 2 : 2 0 : 4 2 : 8 1 : 4 2 : 4 1 : 5 2 : 3 3 : 1 0 : 6 1 : 2 1 : 2 4 : 1 4 : 2 5 : 4 2 : 3       1 : 3 4 : 2 17 5 1 11 35 56 -21 11 16
17 Тихомиров Андрей 1 : 4 1 : 6 4 : 7 2 : 3 2 : 6 2 : 5 1 : 5 3 : 3 2 : 2 2 : 2 3 : 3 1 : 1 4 : 1 0 : 6 1 : 1 3 : 1       0 : 5 17 2 6 9 32 61 -29 10 17
18 Смирнов Николай 0 : 2 4 : 5 0 : 7 1 : 3 2 : 2 1 : 6 1 : 4 0 : 5 3 : 3 1 : 1 2 : 3 3 : 1 0 : 8 6 : 2 3 : 4 2 : 4 5 : 0       17 3 3 11 34 60 -26 9 18

плэй-офф

1/8 финала
Ширский - Смирнов 3:5, 5:2
Богомолов - Нагорный 4:4, 4:2

1/4 финала
Скоробогатов - Богомолов 4:2, 4:3
Сиваков - Ширский 7:2, 2:4
Будаев - Чернов 5:1, 5:0
Коваленко - Максимов 4:2, 2:1

1/2 финала
Коваленко - Скоробогатов 1:3, 4:0
Сиваков - Будаев 4:3, 3:1

финал
Коваленко - Сиваков 3:3, 2:1