41-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 12 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Блинов Артём       4 : 1 2 : 1 4 : 3 3 : 1 6 : 1 3 : 0 7 : 2 2 : 3 3 : 2 2 : 4 5 : 1 2 : 2 5 : 0 4 : 2 6 : 2 15 12 1 2 58 25 33 25 1
2 Саламатов Олег 1 : 4       7 : 4 3 : 2 5 : 4 2 : 2 5 : 3 6 : 2 6 : 0 5 : 4 3 : 2 5 : 1 4 : 4 3 : 3 8 : 3 4 : 3 15 11 3 1 67 41 26 25 2
3 Ширский Артём 1 : 2 4 : 7       5 : 3 8 : 3 3 : 0 3 : 4 1 : 5 3 : 2 2 : 2 3 : 5 3 : 2 5 : 3 3 : 2 5 : 2 4 : 0 15 9 1 5 53 42 11 19 3
4 Матвеев Вадим 3 : 4 2 : 3 3 : 5       4 : 2 4 : 5 5 : 5 4 : 2 6 : 3 3 : 3 4 : 3 2 : 2 5 : 1 5 : 2 4 : 3 4 : 3 15 8 3 4 58 46 12 19 4
5 Озеров Александр 1 : 3 4 : 5 3 : 8 2 : 4       5 : 2 3 : 1 1 : 4 4 : 5 3 : 2 5 : 2 7 : 1 5 : 1 3 : 0 5 : 2 7 : 1 15 9 0 6 58 41 17 18 5
6 Озерова Ева 1 : 6 2 : 2 0 : 3 5 : 4 2 : 5       4 : 3 2 : 4 2 : 5 6 : 0 3 : 2 1 : 2 2 : 1 4 : 3 5 : 3 5 : 3 15 8 1 6 44 46 -2 17 6
7 Скоробогатов Виталий 0 : 3 3 : 5 4 : 3 5 : 5 1 : 3 3 : 4       1 : 3 4 : 0 6 : 1 3 : 1 8 : 4 3 : 4 2 : 1 1 : 2 3 : 0 15 7 1 7 47 39 8 15 7
8 Столярова Елена 2 : 7 2 : 6 5 : 1 2 : 4 4 : 1 4 : 2 3 : 1       3 : 5 2 : 3 1 : 1 1 : 2 3 : 3 3 : 1 2 : 2 1 : 0 15 6 3 6 38 39 -1 15 8
9 Богомолов Михаил 3 : 2 0 : 6 2 : 3 3 : 6 5 : 4 5 : 2 0 : 4 5 : 3       2 : 2 1 : 4 2 : 1 1 : 0 2 : 6 0 : 1 3 : 2 15 7 1 7 34 46 -12 15 9
10 Пономорёв Илья 2 : 3 4 : 5 2 : 2 3 : 3 2 : 3 0 : 6 1 : 6 3 : 2 2 : 2       3 : 1 0 : 5 4 : 2 4 : 3 3 : 1 2 : 2 15 5 4 6 35 46 -11 14 10
11 Боровский Александр 4 : 2 2 : 3 5 : 3 3 : 4 2 : 5 2 : 3 1 : 3 1 : 1 4 : 1 1 : 3       5 : 2 1 : 3 1 : 3 3 : 0 2 : 1 15 6 1 8 37 37 0 13 11
12 Горин Алексей 1 : 5 1 : 5 2 : 3 2 : 2 1 : 7 2 : 1 4 : 8 2 : 1 1 : 2 5 : 0 2 : 5       1 : 1 1 : 0 2 : 3 3 : 2 15 5 2 8 30 45 -15 12 12
13 Будаев Артём 2 : 2 4 : 4 3 : 5 1 : 5 1 : 5 1 : 2 4 : 3 3 : 3 0 : 1 2 : 4 3 : 1 1 : 1       3 : 5 5 : 1 2 : 2 15 3 5 7 35 44 -9 11 13
14 Коваленко Михаил 0 : 5 3 : 3 2 : 3 2 : 5 0 : 3 3 : 4 1 : 2 1 : 3 6 : 2 3 : 4 3 : 1 0 : 1 5 : 3       4 : 2 0 : 4 15 4 1 10 33 45 -12 9 14
15 Смирнов Николай 2 : 4 3 : 8 2 : 5 3 : 4 2 : 5 3 : 5 2 : 1 2 : 2 1 : 0 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 : 5 2 : 4       1 : 2 15 3 1 11 28 53 -25 7 15
16 Тихомиров Андрей 2 : 6 3 : 4 0 : 4 3 : 4 1 : 7 3 : 5 0 : 3 0 : 1 2 : 3 2 : 2 1 : 2 2 : 3 2 : 2 4 : 0 2 : 1       15 2 2 11 27 47 -20 6 16

плэй-офф

1/8 финала
Озеров - Смирнов 3:5, 4:1
Скоробогатов - Коваленко 3:1, 8:2
Столярова - Будаев 3:1, 6:4
Пономарёв - Горин 3:5, 3:0

1/4 финала
Блинов - Пономарёв 4:2, 4:3
Саламатов - Столярова 5:2, 4:1
Скоробогатов - Ширский 4:5, 7:4
Матвеев - Озеров 2:2, 7:5

1/2 финала
Блинов - Матвеев 4:0, 2:2
Саламатов - Скоробогатов 3:2, 3:1

финал
Саламатов - Блинов 4:2, 3:4