41-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 8 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Перов Даниил       3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 : 4 6 : 1 7 : 2 2 : 0 5 : 2 5 : 1 4 : 1 2 : 2 3 : 1 7 : 3 13 10 1 2 51 23 28 21 1
2 Будилин Андрей 2 : 3       3 : 2 2 : 1 1 : 3 4 : 1 6 : 2 5 : 1 4 : 0 3 : 2 2 : 2 5 : 0 2 : 1 3 : 2 13 10 1 2 42 20 22 21 2
3 Маслобоев Игорь 3 : 2 2 : 3       2 : 0 1 : 2 4 : 2 3 : 0 4 : 1 2 : 1 6 : 1 3 : 4 4 : 1 4 : 2 4 : 1 13 10 0 3 42 20 22 20 3
4 Будилин Игорь 1 : 3 1 : 2 0 : 2       4 : 3 1 : 1 4 : 4 2 : 2 4 : 3 2 : 1 2 : 0 3 : 2 8 : 1 4 : 3 13 7 3 3 36 27 9 17 4
5 Скоробогатов Виталий 4 : 2 3 : 1 2 : 1 3 : 4       4 : 2 2 : 2 1 : 4 4 : 5 1 : 2 8 : 1 6 : 1 5 : 2 3 : 0 13 8 1 4 46 27 19 17 5
6 Будаев Артём 1 : 6 1 : 4 2 : 4 1 : 1 2 : 4       2 : 3 4 : 0 3 : 1 1 : 0 1 : 1 6 : 1 3 : 1 4 : 2 13 6 2 5 31 28 3 14 6
7 Пономарёв Илья 2 : 7 2 : 6 0 : 3 4 : 4 2 : 2 3 : 2       3 : 1 1 : 4 3 : 0 4 : 3 3 : 6 4 : 1 1 : 1 13 5 3 5 32 40 -8 13 7
8 Горин Алексей 0 : 2 1 : 5 1 : 4 2 : 2 4 : 1 0 : 4 1 : 3       5 : 1 4 : 3 2 : 3 3 : 0 5 : 3 4 : 1 13 6 1 6 32 32 0 13 8
9 Якунчиков Андрей 2 : 5 0 : 4 1 : 2 3 : 4 5 : 4 1 : 3 4 : 1 1 : 5       3 : 2 2 : 2 1 : 4 5 : 1 7 : 3 13 5 1 7 35 40 -5 11 9
10 Максимов Максим 1 : 5 2 : 3 1 : 6 1 : 2 2 : 1 0 : 1 0 : 3 3 : 4 2 : 3       3 : 0 3 : 1 3 : 3 5 : 1 13 4 1 8 26 33 -7 9 10
11 Тихомиров Андрей 1 : 4 2 : 2 4 : 3 0 : 2 1 : 8 1 : 1 3 : 4 3 : 2 2 : 2 0 : 3       2 : 0 2 : 3 1 : 3 13 3 3 7 22 37 -15 9 11
12 Столярова Елена 2 : 2 0 : 5 1 : 4 2 : 3 1 : 6 1 : 6 6 : 3 0 : 3 4 : 1 1 : 3 0 : 2       2 : 2 1 : 1 13 2 3 8 21 41 -20 7 12
13 Богомолов Михаил 1 : 3 1 : 2 2 : 4 1 : 8 2 : 5 1 : 3 1 : 4 3 : 5 1 : 5 3 : 3 3 : 2 2 : 2       6 : 2 13 2 2 9 27 48 -21 6 13
14 Морозов Юрий 3 : 7 2 : 3 1 : 4 3 : 4 0 : 3 2 : 4 1 : 1 1 : 4 3 : 7 1 : 5 3 : 1 1 : 1 2 : 6       13 1 2 10 23 50 -27 4 14

плэй-офф
1/8 финала
Богомолов - Морозов 4:1, 6:4

1/4 финала
Перов - Богомолов 5:3, 4:2
Будилин А. - Максимов 3:2, 5:3
Пономарёв - Будилин И. 2:1, 3:1
Скоробогатов - Будаев 1:0, 3:2

1/2 финала
Скоробогатов - Перов 4:1, 4:2
Будилин А. - Пономарёв 2:2, 4:1

финал
Скоробогатов - Будилин А. 7:3, 1:2